| 加入日期: | 2020.02.12 |
|---|---|
| 地 區: | 重慶市 |
| 內 容: | 詢價單 詢價標題:渝新各片區橡膠制品(三個月合同)詢價單號:XJ**********報價截止時間:****-**-** **:**:** 詢價執行組織:**能投渝新能源有限公司物資供應分公司履行方式:普通合同報價模板:承兌報價 采購員:李燕聯系電話:*********** 收貨地址: |
| 詢價單 | ||||||||||||||||||||
| 詢價標題: | 渝新各片區橡膠制品(三個月合同) | 詢價單號: | XJ2002120012 | 報價截止時間: | 2020-02-15 17:33:39 | |||||||||||||||
| 詢價執行組織: | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 履行方式: | 普通合同 | 報價模板: | 承兌報價 | |||||||||||||||
| 采購員: | 李燕 | 聯系電話*** | *** | |||||||||||||||||
| 收貨地址: | *** | |||||||||||||||||||
| 對供應商要求: | ||||||||||||||||||||
| 付款方式: | ||||||||||||||||||||
| 交貨條件: | ||||||||||||||||||||
| 行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 采購數量 | 單位 | 物料需求描述 | 采購組織 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時間 | 需求單號 | 建議供應商 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯系電話 | *** | 計劃員 | 備注 | 自定義項1 |
| 1 | 220010004805 | 硅膠管 | 200.00 | 米 | 內徑6mm,橡膠制品 | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 渝陽抽采科 | 2020-02-28 00:00:00 | QG2020012100002673 | 松藻站渝陽煤礦庫房 | 計劃采購部 | 黎學麟 | 按價請填品牌或者生產廠家 | ||||||
| 2 | 220010000861 | 塑封膜 | 500.00 | 塊 | 216*306 | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 一礦抽采隊 | 2020-01-14 00:00:00 | QG2020012100002673 | 松藻站打通一礦庫房 | 計劃采購部 | 黎學麟 | 按價請填品牌或者生產廠家 | ||||||
| 3 | 220010003265 | 絕緣膠皮 | 9.00 | 公斤 | 厚度3mm 寬度1米,橡膠制品 | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 計劃部 | 2020-01-16 00:00:00 | QG2020012100002673 | 天府站三匯二礦庫房 | 計劃采購部 | 黎學麟 | 按價請填品牌或者生產廠家 | ||||||
| 4 | 220010003245 | 鋁塑管內絲接頭 | 50.00 | 只 | φ15mm | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 渝陽綜合科 | 2020-02-28 00:00:00 | QG2020012100002673 | 松藻站渝陽煤礦庫房 | 計劃采購部 | 黎學麟 | 綜合科,一頭接鋁塑管,一頭外接按價請填品牌或者生產廠家 | ||||||
| 5 | 220010000920 | 橡膠護角條 | 200.00 | 根 | 黃黑雙色 反光 1.5m,橡膠制品 | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 洗選廠安穩輸煤車間(煤泥干燥) | 2020-01-20 00:00:00 | QG2020012100002673 | 松藻站金雞巖庫房 | 計劃采購部 | 黎學麟 | 按價請填品牌或者生產廠家 | ||||||
| 6 | 220010000240 | 橡膠皮 | 50.00 | 公斤 | 3MM | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 石礦白巖機運隊 | 2020-01-14 00:00:00 | QG2020012100002673 | 松藻站石壕煤礦庫房 | 計劃采購部 | 黎學麟 | 按價請填品牌或者生產廠家 | ||||||
| 7 | 220010000864 | 塑封膜 | 5000.00 | 張 | 95*66mm | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 松礦機電二隊 | 2020-01-15 00:00:00 | QG2020012100002673 | 松藻站松藻煤礦庫房 | 計劃采購部 | 黎學麟 | 按價請填品牌或者生產廠家 | ||||||
| 8 | 220010003440 | 透明膠管 | 100.00 | 米 | Φ20 | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 石礦運輸隊 | 2020-01-15 00:00:00 | QG2020012100002673 | 松藻站石壕煤礦庫房 | 計劃采購部 | 黎學麟 | 按價請填品牌或者生產廠家 | ||||||
| 9 | 220010003540 | 鋁塑管 | 400.00 | 米 | Φ15 | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 渝陽綜合科 | 2020-02-28 00:00:00 | QG2020012100002673 | 松藻站渝陽煤礦庫房 | 計劃采購部 | 黎學麟 | 按價請填品牌或者生產廠家 | ||||||
| 10 | 220010006240 | PU氣管快速接頭 | 5.00 | 個 | SP20+PP20,橡膠制品 | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 洗選廠安穩輸煤車間(煤泥干燥) | 2020-01-20 00:00:00 | QG2020012100002673 | 松藻站金雞巖庫房 | 計劃采購部 | 黎學麟 | 按價請填品牌或者生產廠家 | ||||||
| 11 | 220010001000 | 鋁塑管 | 500.00 | 米 | 20mm | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 渝陽綜合科 | 2020-02-28 00:00:00 | QG2020012100002673 | 松藻站渝陽煤礦庫房 | 計劃采購部 | 黎學麟 | 按價請填品牌或者生產廠家 | ||||||
| 12 | 220010001400 | 鋁塑管內接頭 | 50.00 | 個 | Φ15 | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 渝陽綜合科 | 2020-02-28 00:00:00 | QG2020012100002673 | 松藻站渝陽煤礦庫房 | 計劃采購部 | 黎學麟 | 綜合科,一頭接鋁塑管,一頭內接按價請填品牌或者生產廠家 | ||||||
| 13 | 220010003494 | 絕緣管 | 5.00 | 套 | MYD250mm*10kg,橡膠制品 | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 抽采科 | 2020-01-16 00:00:00 | QG2020012100002673 | 松藻站松藻煤礦庫房 | 計劃采購部 | 黎學麟 | 按價請填品牌或者生產廠家 | ||||||
報價地址:***
京公網安備 11010802028602號