| 招標編號: | RFQ2002160106 |
|---|---|
| 加入日期: | 2020.02.16 |
| 截止日期: | 2020.02.18 |
| 地 區: | 山東省 |
| 物料代碼 | 物料名稱 | 物料規格 | 單位 | 要求品牌 | 需求數量 | 需求日期 | 物資備注 | 單價(元) | 備注 | 小計 | 附件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3601010005 (有圖片) |
花紋板 | δ=5|Q235B | 公斤 | 無 | 2,472.40 | 2020-02-29 | 執行標準:GB/T 3274-2017 尺寸:3000×1500;數量:14張;過磅 | 0.00 | |||
| 3601020009 (有圖片) |
鋼板 | δ=6|Q235B | 公斤 | 無 | 2,119.00 | 2020-03-01 | 執行標準:GB/T3274;數量:1500×6000×5張;開平過磅 | 0.00 | |||
| 3601040036 | 鋼板 | δ=10|Q345R(正火) | 公斤 | 無 | 589.00 | 2019-12-30 | 執行標準:GB/T713-2014 正火狀態供貨;工藝條件和介質;數量:1.00;單位:張;整張供貨注明板幅。四切檢尺 | 0.00 | |||
| 3601060000001 | 鍍鋅板 | δ=4|DX51D+Z | 公斤 | 無 | 15,700.00 | 2020-02-10 | 備注:高端氟材料一體化項目項目組;執行標準:GB/T2518-2008;數量:500平方米;過磅(去包裝) | 0.00 | |||
| 3601060003 | 開平板 | δ=2|Q235B | 公斤 | 無 | 4,443.00 | 2020-02-20 | 執行標準:1250×2500;數量:90張;過磅計量 | 0.00 | |||
| 3601060006 | 開平板 | δ=3|Q235B | 公斤 | 無 | 1,531.00 | 2020-02-29 | 執行標準:GB/T 3274-2017;數量:1800×6200×6張;過磅計量 | 0.00 | |||
| 3601060007 | 開平板 | δ=4|Q235B | 公斤 | 無 | 2,298.00 | 2020-02-29 | 執行標準:GB/T3274-2017;數量:2000×6000×3張,2000×6200×3張.過磅 | 0.00 | |||
| 3601060034 (有圖片) |
開平板 | δ=2|SPCC | 公斤 | 無 | 7,453.00 | 2020-02-20 | 執行標準:執行標準:JIS G 4305-2005 尺寸: 2500*1250 精包裝,每托小于3噸,板與木托高度小于200mm,公差±0.05;數量:150.00;單位:張;過磅(去包裝) | 0.00 | |||
| 3601060043 (有圖片) |
開平板 | δ=2.5|SPCC | 公斤 | 無 | 7,133.00 | 2020-02-20 | 執行標準:執行標準:JIS G 4305-2005 尺寸: 2500*1250 精包裝,每托小于3噸,板與木托高度小于200mm,公差±0.05;數量:100.00;單位:張;過磅(去包裝) | 0.00 |
報價網址:http://cg.lxhg.com/user.php
京公網安備 11010802028602號