| 招標編號: | RFQ2002290078 |
|---|---|
| 加入日期: | 2020.02.29 |
| 截止日期: | 2020.03.01 |
| 地 區: | 山東省 |
| 關鍵詞: | 鋼管 |
| 物料代碼 | 物料名稱 | 物料規格 | 單位 | 要求品牌 | 需求數量 | 需求日期 | 物資備注 | 單價(元) | 備注 | 小計 | 附件 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3603060000097 (有圖片) |
不銹鋼管 | φ76×2|S30408(14976) | 公斤 | 無 | 440.00 | 2020-03-10 | 備注:外拋光處理;執行標準:外拋光處理;數量:120.00;單位:米; | 0.00 | ||||||
| 3603060000111 | 不銹鋼管 | φ79×4|S30408(14976) | 公斤 | 無 | 2,370.00 | 2020-03-31 | 執行標準:GB/T14976-2012;數量:102.00;單位:米; | 0.00 | ||||||
| 3603060000122 | 不銹鋼管 | φ108×6|S31603(14976,內拋Ra0.2) | 公斤 | 無 | 107.00 | 2020-03-31 | 執行標準:GB/T14976-2012精軋管,內壁拋光Ra0.2;數量:7.00;單位:米; | 0.00 | ||||||
| 3603060000123 | 不銹鋼管 | φ57×5|S31603(14976,內拋Ra0.2) | 公斤 | 無 | 39.00 | 2020-03-31 | 執行標準:GB/T14976-2012精軋管,內壁拋光Ra0.2;數量:6.00;單位:米; | 0.00 | ||||||
| 3603060000124 | 不銹鋼管 | φ45×5|S31603(14976,內拋Ra0.2) | 公斤 | 無 | 30.00 | 2020-03-31 | 執行標準:GB/T14976-2012精軋管,內壁拋光Ra0.2;數量:6.00;單位:米; | 0.00 | ||||||
| 3603060000133 | 不銹鋼管 | φ45×3.5|S30408(14976外拋Ra1.6) | 公斤 | 無 | 2,347.00 | 2020-03-30 | 備注:盤管;執行標準:GB/T14976-2012 外拋光Ra1.6;工藝條件和介質:蒸汽/循環水設計溫度165℃;數量:648.00;單位:米; | 0.00 | ||||||
| 3603062188 | 不銹鋼管 | φ76.1×5|S31603(14976) | 公斤 | 無 | 442.00 | 2020-04-15 | 執行標準:GB/T14976;工藝條件和介質:三甲胺壓力0.4Mpa溫度常溫;數量:50.00;單位:米; | 0.00 | ||||||
| 3603062230 | 不銹鋼管 | φ57×4|S30403(14976) | 公斤 | 無 | 785.00 | 2020-03-28 | 執行標準:GB/T14976-2012;數量:150.00;單位:米; | 0.00 | ||||||
| 3603062249 | 不銹鋼管 | φ33.7×3.2|S31603(14976) | 公斤 | 無 | 7.30 | 2020-03-30 | 執行標準:GB/T14976-2012;數量:3.00;單位:米; | 0.00 | ||||||
| 3603062318 | 不銹鋼管 | φ45×3.5|S31603(14976) | 公斤 | 無 | 537.00 | 2020-03-30 | 執行標準:GB/T14976-2012;工藝條件和介質:氣氨;數量:150.00;單位:米; | 0.00 | ||||||
| 3603062430 | 不銹鋼管 | φ48.3×4|S31603(14976) | 公斤 | 無 | 80.00 | 2020-03-30 | 執行標準:GB/T14976-2012;數量:18.00;單位:米; | 0.00 | ||||||
| 3603062498 | 不銹鋼管 | φ19×2|S30408(14976) | 公斤 | 無 | 60.00 | 2020-03-30 | 執行標準:GB/T 14976-2012;數量:66.00;單位:米; | 0.00 | ||||||
| 3603062586 | 不銹鋼管 | φ426×13|S30408(14976) | 公斤 | 無 | 1,337.00 | 2020-03-30 | 執行標準:GB/T14976-2012鋼管逐根進行按HG/T20581-2011中6.3.9復驗力學性能;工藝條件和介質:管程介質:C3F6 殼程介質:氟利昂;數量:10.00;單位:米; | 0.00 | ||||||
| 3603062804 | 不銹鋼管 | φ32×2.5|S31603(14976) | 公斤 | 無 | 275.00 | 2020-03-30 | 執行標準:GB/T 14976-2012;數量:150.00;單位:米; | 0.00 | ||||||
| 總計: 0.00 元 | ||||||||||||||
報價網址:http://cg.lxhg.com/user.php
京公網安備 11010802028602號