| 加入日期: | 2020.04.03 |
|---|---|
| 地 區(qū): | 內(nèi)蒙古 |
報價地址:***
| 詢價單 | |||||||||||||||||||
| 詢價標題: | 968采區(qū)日雜類采購 | 詢價單號: | XJ2004030031 | 報價截止時間: | 2020-04-04 10:00:00 | ||||||||||||||
| 詢價執(zhí)行組織: | 源源集團 | 詢價類型: | 框架協(xié)議 | 報價模板: | 現(xiàn)金 | ||||||||||||||
| 采購員: | 安陽 | 聯(lián)系電話*** | *** | ||||||||||||||||
| 收貨地址: | *** | ||||||||||||||||||
| 對供應商要求: | |||||||||||||||||||
| 付款方式: | |||||||||||||||||||
| 交貨條件: | |||||||||||||||||||
| 行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 采購組織 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時間 | 需求單號 | 建議供應商 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯(lián)系電話 | *** | 計劃員 | 備注 |
| 1 | 0917050562 | 不銹鋼水龍頭 | 10.00 | 個 | 4分 4分 | 內(nèi)蒙古源源能源集團968采區(qū) | 內(nèi)蒙古源源能源集團968采區(qū) | 968采區(qū)庫房 | 張振全 | 2020-04-01 00:00:00 | PB2004010003 | 內(nèi)蒙古源源能源集團968采區(qū) | 張振全 | 15047512413 | 968采區(qū)庫房 | 張振全 | |||
| 2 | 1100000259 | 測溫槍 | 2.00 | 個 | 內(nèi)蒙古源源能源集團968采區(qū) | 內(nèi)蒙古源源能源集團968采區(qū) | 968采區(qū)庫房 | 張振全 | 2020-04-01 00:00:00 | PB2004010003 | 內(nèi)蒙古源源能源集團968采區(qū) | 張振全 | 15047512413 | 968采區(qū)庫房 | 張振全 | ||||
| 3 | 0503002341 | 大抹布 | 10.00 | 條 | 內(nèi)蒙古源源能源集團968采區(qū) | 內(nèi)蒙古源源能源集團968采區(qū) | 968采區(qū)庫房 | 張振全 | 2020-04-02 00:00:00 | PB2004020011 | 內(nèi)蒙古源源能源集團968采區(qū) | 張振全 | 15047512413 | 968采區(qū)庫房 | 張振全 | ||||
| 4 | 1003000550 | 游標卡尺(內(nèi)槽滑針)0-200 | 1.00 | 個 | 內(nèi)蒙古源源能源集團968采區(qū) | 內(nèi)蒙古源源能源集團968采區(qū) | 968采區(qū)庫房 | 張振全 | 2020-04-02 00:00:00 | PB2004020013 | 內(nèi)蒙古源源能源集團968采區(qū) | 張振全 | 15047512413 | 968采區(qū)庫房 | 張振全 | ||||
| 5 | 0206000846 | 車門密封海綿條 | 1.00 | 件 | 內(nèi)蒙古源源能源集團968采區(qū) | 內(nèi)蒙古源源能源集團968采區(qū) | 968采區(qū)庫房 | 張振全 | 2020-04-03 00:00:00 | PB2004030001 | 內(nèi)蒙古源源能源集團968采區(qū) | 張振全 | 15047512413 | 968采區(qū)庫房 | 張振全 | ||||
| 6 | 0503000193 | 大抹布 | 50.00 | 條 | 內(nèi)蒙古源源能源集團968采區(qū) | 內(nèi)蒙古源源能源集團968采區(qū) | 968采區(qū)庫房 | 張振全 | 2020-04-03 00:00:00 | PB2004030005 | 內(nèi)蒙古源源能源集團968采區(qū) | 張振全 | 15047512413 | 968采區(qū)庫房 | 張振全 | ||||
京公網(wǎng)安備 11010802028602號