| 加入日期: | 2020.04.17 |
|---|---|
| 地 區: | 山東省 |
| 內 容: | 物資計劃詢價單 詢價類別:印刷品單據日期:****-**-**單據編號:cpi******** 尊敬的供應商,根據我公司物資管理要求,請將下列物資按期給予報價,并注意備注中關鍵詞語。 行號 物料編碼 物料名稱 規格型號 單位 品牌 報價 備注 數量 **.**.* |
| 物資計劃詢價單 | |||||||||||||||
| 詢價類別: | 印刷品 | 單據日期: | 2020-03-27 | 單據編號: | cpi00006040 | ||||||||||
| 尊敬的供應商,根據我公司物資管理要求,請將下列物資按期給予報價,并注意備注中關鍵詞語。 | |||||||||||||||
行號 |
物料編碼 |
物料名稱 |
規格型號 |
單位 |
品牌 |
報價 |
備注 |
數量 |
|||||||
| 1 | 1.30.04.02.023 | 考勤表 | 張 | 姜:31頁/16k 50本 | 50.0 | ||||||||||
| 2 | 1.30.04.02.027 | 球磨記錄 | 16K 31頁 | 本 | 氰:球磨 | 60.0 | |||||||||
| 3 | 1.30.04.02.033 | 設備維修運行記錄 | 16K 31頁 | 本 | 阜:機動科,見樣品 | 200.0 | |||||||||
| 4 | 1.30.04.02.068 | 收樣記錄 | 16K 100頁 | 本 | 檢:化驗用(見樣品) | 40.0 | |||||||||
| 5 | 1.30.04.02.072 | 試樣袋 | 小 | 本 | 檢:化驗、測定用/質:一級磨樣/ | 17500.0 | |||||||||
| 6 | 1.30.04.02.206 | 精礦試驗報告 | 32K 100頁 | 本 | 檢:試驗用 | 100.0 | |||||||||
| 7 | 1.30.04.02.274 | 電機車維修運行記錄 | 16K 31頁 | 本 | 阜:機動科,見樣品 | 100.0 | |||||||||
| 8 | 1.30.04.02.311 | 提升設備安全設施檢查(班檢)記錄 | 93頁/本 16K | 本 | 阜:機動科,見樣品 | 100.0 | |||||||||
| 9 | 1.30.04.02.422 | 多繩提升機維修運行、點檢、潤滑記錄 | A432頁 | 本 | 阜:機動科,見樣品 | 100.0 | |||||||||
| 10 | 1.30.04.02.594 | 崗位隱患排查表 | 31頁/本 | 本 | 姜:安全科雙體系認證用 | 2760.0 | |||||||||
| 11 | 1.30.04.02.702 | 車間隱患排查表 | A5 31頁 | 本 | 玲:雙體系建設用 | 355.0 | |||||||||
| 請于2020年3月30日13時前將報價發送至貿易部郵箱。郵箱:zkjymyb666@126.com,中標后的物資盡快組織貨源, | |||||||||||||||
| 于每月6-8日、16-17日送達倉庫,各供應商對于同一類別的報價要全面完整,不允許挑著報價,貿易部將對各供應 | |||||||||||||||
| 商送貨的效率與質量每月進行跟蹤考核。 | |||||||||||||||
| 第1頁 | |||||||||||||||
京公網安備 11010802028602號