| 加入日期: | 2020.05.07 |
|---|---|
| 地 區(qū): | 上海市 |
| 物料名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 采購(gòu)數(shù)量 | 采購(gòu)計(jì)量單位 | 開(kāi)始報(bào)價(jià)時(shí)間 | 完成報(bào)價(jià)時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上支撐軸承安裝座 | YTXHY-01-01 | 10.0 | 條 | 2020年05月07日 | 2020年05月14日 |
| 薄襯套 | YTXHY-01-05 | 1200.0 | 個(gè) | 2020年05月07日 | 2020年05月14日 |
| 下支撐軸承排組 | YTXHY-01-06 | 12.0 | 組 | 2020年05月07日 | 2020年05月14日 |
| 主動(dòng)鏈輪軸 | YTXHY-01-08 | 2.0 | 條 | 2020年05月07日 | 2020年05月14日 |
| 被動(dòng)鏈輪軸 | YTXHY-01-09 | 2.0 | 條 | 2020年05月07日 | 2020年05月14日 |
| 中間傳動(dòng)軸 | YTXHY-01-10 | 1.0 | 條 | 2020年05月07日 | 2020年05月14日 |
| 減速機(jī)鏈輪 | YTXHY-01-11 | 1.0 | 個(gè) | 2020年05月07日 | 2020年05月14日 |
| 鏈板 | YTXHY-01-14 | 80.0 | 塊 | 2020年05月07日 | 2020年05月14日 |
| 物料名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 交箱地點(diǎn) | 交貨時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上支撐軸承安裝座 | YTXHY-01-01 | 10 | 條 | 東方國(guó)際集裝箱(廣州)有限公司 | 2020年05月14日 |
| 薄襯套 | YTXHY-01-05 | 1200 | 個(gè) | 東方國(guó)際集裝箱(廣州)有限公司 | 2020年05月14日 |
| 下支撐軸承排組 | YTXHY-01-06 | 12 | 組 | 東方國(guó)際集裝箱(廣州)有限公司 | 2020年05月14日 |
| 主動(dòng)鏈輪軸 | YTXHY-01-08 | 2 | 條 | 東方國(guó)際集裝箱(廣州)有限公司 | 2020年05月14日 |
| 被動(dòng)鏈輪軸 | YTXHY-01-09 | 2 | 條 | 東方國(guó)際集裝箱(廣州)有限公司 | 2020年05月14日 |
| 中間傳動(dòng)軸 | YTXHY-01-10 | 1 | 條 | 東方國(guó)際集裝箱(廣州)有限公司 | 2020年05月14日 |
| 減速機(jī)鏈輪 | YTXHY-01-11 | 1 | 個(gè) | 東方國(guó)際集裝箱(廣州)有限公司 | 2020年05月14日 |
| 鏈板 | YTXHY-01-14 | 80 | 塊 | 東方國(guó)際集裝箱(廣州)有限公司 | 2020年05月14日 |
京公網(wǎng)安備 11010802028602號(hào)