| 加入日期: | 2020.05.11 |
|---|---|
| 地 區: | 新疆維 |
| 內 容: | 詢價單名稱 隧道公司**EH供水二期輸水工程雙三段Ⅳ標項目部電科等詢價采購單 詢價單編號 ************************ 采購組織 詢價方式 公開詢價 報價截止日期 ****-**-** 詢價日期 ****-**-** 詢價用戶 王靜靜 詢價單位 隧道公司**EH供水二期輸水工程雙 |
| 詢價單名稱 | 隧道公司新疆EH供水二期輸水工程雙三段Ⅳ標項目部電科等詢價采購單 | 詢價單編號 | 002007089202005110000190 | ||
| 采購組織 | 詢價方式 | 公開詢價 | 報價截止日期 | 2020-05-15 | |
| 詢價日期 | 2020-05-12 | 詢價用戶 | 王靜靜 | 詢價單位 | 隧道公司新疆EH供水二期輸水工程雙三段Ⅳ標項目部 |
| 物料名稱 | 規格型號 | 單位 | 采購數量 | 需求說明 |
| 電纜線 | YCW 16 | 米 | 300.000 | |
| 電纜線 | YC 3*16+2*10 | 米 | 300.000 | |
| 電纜線 | YC 3*25+2*16 | 米 | 100.000 | |
| 電纜線 | YC 3*25+2 | 米 | 200.000 | |
| 電纜線 | YC 3*10+2*6 | 米 | 100.000 | |
| 電纜線 | YC 3*4 | 米 | 100.000 | |
| 電纜線 | YC 3*2.5 | 米 | 300.000 | |
| 電纜線 | BV 6 | 盤 | 6.000 | |
| 電纜線 | BV 4 | 盤 | 6.000 | |
| 電纜線 | BV 2.5 | 盤 | 6.000 | |
| 電纜線 | BV 1.5 | 盤 | 6.000 | |
| 電纜線 | BVR 10雙 | 盤 | 1.000 | |
| 電纜線 | YJLV22 3*50+2 | 米 | 1050.000 | |
| 電纜線 | YC 3*4+2 | 米 | 150.000 | |
| 電纜線 | BVR 10 | 盤 | 3.000 | |
| 電纜線 | YC 3*16+21 | 米 | 300.000 |
| 收貨地址:*** |
| *** |
| 報價要求:報價要求:①該報價為送到含增值稅結算價格,包括稅金、保險、運費、裝卸費等一切費用,結算采用一票制。 ②報價有效期內供應商多次報價/調整報價,以最后一次確認報價為準,交易確認后賣方不能以任何理由提出漲價要求。 |
| 質保金: |
| 付款方式:銀行轉賬 |
| 其他:以上所報單價必須為含稅含運輸單價,具體收貨數量以現場實際合格數量為準。 |
京公網安備 11010802028602號