| 加入日期: | 2020.05.28 |
|---|---|
| 地 區: | 黑龍江 |
| 內 容: | 詢價單 詢價標題:*.**雜類詢價詢價單號:XJ**********報價截止時間:****-**-** **:**:** 詢價執行組織:**建材(***)有限公司詢價類型:普通合同報價模板:現金 采購員:杜佳興聯系電話:*********** 收貨地址:備注: 對供應商要求: 付款方式: |
| 詢價單 | |||||||||||||||||||
| 詢價標題: | 5.28雜類詢價 | 詢價單號: | XJ2005280074 | 報價截止時間: | 2020-06-27 20:55:25 | ||||||||||||||
| 詢價執行組織: | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 詢價類型: | 普通合同 | 報價模板: | 現金 | ||||||||||||||
| 采購員: | 杜佳興 | 聯系電話*** | *** | ||||||||||||||||
| 收貨地址: | *** | ||||||||||||||||||
| 對供應商要求: | |||||||||||||||||||
| 付款方式: | |||||||||||||||||||
| 交貨條件: | |||||||||||||||||||
| 行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 采購數量 | 單位 | 物料需求描述 | 采購組織 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時間 | 需求單號 | 建議供應商 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯系電話 | *** | 計劃員 | 備注 |
| 1 | 050080030001 | 噴槍W-71 | 10.00 | 把 | W-71 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 2020-05-27 00:00:00 | QG10832005270001 | 賓縣賓西大興五金日雜商店 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | ||||||||
| 2 | 050840050012 | 油漆*銀粉 | 18.00 | 千克 | 銀粉 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 2020-05-25 00:00:00 | QG10832005270001 | 賓縣賓西大興五金日雜商店 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | ||||||||
| 3 | 070210020003 | 電子報警器*ML-30 | 5.00 | 個 | ML-30 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 2020-05-25 00:00:00 | QG10832005270001 | 賓縣賓西大興五金日雜商店 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 電壓:AC220V,廠家:浙江啟晟電氣有限公司 | |||||||
| 4 | 051090160001 | 膩子粉*內墻 | 300.00 | 千克 | 內墻 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 2020-05-25 00:00:00 | QG10832005270001 | 賓縣賓西大興五金日雜商店 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | ||||||||
| 5 | 050350250002 | 水電工刀類*PPR管*管刀0-64mm | 2.00 | 把 | PPR管*管刀0-64mm | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 2020-05-26 00:00:00 | QG10832005270001 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | |||||||||
| 6 | 060010020001 | 汽油*92# | 50.00 | 升 | 92# | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 2020-05-26 00:00:00 | QG10832005270001 | 賓縣賓西大興五金日雜商店 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | ||||||||
| 7 | 050500090004 | 洗衣粉*1080g | 5.00 | 袋 | 1080g | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 2020-05-26 00:00:00 | QG10832005270001 | 賓縣賓西鑫雨五金建材綜合商店 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 5斤裝 | |||||||
| 8 | 050140020004 | 棉繩(棉線)*Ф1mm | 5.00 | 卷 | Ф1mm | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 2020-05-26 00:00:00 | QG10832005270001 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 瓦匠用的那種棉繩 | ||||||||
| 9 | 050490010002 | 白板*800 | 1.00 | 塊 | 800 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 2020-05-26 00:00:00 | QG10832005270001 | 賓縣賓西大興五金日雜商店 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | ||||||||
| 10 | 080940320001 | 委外油管加工 | 1.00 | 條 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 2020-05-26 00:00:00 | QG10832005270001 | 賓縣賓西大興五金日雜商店 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | |||||||||
| 11 | 050850010001 | 涂料*外墻 | 1200.00 | 千克 | 外墻 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 2020-05-26 00:00:00 | QG10832005270001 | 賓縣賓西大興五金日雜商店 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 桶裝的 白色 | |||||||
京公網安備 11010802028602號