| 加入日期: | 2020.05.29 |
|---|---|
| 地 區(qū): | 山西省 |
| 內(nèi) 容: | 詢價(jià)單 詢價(jià)標(biāo)題:全公司用軸流風(fēng)機(jī)(張文廣)********* 報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-** **:**:**采購(gòu)員:yht-*********** 報(bào)價(jià)模板:現(xiàn)金聯(lián)系電話:*********** 序號(hào)物料名稱采購(gòu)數(shù)量單位物料需求描述用途需求時(shí)間 *軸流風(fēng)機(jī)*.**臺(tái)規(guī)格:φ***, |
| 關(guān)鍵詞: | 風(fēng)機(jī) |
| 詢價(jià)單 | |||||||||||
| 詢價(jià)標(biāo)題: | 全公司用軸流風(fēng)機(jī)(張文廣)202005024 | ||||||||||
| 報(bào)價(jià)截止時(shí)間: | 2020-05-30 10:03:05 | 采購(gòu)員: | yht-13994597318 | ||||||||
| 報(bào)價(jià)模板: | 現(xiàn)金 | 聯(lián)系電話*** | *** | ||||||||
| 序號(hào) | 物料名稱 | 采購(gòu)數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 用途 | 需求時(shí)間 | |||||
| 1 | 軸流風(fēng)機(jī) | 2.00 | 臺(tái) | 規(guī)格:φ500,型號(hào):T30-11 | 2019-08-26 00:00:00 | ||||||
| 2 | 軸流風(fēng)機(jī) | 2.00 | 臺(tái) | 型號(hào):BT35-11型 NO.4 | 2019-11-18 00:00:00 | ||||||
| 3 | 軸流風(fēng)機(jī) | 2.00 | 臺(tái) | 規(guī)格:T35-11N05 N=0.37KW | 2020-02-22 00:00:00 | ||||||
| 4 | 防爆軸流風(fēng)機(jī) | 5.00 | 臺(tái) | 規(guī)格:0.75KW 1073m3/h,型號(hào):FBT35-11-5.6 | 2020-02-26 00:00:00 | ||||||
| 5 | 軸流風(fēng)機(jī) | 6.00 | 臺(tái) | 規(guī)格:3KW,型號(hào):038-12 | 2020-03-24 00:00:00 | ||||||
| 6 | 軸流風(fēng)機(jī) | 2.00 | 臺(tái) | 規(guī)格:絕緣等級(jí):2,額定功率:60瓦,接法:Y,額定電壓:380伏,風(fēng)量:33米3/分,轉(zhuǎn)速:1450轉(zhuǎn)/分,型號(hào):DZT-3型 | 2020-03-25 00:00:00 | ||||||
| 7 | 防爆軸流風(fēng)機(jī) | 10.00 | 臺(tái) | 規(guī)格:功率:1.5KW 轉(zhuǎn)速:1450r/min 固定式,型號(hào):BT35-11-6.3# | 2020-03-25 00:00:00 | ||||||
| 8 | 軸流風(fēng)機(jī) | 13.00 | 臺(tái) | 規(guī)格:NO8 Φ800 n=1450r/min n=4KW,型號(hào):BT35-11 | 2020-03-25 00:00:00 | ||||||
| 9 | 防爆軸流風(fēng)機(jī) | 4.00 | 臺(tái) | 規(guī)格:3.15# 0.37KW 風(fēng)量3074m3/h 風(fēng)壓218Pa,型號(hào):BT35-11 標(biāo)準(zhǔn)號(hào):GB26410 | 2020-04-22 00:00:00 | ||||||
| 10 | 軸流風(fēng)機(jī) | 5.00 | 臺(tái) | 規(guī)格:3KW,型號(hào):038-12 | 2020-04-23 00:00:00 | ||||||
| 11 | 防爆軸流風(fēng)機(jī) | 3.00 | 臺(tái) | 規(guī)格:風(fēng)量21895m3/h,功率3KW,風(fēng)壓284Pa,轉(zhuǎn)速1450r/min,型號(hào):BT35-11 | 2020-04-26 00:00:00 | ||||||
| 12 | 軸流風(fēng)機(jī) | 10.00 | 臺(tái) | 規(guī)格:功率4KW,電壓380V,風(fēng)量37200m3/h,直徑800MM,雙面防護(hù)罩,型號(hào):SFG8-4 | 2020-05-22 00:00:00 | ||||||
| 13 | 軸流風(fēng)機(jī) | 6.00 | 臺(tái) | 規(guī)格:3KW,型號(hào):038-12 | 2020-05-23 00:00:00 | ||||||
| 14 | 軸流風(fēng)機(jī) | 2.00 | 臺(tái) | 規(guī)格:0.75KW 防爆 玻璃鋼,型號(hào):BFT35-11 | 2020-05-25 00:00:00 | ||||||
| 15 | 軸流風(fēng)機(jī) | 6.00 | 臺(tái) | 規(guī)格:風(fēng)量7655m3/h,功率0.75KW,風(fēng)壓141pa,轉(zhuǎn)速1450r/min,,型號(hào):T35-11-5 | 2020-05-25 00:00:00 | ||||||
| 16 | 軸流風(fēng)機(jī) | 3.00 | 臺(tái) | 規(guī)格:380V 2200W 全壓450Pa 轉(zhuǎn)速2800r/min 風(fēng)量18700m3/h,型號(hào):SF500-2 | 2020-05-25 00:00:00 | ||||||
| 17 | 軸流風(fēng)機(jī) | 1.00 | 臺(tái) | 規(guī)格:φ500,型號(hào):T30-11 | 2020-05-25 00:00:00 | ||||||
| 18 | 軸流風(fēng)機(jī)排風(fēng)扇 | 6.00 | 臺(tái) | 規(guī)格:1.1KW 防爆 玻璃鋼1470*1470*600,型號(hào):LH-BFJ-L-B02(B6) | 2020-05-25 00:00:00 | ||||||
| 19 | 軸流通風(fēng)機(jī) | 10.00 | 臺(tái) | 規(guī)格:流量:33000m3/h 主軸轉(zhuǎn)數(shù)1450rpm,型號(hào):全壓:381pa T40No 8 |
2020-05-26 00:00:00 | ||||||
| 20 | 軸流風(fēng)機(jī) | 5.00 | 臺(tái) | 規(guī)格:3KW,型號(hào):038-12 | 2020-05-26 00:00:00 | ||||||
| 21 | 軸流風(fēng)機(jī)(抽風(fēng)) | 5.00 | 臺(tái) | 規(guī)格:T35-11 No.3.15 L=4414m3/h N=2900R min | 2020-05-26 00:00:00 | ||||||
| 22 | 防爆軸流風(fēng)機(jī) | 5.00 | 臺(tái) | 規(guī)格:功率:0.18KW;轉(zhuǎn)速:2900r/min,型號(hào):BT35-11 | 2020-05-26 00:00:00 | ||||||
報(bào)價(jià)地址:***
京公網(wǎng)安備 11010802028602號(hào)