| 加入日期: | 2020.06.15 |
|---|---|
| 地 區(qū): | 新疆維 |
| 內(nèi) 容: | 詢價(jià)單 詢價(jià)標(biāo)題:冶煉廠六月采購(gòu)公告 報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-** **:**:**采購(gòu)員:maoshaolong 報(bào)價(jià)模板:現(xiàn)金聯(lián)系電話:*********** 序號(hào)物料名稱采購(gòu)數(shù)量單位物料需求描述需求人需求時(shí)間 *實(shí)心橡膠輪*.**套**寸 帶軸****-**-** **:**: |
| 詢價(jià)單 | |||||||||||
| 詢價(jià)標(biāo)題: | 冶煉廠六月采購(gòu)公告 | ||||||||||
| 報(bào)價(jià)截止時(shí)間: | 2020-06-18 17:45:53 | 采購(gòu)員: | maoshaolong | ||||||||
| 報(bào)價(jià)模板: | 現(xiàn)金 | 聯(lián)系電話*** | *** | ||||||||
| 序號(hào) | 物料名稱 | 采購(gòu)數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求人 | 需求時(shí)間 | |||||
| 1 | 實(shí)心橡膠輪 | 3.00 | 套 | 16寸 帶軸 | 2019-12-11 00:00:00 | ||||||
| 2 | 唇口密封圈 | 20.00 | 個(gè) | 83*108*12 | 2020-01-08 00:00:00 | ||||||
| 3 | 金屬軟管 | 20.00 | 根 | L=0.5M,DN15 | 2020-04-28 00:00:00 | ||||||
| 4 | 不銹鋼篩網(wǎng) | 1.00 | 卷 | 2020-04-28 00:00:00 | |||||||
| 5 | 風(fēng)機(jī) | 1.00 | 套 | RZLC6-6.5P35S40 | 2020-05-09 00:00:00 | ||||||
| 6 | 鐵絲 | 100.00 | 千克 | 11# | 2020-05-13 00:00:00 | ||||||
| 7 | 鐵絲 | 100.00 | 千克 | 16# | 2020-05-13 00:00:00 | ||||||
| 8 | 鐵絲 | 47.00 | 千克 | 22# | 2020-05-13 00:00:00 | ||||||
| 9 | 卡簧 | 20.00 | 個(gè) | 2020-05-13 00:00:00 | |||||||
| 10 | O型圈 | 5.00 | 盒 | 2020-05-13 00:00:00 | |||||||
| 11 | 硅膠板 | 10.00 | 千克 | δ=5mm | 2020-05-22 00:00:00 | ||||||
| 12 | 密封膠 | 20.00 | 盒 | (ABC) | 2020-05-20 00:00:00 | ||||||
| 13 | 螺栓 | 100.00 | 個(gè) | M20*200 | 2020-05-21 00:00:00 | ||||||
| 14 | 白塑料管 | 100.00 | 米 | φ32 | 2020-06-03 00:00:00 | ||||||
| 15 | 白塑料管 | 200.00 | 米 | φ40 | 2020-06-03 00:00:00 | ||||||
| 16 | PE-RT地暖管 | 200.00 | 米 | φ20 | 2020-05-29 00:00:00 | ||||||
| 17 | 輸送帶 | 60.00 | 米 | B1000*6(4.5+1.5) | 2020-06-01 00:00:00 | ||||||
| 18 | 輸送帶 | 140.00 | 米 | B800 | 2020-05-29 00:00:00 | ||||||
| 19 | 骨架油封 | 3.00 | 個(gè) | 2020-05-29 00:00:00 | |||||||
| 20 | 骨架油封 | 7.00 | 個(gè) | 2020-05-29 00:00:00 | |||||||
| 21 | 三角帶 | 30.00 | 根 | B-1346 | 2020-05-29 00:00:00 | ||||||
| 22 | 卡簧 | 10.00 | 個(gè) | 2020-06-03 00:00:00 | |||||||
| 23 | 噴嘴 | 30.00 | 個(gè) | KYZ-B | 2020-06-01 00:00:00 | ||||||
| 24 | 針閥 | 20.00 | 個(gè) | KYZ-B | 2020-06-01 00:00:00 | ||||||
| 25 | 閥桿 | 20.00 | 個(gè) | KYZ-B | 2020-06-01 00:00:00 | ||||||
| 26 | 前大燈總成 | 2.00 | 個(gè) | 2020-06-02 00:00:00 | |||||||
| 27 | 轉(zhuǎn)向燈泡 | 3.00 | 個(gè) | 2020-06-02 00:00:00 | |||||||
| 28 | 傳動(dòng)軸 | 2.00 | 個(gè) | 2020-06-02 00:00:00 | |||||||
| 29 | 轉(zhuǎn)向燈總成 | 2.00 | 個(gè) | 2020-06-02 00:00:00 | |||||||
| 30 | 軸承 | 10.00 | 套 | UC210 | 2020-05-29 00:00:00 | ||||||
| 31 | 隔板 | 2.00 | 個(gè) | H=190 | 2020-05-29 00:00:00 | ||||||
| 32 | 壓力表 | 4.00 | 塊 | Y-100 1.6MPa | 2020-06-01 00:00:00 | ||||||
| 33 | PC螺紋接頭 | 70.00 | 個(gè) | PC12-04 | 2020-05-29 00:00:00 | ||||||
| 34 | 不銹鋼壓力表緩沖管 | 10.00 | 個(gè) | M20*1.5 | 2020-06-01 00:00:00 | ||||||
| 35 | 玻璃膠 | 5.00 | 瓶 | 2020-05-29 00:00:00 | |||||||
| 36 | 玻璃膠 | 30.00 | 瓶 | 2020-06-01 00:00:00 | |||||||
| 37 | 螺栓 | 100.00 | 個(gè) | M10*80 | 2020-05-29 00:00:00 | ||||||
| 38 | 高強(qiáng)度螺栓 | 360.00 | 個(gè) | M20*120 | 2020-05-29 00:00:00 | ||||||
| 39 | 高強(qiáng)度螺栓 | 50.00 | 個(gè) | M20*210 | 2020-05-29 00:00:00 | ||||||
| 40 | 蝶閥 | 1.00 | 個(gè) | DN80 | 2020-05-29 00:00:00 | ||||||
| 41 | 蝶閥 | 1.00 | 個(gè) | DN100 | 2020-05-29 00:00:00 | ||||||
| 42 | 梯形模具 | 2.00 | 個(gè) | 2020-06-01 00:00:00 | |||||||
| 43 | 油漆 | 454.00 | 千克 | 2020-05-29 00:00:00 | |||||||
| 44 | 彩鋼單板 | 153.00 | 平方米 | 2020-06-01 00:00:00 | |||||||
| 45 | 彩板收邊件 | 16.00 | 平方米 | 0.6mm | 2020-06-01 00:00:00 | ||||||
京公網(wǎng)安備 11010802028602號(hào)