| 加入日期: | 2020.07.18 |
|---|---|
| 截止日期: | 2020.07.21 |
| 地 區: | 河北省 |
| 內 容: | 敬業集團**鋼鐵潤滑油零庫存詢價 采購商: 機動部 聯系人: 楊椒椒 項目名稱: 敬業集團**鋼鐵潤滑油零庫存詢價 報價截止時間: ****/**/** **:**:** 項目編號: JYZB********** 聯系電話: *********** 發布時間: ****/**/** 電子郵箱: 投標 |
| 序號 | 采購品名稱 | 品目編碼 | 規格 | 單位 | 數量 | 物料備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 油膜軸承潤滑油 | 0523050242 | 100#-90-110-不小于90-209L/桶-美孚 | 桶 | 50 | 現匯價格 |
| 2 | 昆侖46#汽輪機油 | 0523020009 | 昆侖-46#-170 | 桶 | 4 | 現匯價格 |
| 3 | 抗磨液壓油 | 0523050096 | ISOVG-46-100-171kg/桶 | 桶 | 2 | 現匯價格 |
| 4 | 工業齒輪油 | 0523050141 | L-CKD320#重負荷-170公斤/桶 | 桶 | 4 | 現匯價格 |
| 5 | 鋰基脂 | 0523060027 | 3#-175KG | 千克 | 175 | 現匯價格 |
| 6 | 鋰基脂 | 0523060031 | 2#-15公斤/桶 | 千克 | 6290 | 現匯價格 |
| 7 | 高溫潤滑脂 | 0523060082 | 捷靈-15公斤/桶 | 千克 | 150 | 現匯價格 |
| 8 | 3#二硫化鉬鋰基脂 | 0523060121 | 3#二硫化鉬-15KG/桶 | 千克 | 450 | 現匯價格 |
| 9 | 電機高溫復合脂 | 0523060194 | 3#-1KG/桶 | 千克 | 15 | 現匯價格 |
| 10 | 白油 | 0523070060 | 160千克/桶 | 桶 | 4 | 現匯價格 |
京公網安備 11010802028602號