| 加入日期: | 2020.08.03 |
|---|---|
| 地 區(qū): | 新疆維 |
報(bào)價(jià)地址:***
| 詢價(jià)單 | |||||||||||
| 詢價(jià)標(biāo)題: | 喀拉通克公司08月低值易耗品采購計(jì)劃 | ||||||||||
| 報(bào)價(jià)截止時(shí)間: | 2020-08-08 13:00:00 | 采購員: | liuxuying | ||||||||
| 報(bào)價(jià)模板: | 承兌報(bào)價(jià) | 聯(lián)系電話*** | *** | ||||||||
| 序號 | 物料名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求人 | 需求時(shí)間 | |||||
| 1 | PVC封邊條 | 200.00 | 米 | 2020-04-24 00:00:00 | |||||||
| 2 | 膩?zhàn)臃?/td> | 40.00 | 千克 | 2020-06-18 00:00:00 | |||||||
| 3 | 加強(qiáng)塑料軟管 | 1.00 | 卷 | φ20 | 2020-06-15 00:00:00 | ||||||
| 4 | 電工防水膠帶 | 260.00 | 卷 | 2020-07-10 00:00:00 | |||||||
| 5 | 氧氣管 | 10.00 | 卷 | φ8 | 2020-07-16 00:00:00 | ||||||
| 6 | 乙炔管 | 10.00 | 卷 | φ8 | 2020-07-16 00:00:00 | ||||||
| 7 | PVC線槽 | 200.00 | 米 | 20*12 | 2020-07-23 00:00:00 | ||||||
| 8 | PVC線槽 | 100.00 | 米 | 50*25 | 2020-07-23 00:00:00 | ||||||
| 9 | PVC穿線管 | 200.00 | 米 | φ20 | 2020-07-23 00:00:00 | ||||||
| 10 | 塑料布 | 10.00 | 卷 | 4m | 2020-07-26 00:00:00 | ||||||
| 11 | 乳膠漆 | 20.00 | 千克 | 2020-07-21 00:00:00 | |||||||
京公網(wǎng)安備 11010802028602號