| 加入日期: | 2020.08.18 |
|---|---|
| 地 區(qū): | 山西省 |
| 內(nèi) 容: | 詢價(jià)單 詢價(jià)標(biāo)題:煉鋼產(chǎn)能置換鋼材詢價(jià)(NNLX*********)詢價(jià)單號:XJ**********報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-** **:**:** 詢價(jià)執(zhí)行組織:**建邦集團(tuán)有限公司履行方式:普通合同報(bào)價(jià)模板:現(xiàn)金 采購員:韓慧芳聯(lián)系電話:*********** 收貨地址: 對供應(yīng) |
| 詢價(jià)單 | ||||||||||||||||||||
| 詢價(jià)標(biāo)題: | 煉鋼產(chǎn)能置換鋼材詢價(jià)(NNLX201906016) | 詢價(jià)單號: | XJ2008180008 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間: | 2020-08-19 19:23:12 | |||||||||||||||
| 詢價(jià)執(zhí)行組織: | 山西建邦集團(tuán)有限公司 | 履行方式: | 普通合同 | 報(bào)價(jià)模板: | 現(xiàn)金 | |||||||||||||||
| 采購員: | 韓慧芳 | 聯(lián)系電話*** | *** | |||||||||||||||||
| 收貨地址: | ||||||||||||||||||||
| *** | ||||||||||||||||||||
| 付款方式: | ||||||||||||||||||||
| 交貨條件: | ||||||||||||||||||||
| 行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 采購組織 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時(shí)間 | 需求單號 | 建議供應(yīng)商 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯(lián)系電話 | *** | 計(jì)劃員 | 備注 | 自定義項(xiàng)1 |
| 1 | 250101010013 | 槽鋼 | 2.02 | 噸 | 18#a | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 煉鋼機(jī)動科 | 2020-08-17 00:00:00 | QG2020081700002600 | 山西晉南鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 趙俊波 | 15535716868 | 煉鋼機(jī)動科 | |||||
| 2 | 250101010017 | 槽鋼 | 3.75 | 噸 | 22#a | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 煉鋼機(jī)動科 | 2020-08-17 00:00:00 | QG2020081700002600 | 襄汾縣城西建通鋼材經(jīng)銷部 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 趙俊波 | 15535716868 | 煉鋼機(jī)動科 | |||||
| 3 | 250101010019 | 槽鋼 | 4.11 | 噸 | 25#a | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 煉鋼機(jī)動科 | 2020-08-17 00:00:00 | QG2020081700002600 | 襄汾縣城西建通鋼材經(jīng)銷部 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 趙俊波 | 15535716868 | 煉鋼機(jī)動科 | |||||
| 4 | 250101060034 | 中翼緣H型鋼 | 9.56 | 噸 | HM340*250 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 煉鋼機(jī)動科 | 2020-08-17 00:00:00 | QG2020081700002600 | 介休市聚恒貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 趙俊波 | 15535716868 | 煉鋼機(jī)動科 | |||||
| 5 | 250102030030 | 錳鋼板 | 37.68 | 噸 | S40mm材質(zhì)Q345B | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 煉鋼機(jī)動科 | 2020-08-17 00:00:00 | QG2020081700002600 | 南陽漢冶特鋼有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 趙俊波 | 15535716868 | 煉鋼機(jī)動科 | |||||
| 6 | 250102010028 | 普通鋼板 | 29.60 | 噸 | S=10mm材質(zhì)Q235B | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 煉鋼機(jī)動科 | 2020-08-18 00:00:00 | QG2020081800002603 | 山西銀貿(mào)通物資有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 趙俊波 | 15535716868 | 煉鋼機(jī)動科 | |||||
| 7 | 250103040059 | 螺旋焊管 | 238.00 | 噸 | φ1920*10 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 煉鋼機(jī)動科 | 2020-08-18 00:00:00 | QG2020081800002603 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 趙俊波 | 15535716868 | 煉鋼機(jī)動科 | ||||||
京公網(wǎng)安備 11010802028602號