| 加入日期: | 2020.08.25 |
|---|---|
| 招標業主: | 新疆喀拉通克礦業有限責任公司 |
| 地 區: | 新疆維 |
| 內 容: | 詢價單 詢價標題:**************物供科冶煉廠攝像設備詢價單 報價截止時間:****-**-** **:**:**采購員:YHT-******-******************* 報價模板:承兌報價聯系電話:*********** 序號物料名稱采購數量單位物料需求描述需求人需 |
| 詢價單 | |||||||||||
| 詢價標題: | 新疆喀拉通克礦業有限責任公司物供科冶煉廠攝像設備詢價單 | ||||||||||
| 報價截止時間: | 2020-08-30 16:48:49 | 采購員: | YHT-484726-4854001575600317003 | ||||||||
| 報價模板: | 承兌報價 | 聯系電話*** | *** | ||||||||
| 序號 | 物料名稱 | 采購數量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求人 | 需求時間 | |||||
| 1 | 插板 | 14.00 | 個 | 5m(13孔) | 2020-08-11 00:00:00 | ||||||
| 2 | 護套線 | 2600.00 | 米 | RVV2*2.5 | 2020-08-11 00:00:00 | ||||||
| 3 | 光纖 | 3500.00 | 米 | GYXTW 8芯 | 2020-08-11 00:00:00 | ||||||
| 4 | 單模光纖跳線 | 48.00 | 根 | ST-ST | 2020-08-11 00:00:00 | ||||||
| 5 | 網線 | 2600.00 | 米 | 2020-08-11 00:00:00 | |||||||
| 6 | HDMI線 | 40.00 | 米 | 2.0 | 2020-08-11 00:00:00 | ||||||
| 7 | 光纖接線盒 | 12.00 | 個 | 2020-08-11 00:00:00 | |||||||
| 8 | PVC穿線管 | 1200.00 | 米 | φ25 | 2020-08-11 00:00:00 | ||||||
| 9 | PVC穿線管 | 50.00 | 米 | φ25 | 2020-08-11 00:00:00 | ||||||
| 10 | PVC穿線管 | 100.00 | 米 | φ32 | 2020-08-11 00:00:00 | ||||||
| 11 | 穿線管卡子 | 520.00 | 個 | φ25 | 2020-08-11 00:00:00 | ||||||
| 12 | 穿線管卡子 | 1000.00 | 個 | φ32 | 2020-08-11 00:00:00 | ||||||
| 13 | 攝像機支架 | 43.00 | 個 | 12122 | 2020-08-11 00:00:00 | ||||||
| 14 | 紅外半球攝像頭 | 3.00 | 臺 | 2020-08-11 00:00:00 | |||||||
| 15 | 攝像機電源 | 45.00 | 臺 | 12V | 2020-08-11 00:00:00 | ||||||
| 16 | 監控存儲主機 | 2.00 | 臺 | DS-E9-32-I16 | 2020-08-11 00:00:00 | ||||||
| 17 | 監控專用硬盤 | 18.00 | 塊 | 6T,ST6000VX001 | 2020-08-11 00:00:00 | ||||||
| 18 | 槍式攝像機 | 16.00 | 臺 | DS-IS2T26F-I5 | 2020-08-11 00:00:00 | ||||||
| 19 | 防爆攝像機 | 36.00 | 臺 | DS-IPC-B12H-1 | 2020-08-11 00:00:00 | ||||||
| 20 | 顯示器 | 2.00 | 臺 | 55寸 | 2020-08-11 00:00:00 | ||||||
| 21 | 光纖收發器 | 12.00 | 臺 | 2020-08-11 00:00:00 | |||||||
| 22 | 超五類網絡水晶頭 | 2.00 | 盒 | 2020-08-11 00:00:00 | |||||||
| 23 | 千兆交換機 | 4.00 | 臺 | 24口 | 2020-08-11 00:00:00 | ||||||
| 24 | 千兆交換機 | 12.00 | 臺 | 8口 | 2020-08-11 00:00:00 | ||||||
| 25 | 設備箱 | 12.00 | 臺 | 100*4000 | 2020-08-11 00:00:00 | ||||||
| 26 | 大功率網橋 | 2.00 | 套 | 2020-08-11 00:00:00 | |||||||
| 27 | 電視機架子 | 2.00 | 套 | 2020-08-11 00:00:00 | |||||||
京公網安備 11010802028602號