| 加入日期: | 2020.09.12 |
|---|---|
| 招標(biāo)業(yè)主: | 河北誠信集團(tuán)有限公司 |
| 地 區(qū): | 河北省 |
| 內(nèi) 容: | 詢價(jià)單 詢價(jià)標(biāo)題:請(qǐng)備注品牌及到貨期詢價(jià)單號(hào):XJ**********報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-** **:**:** 詢價(jià)執(zhí)行組織:**********詢價(jià)類型:直接下單報(bào)價(jià)模板:現(xiàn)金 采購員:寧浩田聯(lián)系電話:*********** 收貨地址:備注: 對(duì)供應(yīng)商要求: 付款方式: |
| 詢價(jià)單 | |||||||||||||||||||
| 詢價(jià)標(biāo)題: | 請(qǐng)備注品牌及到貨期 | 詢價(jià)單號(hào): | XJ2009120017 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間: | 2020-10-15 11:34:16 | ||||||||||||||
| 詢價(jià)執(zhí)行組織: | 河北誠信集團(tuán)有限公司 | 詢價(jià)類型: | 直接下單 | 報(bào)價(jià)模板: | 現(xiàn)金 | ||||||||||||||
| 采購員: | 寧浩田 | 聯(lián)系電話*** | *** | ||||||||||||||||
| 收貨地址: | *** | ||||||||||||||||||
| 對(duì)供應(yīng)商要求: | |||||||||||||||||||
| 付款方式: | |||||||||||||||||||
| 交貨條件: | |||||||||||||||||||
| 行號(hào) | 物料編碼 | 物料名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 采購組織 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時(shí)間 | 需求單號(hào) | 建議供應(yīng)商 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯(lián)系電話 | *** | 計(jì)劃員 | 備注 |
| 1 | 1414250060 | 元素?zé)?/td> | 1.00 | 個(gè) | TAS-990SUPER,普析原子吸收用 分析 | 石家莊杰克化工有限公司 | 石家莊杰克化工有限公司 | 2020-09-03 00:00:00 | QG2020090500023112 | 石家莊杰克化工有限公司 | 生產(chǎn)科 | 劉立明 | 錳元素?zé)?/td> | ||||||
| 2 | 1414040329 | 色譜柱溫箱 | 1.00 | 臺(tái) | AT-330,控溫范圍(℃):室溫-110℃,功率(W):125 ,可裝柱子:1-2,控溫精度(℃):±0.1 | 河北三川化工有限公司 | 河北三川化工有限公司 | 2020-09-05 00:00:00 | QG2020090500023115 | 河北三川化工有限公司 | 生產(chǎn)科 | 李發(fā)振 | |||||||
| 3 | 1414040065 | 氣相色譜柱 | 2.00 | 根 | 30m×0.25mm×0.25μm,SPB-1 | 河北誠信九天醫(yī)藥化工有限公司 | 河北誠信九天醫(yī)藥化工有限公司 | 2020-09-05 00:00:00 | QG2020090600023121 | 河北誠信九天醫(yī)藥化工有限公司 | 生產(chǎn)科 | 張莎 | |||||||
| 4 | 1414040277 | 隔熱墊 | 300.00 | 個(gè) | 產(chǎn)品編碼5183-4761-100,安捷倫長壽隔熱墊 | 河北誠信九天醫(yī)藥化工有限公司 | 河北誠信九天醫(yī)藥化工有限公司 | 2020-09-05 00:00:00 | QG2020090600023121 | 河北誠信九天醫(yī)藥化工有限公司 | 生產(chǎn)科 | 張莎 | |||||||
| 5 | 1414190002 | 石英裂解管 | 1.00 | 個(gè) | AKDS-2型紫外熒光定硫儀用,大連澳科分析儀器有限公司 | 河北誠信九天醫(yī)藥化工有限公司 | 河北誠信九天醫(yī)藥化工有限公司 | 2020-09-05 00:00:00 | QG2020090600023121 | 河北誠信九天醫(yī)藥化工有限公司 | 生產(chǎn)科 | 張莎 | |||||||
| 6 | 1414040023 | 氣相色譜柱 | 1.00 | 根 | 30m*0.25mm*0.25um WAX-10 | 河北誠信集團(tuán)有限公司 | 河北誠信集團(tuán)有限公司 | 2020-09-04 00:00:00 | QG2020090900023188 | 河北誠信集團(tuán)有限公司 | 生產(chǎn)處 | 周克輝 | |||||||
| 7 | 1414040065 | 氣相色譜柱 | 1.00 | 根 | 30m×0.25mm×0.25μm,SPB-1 | 河北誠信集團(tuán)有限公司 | 河北誠信集團(tuán)有限公司 | 2020-09-04 00:00:00 | QG2020090900023188 | 河北誠信集團(tuán)有限公司 | 生產(chǎn)處 | 周克輝 | |||||||
| 8 | 1414040442 | 氣相色譜柱 | 1.00 | 根 | 30m*0.25mm*0.25μm,HP-1 | 河北誠信集團(tuán)有限公司 | 河北誠信集團(tuán)有限公司 | 2020-09-07 00:00:00 | QG2020090900023188 | 河北誠信集團(tuán)有限公司 | 生產(chǎn)處 | 周克輝 | |||||||
| 9 | 1414040443 | 氣相色譜柱 | 1.00 | 根 | 30m*0.25mm*0.25μm,SPB-5 | 河北誠信集團(tuán)有限公司 | 河北誠信集團(tuán)有限公司 | 2020-09-07 00:00:00 | QG2020090900023188 | 河北誠信集團(tuán)有限公司 | 生產(chǎn)處 | 周克輝 | |||||||
報(bào)價(jià)地址:***
京公網(wǎng)安備 11010802028602號(hào)