| 加入日期: | 2020.09.28 |
|---|---|
| 招標業主: | 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 |
| 地 區: | 新疆維 |
| 內 容: | 詢價單 詢價標題:紅渣加壓浸出項目(冷卻循環水改造、氮氣間電纜) 報價截止時間:****-**-** **:**:**采購員:jiangtao** 報價模板:承兌報價聯系電話:*********** 序號物料名稱采購數量單位物料需求描述需求人需求時間 *控制電纜***.**米KVVP-** |
| 關鍵詞: | 電纜 |
| 詢價單 | |||||||||||
| 詢價標題: | 紅渣加壓浸出項目(冷卻循環水改造、氮氣間電纜) | ||||||||||
| 報價截止時間: | 2020-09-30 16:57:42 | 采購員: | jiangtao01 | ||||||||
| 報價模板: | 承兌報價 | 聯系電話*** | *** | ||||||||
| 序號 | 物料名稱 | 采購數量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求人 | 需求時間 | |||||
| 1 | 控制電纜 | 100.00 | 米 | KVVP-450/750V 3*1.5 | 2020-08-12 00:00:00 | ||||||
| 2 | 控制電纜 | 200.00 | 米 | KVVP-450/750V 7.5*1.5 | 2020-08-12 00:00:00 | ||||||
| 3 | 控制電纜 | 250.00 | 米 | DJYP2VP2 2*2*1.5 | 2020-08-12 00:00:00 | ||||||
| 4 | 控制電纜 | 100.00 | 米 | DJYP2VP2 3*2*1.5 | 2020-08-12 00:00:00 | ||||||
| 5 | 控制電纜 | 250.00 | 米 | KGC-450/750V 1.2*1.5 | 2020-08-12 00:00:00 | ||||||
| 6 | 控制電纜 | 200.00 | 米 | KGC-450/750V 1.6*1.5 | 2020-08-12 00:00:00 | ||||||
| 7 | 阻燃電纜 | 300.00 | 米 | ZR-YGC-0.6/1KW 4*2.5 | 2020-08-12 00:00:00 | ||||||
| 8 | 阻燃電纜 | 100.00 | 米 | ZR-YGC-0.6/1KW 4*4 | 2020-08-12 00:00:00 | ||||||
| 9 | 阻燃電纜 | 450.00 | 米 | ZR-YGC-0.6/1KW 4*6 | 2020-08-12 00:00:00 | ||||||
| 10 | 阻燃電纜 | 100.00 | 米 | ZR-YGC-0.6/1KW 5*10 | 2020-08-12 00:00:00 | ||||||
| 11 | 阻燃電纜 | 100.00 | 米 | ZR-YC-0.6/1KW 4*6 | 2020-08-12 00:00:00 | ||||||
| 12 | 阻燃電纜 | 30.00 | 米 | ZR-YJV22-1KV 3*120+2*50 | 2020-09-11 00:00:00 | ||||||
| 13 | 阻燃電纜 | 100.00 | 米 | ZR-YJV-1KV 3*1.5 | 2020-09-11 00:00:00 | ||||||
| 14 | 阻燃電纜 | 200.00 | 米 | ZR-YJV-1KV 4*4 | 2020-09-11 00:00:00 | ||||||
| 15 | 阻燃電纜 | 100.00 | 米 | ZR-YJV-1KV 4*6 | 2020-09-11 00:00:00 | ||||||
| 16 | 阻燃電纜 | 30.00 | 米 | ZR-YJV-1KV 5*10 | 2020-09-11 00:00:00 | ||||||
| 17 | 阻燃電纜 | 100.00 | 米 | ZR-YJV-1KV 7*1.5 | 2020-09-11 00:00:00 | ||||||
| 18 | 阻燃電纜 | 50.00 | 米 | ZR-YJV-1KV 3*25+2*16 | 2020-09-11 00:00:00 | ||||||
| 19 | 阻燃電纜 | 30.00 | 米 | ZR-YJV-1KV 3*95+2*50 | 2020-09-11 00:00:00 | ||||||
| 20 | 阻燃電纜 | 150.00 | 米 | ZR-YJV22-1KV 3*120+2*50 | 2020-09-27 00:00:00 | ||||||
報價地址:***
京公網安備 11010802028602號