| 加入日期: | 2020.10.02 |
|---|---|
| 地 區: | 九寨溝 |
| 內 容: | 詢價單名稱 中鐵十四局集團第二工程有限公司九綿高速公路LJ*合同段項目經理部:二三項料采購 詢價單編號 ************************ 采購組織 九綿高速公路LJ*合同段項目經理部 詢價方式 公開詢價 報價截止日期 ****-**-** 詢價日期 ****-**-** 詢價用戶 付 |
| 關鍵詞: | 高速公路 公路 路 |
| 詢價單名稱 | 中鐵十四局集團第二工程有限公司九綿高速公路LJ6合同段項目經理部:二三項料采購 | 詢價單編號 | 002002062202010020000052 | ||
| 采購組織 | 九綿高速公路LJ6合同段項目經理部 | 詢價方式 | 公開詢價 | 報價截止日期 | 2020-10-04 |
| 詢價日期 | 2020-10-02 | 詢價用戶 | 付葉森 | 詢價單位 | 中鐵十四局集團第二工程有限公司九綿高速公路LJ6合同段項目經理部 |
| 物料名稱 | 規格型號 | 單位 | 采購數量 | 需求說明 |
| 方木 | 5*10*4米 | 根 | 300.000 | |
| 螺絲刀 | 25cm | 個 | 10.000 | |
| 鉗子 | 把 | 1.000 | ||
| 美工刀片 | 盒 | 1.000 | ||
| 大掃把 | 把 | 50.000 | ||
| 反光錐 | 個 | 25.000 | ||
| 防塵網 | 8*30米 | 卷 | 40.000 | |
| 鐵絲 | 16# | 捆 | 1.000 | |
| 電鎬釬頭 | 支 | 10.000 | ||
| 平板車 | 輛 | 2.000 | ||
| 編織袋 | 個 | 200.000 | ||
| 卷尺 | 5m | 把 | 2.000 | |
| 電子秤 | 150kg | 臺 | 1.000 | |
| 泄壓閥 | 個 | 2.000 | ||
| 彩條布 | 8*50米 | 捆 | 10.000 | |
| 鐵絲 | 16# | 卷 | 1.000 | |
| 鉗子 | 把 | 2.000 | ||
| 反光貼 | 20cm | 卷 | 10.000 | |
| 龍門吊遙控、接收器 | 36v | 套 | 2.000 | |
| 龍門吊起落限位 | 套 | 5.000 | ||
| 鋼絲繩 | 16# | 米 | 22.000 | |
| 龍門吊電動葫蘆減速機 | 5噸 | 套 | 1.000 | |
| 油水分離器 | 套 | 2.000 | ||
| 地板革 | 2*40米/卷 | 卷 | 4.000 | |
| 床上三件套 | 套 | 50.000 | ||
| 方木 | 5*10*4米 | 根 | 700.000 | |
| 電動車剎車上泵 | 個 | 1.000 | ||
| 電動車剎車下泵 | 個 | 1.000 | ||
| 繞筋機滾籠 | 根 | 2.000 | ||
| 污水泵 | 380v 2.2kw3寸 | 臺 | 1.000 | |
| 蒸柜浮球閥 | 套 | 1.000 | ||
| pe壓漿管 | 25 | 米 | 5000.000 | |
| 鋼絲軟管 | 65 | 米 | 40.000 | |
| 螺絲 | M18*60 | 套 | 1600.000 | |
| 農藥噴霧器 | 個 | 1.000 | ||
| 滅草劑 | 瓶 | 2.000 | ||
| 油漆 | 桶 | 5.000 | ||
| 彩條布 | 捆 | 20.000 | ||
| pvc管 | 50 | 米 | 300.000 | |
| pvc管 | 160 | 米 | 200.000 | |
| 數顯時間繼電器 | 380v50hz | 個 | 6.000 | |
| 電動葫蘆電機 | 13kw | 臺 | 1.000 | |
| 聯軸器 | 套 | 1.000 |
| 收貨地址:大件貨品如發物流必須送貨至工地(距九寨溝縣城30Km,貨品我方不接受到九寨溝縣城自取。供貨商禁用成都祥藏物流,發此物流我方不收貨,產生相關費用由供應商承擔),物流收貨地址:四川阿壩州九寨溝縣勿角鄉中鐵十四局九綿LJ6項目部(勿角鄉衛生院旁),小件貨品可發快遞,快遞收貨地址:*** |
| *** |
| 報價要求:注意:我方付款有延時,預計三個月左右付款,報價請謹慎!我方下訂單后要求先發貨,收貨確認無誤后即開發票,不接受此條款請勿報價 |
| 質保金: |
| 付款方式:網銀轉賬 |
| 其他:開票格式:開普通發票。發票順豐單獨郵寄不可隨貨,發票郵寄必須把訂單詳情一塊郵寄。 |
京公網安備 11010802028602號