| 加入日期: | 2020.10.15 |
|---|---|
| 招標業(yè)主: | 航天電工集團 |
| 地 區(qū): | 湖北省 |
報價地址:***
| 詢價單 | |||||||||||||||||||
| 詢價標題: | 20201015長天科技散裝棉花、酒精等采購詢價 | 詢價單號: | XJ2010150006 | 報價截止時間: | 2020-10-15 17:00:00 | ||||||||||||||
| 詢價執(zhí)行組織: | 航天電工集團 | 詢價類型: | 普通合同 | 報價模板: | 現(xiàn)金 | ||||||||||||||
| 采購員: | 李衛(wèi) | 聯(lián)系電話*** | *** | ||||||||||||||||
| 收貨地址: | *** | ||||||||||||||||||
| 對供應商要求: | |||||||||||||||||||
| 付款方式: | 月結(jié) | ||||||||||||||||||
| 交貨條件: | |||||||||||||||||||
| 行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 采購組織 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時間 | 需求單號 | 建議供應商 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯(lián)系電話 | *** | 計劃員 | 備注 |
| 1 | 031202149 | 散裝棉花 | 5.00 | KG | 長天科技 | 長天科技 | 采購部 | 顏東 | 2020-10-15 00:00:00 | PB2010150006 | 長天科技 | 顏東 | 采購部 | 顏東 | |||||
| 2 | 031202150 | 白松小木方 | 5.00 | 捆 | 長天科技 | 長天科技 | 采購部 | 顏東 | 2020-10-15 00:00:00 | PB2010150006 | 長天科技 | 顏東 | 采購部 | 顏東 | |||||
| 3 | 031202130 | 酒精 | 120.00 | 瓶 | 長天科技 | 長天科技 | 采購部 | 顏東 | 2020-10-15 00:00:00 | PB2010150006 | 長天科技 | 顏東 | 采購部 | 顏東 | |||||
| 4 | 031202216 | 焊錫絲 | 3.00 | 卷 | 0.8MM*100G | 長天科技 | 長天科技 | 采購部 | 顏東 | 2020-10-15 00:00:00 | PB2010150006 | 長天科技 | 顏東 | 采購部 | 顏東 | ||||
| 5 | 031202144 | 502膠 | 10.00 | 瓶 | 長天科技 | 長天科技 | 采購部 | 顏東 | 2020-10-15 00:00:00 | PB2010150006 | 長天科技 | 顏東 | 采購部 | 顏東 | |||||
| 6 | 040200217 | 捆綁器 | 2.00 | 條 | 長天科技 | 長天科技 | 采購部 | 顏東 | 2020-10-15 00:00:00 | PB2010150006 | 長天科技 | 顏東 | 采購部 | 顏東 | |||||
| 7 | 031202004 | 編織袋 | 400.00 | 條 | 長天科技 | 長天科技 | 采購部 | 顏東 | 2020-10-15 00:00:00 | PB2010150006 | 長天科技 | 顏東 | 采購部 | 顏東 | |||||
| 8 | 031202135 | 圓吊帶 | 2.00 | 根 | 直徑2米5噸 | 長天科技 | 長天科技 | 采購部 | 顏東 | 2020-10-15 00:00:00 | PB2010150006 | 長天科技 | 顏東 | 采購部 | 顏東 | ||||
| 9 | 031202135 | 圓吊帶 | 2.00 | 根 | 直徑3米5噸 | 長天科技 | 長天科技 | 采購部 | 顏東 | 2020-10-15 00:00:00 | PB2010150006 | 長天科技 | 顏東 | 采購部 | 顏東 | ||||
| 10 | 031202135 | 圓吊帶 | 1.00 | 根 | 5噸周長6米 | 長天科技 | 長天科技 | 采購部 | 顏東 | 2020-10-15 00:00:00 | PB2010150006 | 長天科技 | 顏東 | 采購部 | 顏東 | ||||
| 11 | 040200084 | 橡膠墊 | 1.00 | 張 | 1厘米厚 | 長天科技 | 長天科技 | 采購部 | 顏東 | 2020-10-15 00:00:00 | PB2010150006 | 長天科技 | 顏東 | 采購部 | 顏東 | ||||
| 12 | 031202004 | 編織袋 | 400.00 | 條 | 長天科技 | 長天科技 | 采購部 | 顏東 | 2020-10-15 00:00:00 | PB2010150006 | 長天科技 | 顏東 | 采購部 | 顏東 | |||||
| 13 | 031202133 | 透明膠 | 40.00 | 卷 | 長天科技 | 長天科技 | 采購部 | 顏東 | 2020-10-15 00:00:00 | PB2010150006 | 長天科技 | 顏東 | 采購部 | 顏東 | |||||
| 14 | 031202129 | 扎帶 | 10.00 | 包 | 長天科技 | 長天科技 | 采購部 | 顏東 | 2020-10-15 00:00:00 | PB2010150006 | 長天科技 | 顏東 | 采購部 | 顏東 | |||||
| 15 | 031202129 | 扎帶 | 3.00 | 包 | 8*250mm | 長天科技 | 長天科技 | 采購部 | 顏東 | 2020-10-15 00:00:00 | PB2010150006 | 長天科技 | 顏東 | 采購部 | 顏東 | ||||
| 16 | 031202139 | 噴壺 | 5.00 | 個 | 手動加油壺 | 長天科技 | 長天科技 | 采購部 | 顏東 | 2020-10-15 00:00:00 | PB2010150006 | 長天科技 | 顏東 | 采購部 | 顏東 | ||||
| 17 | 031202200 | 溫度計 | 2.00 | 個 | 0-300度 | 長天科技 | 長天科技 | 采購部 | 顏東 | 2020-10-15 00:00:00 | PB2010150006 | 長天科技 | 顏東 | 采購部 | 顏東 | ||||
| 18 | 031202136 | 自噴漆 | 19.00 | 箱 | 銀色 | 長天科技 | 長天科技 | 采購部 | 顏東 | 2020-10-15 00:00:00 | PB2010150006 | 長天科技 | 顏東 | 采購部 | 顏東 | ||||
| 19 | 040300011 | 鐵絲 | 7.00 | 公斤 | 16 | 長天科技 | 長天科技 | 采購部 | 顏東 | 2020-10-15 00:00:00 | PB2010150006 | 長天科技 | 顏東 | 采購部 | 顏東 | ||||
| 20 | 031202128 | 電氣膠帶 | 490.00 | 卷 | 長天科技 | 長天科技 | 采購部 | 顏東 | 2020-10-15 00:00:00 | PB2010150006 | 長天科技 | 顏東 | 采購部 | 顏東 | |||||
| 21 | 040200198 | 裁紙刀 | 2.00 | 把 | 長天科技 | 長天科技 | 采購部 | 顏東 | 2020-10-15 00:00:00 | PB2010150006 | 長天科技 | 顏東 | 采購部 | 顏東 | |||||
| 22 | 030309002 | 鋼絲繩 | 4.00 | 根 | 3.7M/5T | 長天科技 | 長天科技 | 采購部 | 顏東 | 2020-10-15 00:00:00 | PB2010150006 | 長天科技 | 顏東 | 采購部 | 顏東 | ||||
| 23 | 030309002 | 鋼絲繩 | 2.00 | 根 | 3.7M/3T | 長天科技 | 長天科技 | 采購部 | 顏東 | 2020-10-15 00:00:00 | PB2010150006 | 長天科技 | 顏東 | 采購部 | 顏東 | ||||
| 24 | 031202104 | 螺絲 | 5.00 | 個 | M2*8 | 長天科技 | 長天科技 | 采購部 | 顏東 | 2020-10-15 00:00:00 | PB2010150006 | 長天科技 | 顏東 | 采購部 | 顏東 | ||||
| 25 | 031202104 | 螺絲 | 5.00 | 個 | M2.5*8 | 長天科技 | 長天科技 | 采購部 | 顏東 | 2020-10-15 00:00:00 | PB2010150006 | 長天科技 | 顏東 | 采購部 | 顏東 | ||||
| 26 | 031202129 | 扎帶 | 10.00 | 包 | P6*250 | 長天科技 | 長天科技 | 采購部 | 顏東 | 2020-10-15 00:00:00 | PB2010150006 | 長天科技 | 顏東 | 采購部 | 顏東 | ||||
| 27 | 031202071 | 骨架油封 | 5.00 | 個 | 12*22*7 | 長天科技 | 長天科技 | 采購部 | 顏東 | 2020-10-15 00:00:00 | PB2010150006 | 長天科技 | 顏東 | 采購部 | 顏東 | ||||
| 28 | 031202028 | O形圈 | 10.00 | 個 | 6.0*98 | 長天科技 | 長天科技 | 采購部 | 顏東 | 2020-10-15 00:00:00 | PB2010150006 | 長天科技 | 顏東 | 采購部 | 顏東 | ||||
| 29 | 031202123 | 密封圈 | 10.00 | 個 | DHS 35*45*6 | 長天科技 | 長天科技 | 采購部 | 顏東 | 2020-10-15 00:00:00 | PB2010150006 | 長天科技 | 顏東 | 采購部 | 顏東 | ||||
| 30 | 031202123 | 密封圈 | 5.00 | 個 | DHS 75*85*5/6.5 | 長天科技 | 長天科技 | 采購部 | 顏東 | 2020-10-15 00:00:00 | PB2010150006 | 長天科技 | 顏東 | 采購部 | 顏東 | ||||
| 31 | 031202123 | 密封圈 | 10.00 | 個 | UH 45*55*6 | 長天科技 | 長天科技 | 采購部 | 顏東 | 2020-10-15 00:00:00 | PB2010150006 | 長天科技 | 顏東 | 采購部 | 顏東 | ||||
| 32 | 031202123 | 密封圈 | 20.00 | 個 | UHS 45*55*6 | 長天科技 | 長天科技 | 采購部 | 顏東 | 2020-10-15 00:00:00 | PB2010150006 | 長天科技 | 顏東 | 采購部 | 顏東 | ||||
| 33 | 031202123 | 密封圈 | 10.00 | 個 | UHS 75*87*14 | 長天科技 | 長天科技 | 采購部 | 顏東 | 2020-10-15 00:00:00 | PB2010150006 | 長天科技 | 顏東 | 采購部 | 顏東 | ||||
| 34 | 031202123 | 密封圈 | 10.00 | 個 | UN 53*63*6 | 長天科技 | 長天科技 | 采購部 | 顏東 | 2020-10-15 00:00:00 | PB2010150006 | 長天科技 | 顏東 | 采購部 | 顏東 | ||||
| 35 | 031202123 | 密封圈 | 10.00 | 個 | UN 70*80*12 | 長天科技 | 長天科技 | 采購部 | 顏東 | 2020-10-15 00:00:00 | PB2010150006 | 長天科技 | 顏東 | 采購部 | 顏東 | ||||
| 36 | 031202123 | 密封圈 | 10.00 | 個 | UN 80*90*6 | 長天科技 | 長天科技 | 采購部 | 顏東 | 2020-10-15 00:00:00 | PB2010150006 | 長天科技 | 顏東 | 采購部 | 顏東 | ||||
| 37 | 031202123 | 密封圈 | 10.00 | 個 | UN 94*110*18 | 長天科技 | 長天科技 | 采購部 | 顏東 | 2020-10-15 00:00:00 | PB2010150006 | 長天科技 | 顏東 | 采購部 | 顏東 | ||||
| 38 | 031202109 | 氣管 | 1.00 | 米 | φ8 | 長天科技 | 長天科技 | 采購部 | 顏東 | 2020-10-15 00:00:00 | PB2010150006 | 長天科技 | 顏東 | 采購部 | 顏東 | ||||
| 39 | 031202109 | 氣管 | 1.00 | 米 | φ10 | 長天科技 | 長天科技 | 采購部 | 顏東 | 2020-10-15 00:00:00 | PB2010150006 | 長天科技 | 顏東 | 采購部 | 顏東 | ||||
| 40 | 031202140 | 刀片 | 1.00 | 盒 | 三角形邊長20,厚4.6 | 長天科技 | 長天科技 | 采購部 | 顏東 | 2020-10-15 00:00:00 | PB2010150006 | 長天科技 | 顏東 | 采購部 | 顏東 | ||||
| 41 | 040200139 | 美工刀 | 2.00 | 把 | 世達,18mm | 長天科技 | 長天科技 | 采購部 | 顏東 | 2020-10-15 00:00:00 | PB2010150006 | 長天科技 | 顏東 | 采購部 | 顏東 | ||||
| 42 | 031202142 | 砂布 | 50.00 | 張 | P120 | 長天科技 | 長天科技 | 采購部 | 顏東 | 2020-10-15 00:00:00 | PB2010150006 | 長天科技 | 顏東 | 采購部 | 顏東 | ||||
| 43 | 031202078 | 密封膠 | 40.00 | 盒 | 586 | 長天科技 | 長天科技 | 采購部 | 顏東 | 2020-10-15 00:00:00 | PB2010150006 | 長天科技 | 顏東 | 采購部 | 顏東 | ||||
| 44 | 031202144 | 502膠 | 5.00 | 瓶 | 長天科技 | 長天科技 | 采購部 | 顏東 | 2020-10-15 00:00:00 | PB2010150006 | 長天科技 | 顏東 | 采購部 | 顏東 | |||||
| 45 | 040200219 | 電焊面罩 | 2.00 | 個 | 長天科技 | 長天科技 | 采購部 | 顏東 | 2020-10-15 00:00:00 | PB2010150006 | 長天科技 | 顏東 | 采購部 | 顏東 | |||||
| 46 | 040200084 | 橡膠墊 | 1.00 | 張 | 厚3mm | 長天科技 | 長天科技 | 采購部 | 顏東 | 2020-10-15 00:00:00 | PB2010150006 | 長天科技 | 顏東 | 采購部 | 顏東 | ||||
| 47 | 031202221 | 高壓油管 | 2.00 | 米 | 兩頭內(nèi)絲M33*1.5,長1.5m,管內(nèi)徑15mm,壓力0.1MPa, | 長天科技 | 長天科技 | 采購部 | 顏東 | 2020-10-15 00:00:00 | PB2010150006 | 長天科技 | 顏東 | 采購部 | 顏東 | ||||
| 48 | 031202147 | 清潔球 | 5500.00 | 個 | 長天科技 | 長天科技 | 采購部 | 顏東 | 2020-10-15 00:00:00 | PB2010150006 | 長天科技 | 顏東 | 采購部 | 顏東 | |||||
京公網(wǎng)安備 11010802028602號