| 加入日期: | 2020.10.16 |
|---|---|
| 招標業主: | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 |
| 地 區: | 重慶市 |
| 內 容: | 詢價單 詢價標題:渝新石材切割機等 第二次詢價(包干合同)詢價單號:XJ**********報價截止時間:****-**-** **:**:** 詢價執行組織:*******************履行方式:普通合同報價模板:現金+承兌報價 采購員:韓倩聯系電話:*********** 收貨 |
| 詢價單 | ||||||||||||||||||||
| 詢價標題: | 渝新石材切割機等 第二次詢價(包干合同) | 詢價單號: | XJ2010090007 | 報價截止時間: | 2020-10-20 10:30:00 | |||||||||||||||
| 詢價執行組織: | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 履行方式: | 普通合同 | 報價模板: | 現金+承兌報價 | |||||||||||||||
| 采購員: | 韓倩 | 聯系電話*** | *** | |||||||||||||||||
| 收貨地址: | *** | |||||||||||||||||||
| 對供應商要求: | ||||||||||||||||||||
| 付款方式: | ||||||||||||||||||||
| 交貨條件: | ||||||||||||||||||||
| 行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 采購數量 | 單位 | 物料需求描述 | 采購組織 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時間 | 需求單號 | 建議供應商 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯系電話 | *** | 計劃員 | 備注 | 自定義項1 |
| 1 | 150090000015 | 三爪卡盤 | 2.00 | 件 | CA6140 250mm,機床附件 | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 一礦機電隊 | 2020-09-15 00:00:00 | QG2020092800003554 | 松藻站打通一礦庫房 | 計劃科 | 蔣德勇 | 報價請提供品牌或生產廠家/產品合格證/質量安全檢測報告/安標 | ||||||
| 2 | 110030000420 | 石材切割機 | 1.00 | 臺 | Z1E-FF05-110 電壓220V 功率1400W,小型機械 | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 松礦機電一隊 | 2020-09-15 00:00:00 | QG2020092800003554 | 松藻站松藻煤礦庫房 | 計劃科 | 蔣德勇 | 報價請提供品牌或生產廠家/產品合格證/質量安全檢測報告/安標 | ||||||
| 3 | 110030000404 | 電圓鋸 | 1.00 | 臺 | M1Y-FF02-235 220V 2000W,小型機械 | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 石礦通風隊 | 2020-09-18 00:00:00 | QG2020092800003554 | 松藻站石壕煤礦庫房 | 計劃科 | 蔣德勇 | 報價請提供品牌或生產廠家/產品合格證/質量安全檢測報告/安標 | ||||||
報價地址:***
京公網安備 11010802028602號