| 加入日期: | 2020.10.21 |
|---|---|
| 招標業主: | 廣安誠信化工有限責任公司 |
| 地 區: | 廣安市 |
| 內 容: | 詢價單 詢價標題:**誠信實驗室耗材詢價詢價單號:XJ**********報價截止時間:****-**-** **:**:** 詢價執行組織:************詢價類型:直接下單報價模板:現金 采購員:向德勝聯系電話:*********** 收貨地址:備注: 對供應商要求: 付款方 |
| 關鍵詞: | 實驗室 |
| 詢價單 | |||||||||||||||||||
| 詢價標題: | 廣安誠信實驗室耗材詢價 | 詢價單號: | XJ2010210023 | 報價截止時間: | 2020-10-22 16:44:42 | ||||||||||||||
| 詢價執行組織: | 廣安誠信化工有限責任公司 | 詢價類型: | 直接下單 | 報價模板: | 現金 | ||||||||||||||
| 采購員: | 向德勝 | 聯系電話*** | *** | ||||||||||||||||
| 收貨地址: | *** | ||||||||||||||||||
| 對供應商要求: | |||||||||||||||||||
| 付款方式: | 貨到票到驗收合格后付款 | ||||||||||||||||||
| 交貨條件: | 需方指定倉庫 | ||||||||||||||||||
| 行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 采購數量 | 單位 | 物料需求描述 | 采購組織 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時間 | 需求單號 | 建議供應商 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯系電話 | *** | 計劃員 | 備注 |
| 1 | 1413010025 | 精密試紙 | 100.00 | 本 | 0.5~5.0 | 廣安誠信化工有限責任公司 | 廣安誠信化工有限責任公司 | 2020-10-17 00:00:00 | QG2020101800023770 | 廣安誠信化工有限責任公司 | 生產科 | 朱建春 | |||||||
| 2 | 1402010030 | 帶柄塑料燒杯 | 10.00 | 只 | 1000ml,透明、帶刻度 | 廣安誠信化工有限責任公司 | 廣安誠信化工有限責任公司 | 2020-10-17 00:00:00 | QG2020101800023770 | 廣安誠信化工有限責任公司 | 生產科 | 朱建春 | |||||||
| 3 | 1301040215 | 硫氰酸鉀 | 5.00 | 瓶 | 500g,分析純 | 廣安誠信化工有限責任公司 | 廣安誠信化工有限責任公司 | 2020-10-17 00:00:00 | QG2020101800023770 | 廣安誠信化工有限責任公司 | 生產科 | 朱建春 | AR-500g、科隆試劑 | ||||||
| 4 | 1301040303 | 硝酸銀 | 30.00 | 瓶 | 100g,分析純 | 廣安誠信化工有限責任公司 | 廣安誠信化工有限責任公司 | 2020-10-17 00:00:00 | QG2020101800023770 | 廣安誠信化工有限責任公司 | 生產科 | 朱建春 | AR-100g、最新出廠日期、科隆試劑 | ||||||
| 5 | 1301040463 | 二甲基甲酰胺 | 3.00 | 瓶 | AR-500ml | 廣安誠信化工有限責任公司 | 廣安誠信化工有限責任公司 | 2020-10-17 00:00:00 | QG2020101800023770 | 廣安誠信化工有限責任公司 | 生產科 | 朱建春 | AR-500ml、科隆試劑 | ||||||
| 6 | 1301040722 | 1-苯基3-甲基-5-吡唑啉酮 | 2.00 | 瓶 | 25/瓶,CAS:19735-89-8,分析純 | 廣安誠信化工有限責任公司 | 廣安誠信化工有限責任公司 | 2020-10-17 00:00:00 | QG2020101800023770 | 廣安誠信化工有限責任公司 | 生產科 | 朱建春 | AR-25g、科隆試劑 | ||||||
| 7 | 1302040378 | 磷酸 | 18.00 | 瓶 | AR-2500ml,CAS:7664-38-2,液體分析純試劑 | 廣安誠信化工有限責任公司 | 廣安誠信化工有限責任公司 | 2020-10-17 00:00:00 | QG2020101800023770 | 廣安誠信化工有限責任公司 | 生產科 | 朱建春 | AR-2500ml、科隆試劑 | ||||||
| 8 | 1302040440 | 硝酸 | 12.00 | 瓶 | AR-2500ml,CAS:7697-37-2、AR-2500ml/瓶、分析純液體試劑 | 廣安誠信化工有限責任公司 | 廣安誠信化工有限責任公司 | 2020-10-17 00:00:00 | QG2020101800023770 | 廣安誠信化工有限責任公司 | 生產科 | 朱建春 | AR-2500ml、科隆試劑 | ||||||
| 9 | 1302060021 | 高氯酸 | 10.00 | 瓶 | 500mL/瓶,優級純 | 廣安誠信化工有限責任公司 | 廣安誠信化工有限責任公司 | 2020-10-17 00:00:00 | QG2020101800023770 | 廣安誠信化工有限責任公司 | 生產科 | 朱建春 | GR-500ml、科隆試劑 | ||||||
| 10 | 1401070005 | 錐形瓶 | 24.00 | 個 | 250ml | 廣安誠信化工有限責任公司 | 廣安誠信化工有限責任公司 | 2020-10-17 00:00:00 | QG2020101800023770 | 廣安誠信化工有限責任公司 | 生產科 | 朱建春 | 玻璃純白無雜色、玻璃厚實、指導品牌:華鷗 | ||||||
| 11 | 1402010013 | 塑料燒杯 | 5.00 | 個 | 50mL,透明、帶刻度 | 廣安誠信化工有限責任公司 | 廣安誠信化工有限責任公司 | 2020-10-17 00:00:00 | QG2020101800023770 | 廣安誠信化工有限責任公司 | 生產科 | 朱建春 | 白色PE具刻度 | ||||||
| 12 | 1413010003 | 試紙 | 100.00 | 本 | 6.4-8 | 廣安誠信化工有限責任公司 | 廣安誠信化工有限責任公司 | 2020-10-16 00:00:00 | QG2020101800023770 | 廣安誠信化工有限責任公司 | 生產科 | 朱建春 | |||||||
| 13 | 1401030007 | 抽濾瓶 | 6.00 | 個 | 1000mL,材質:玻璃 | 廣安誠信化工有限責任公司 | 廣安誠信化工有限責任公司 | 2020-10-17 00:00:00 | QG2020101800023770 | 廣安誠信化工有限責任公司 | 生產科 | 朱建春 | |||||||
| 14 | 1401040020 | 移液管 | 5.00 | 個 | 5ML | 廣安誠信化工有限責任公司 | 廣安誠信化工有限責任公司 | 2020-10-17 00:00:00 | QG2020101800023770 | 廣安誠信化工有限責任公司 | 生產科 | 朱建春 | 帶刻度 | ||||||
報價地址:***
京公網安備 11010802028602號