| 招標編號: | 1394275201101100309 |
|---|---|
| 加入日期: | 2020.11.01 |
| 截止日期: | 2020.11.05 |
| 招標業主: | 中鐵十六局集團第三工程有限公司 |
| 地 區: | 重慶市 |
中鐵十六局三公司鄭萬項目關于五金材料的詢價單-04
采購單位:中鐵十六局集團第三工程有限公司
采購部門:中鐵十六局集團三公司鄭萬鐵路項目部
詢價單號:1394275201101100309
詢價日期:2020-11-01 10:03-2020-11-05 07:00當前剩余:3天20小時34分
詢價類目:五金制品/緊固件
聯系人***
聯系人電話:***
供應商要求
注冊資金:50萬元以上
報價要求:含稅
發票要求:增值稅專用發票
收貨地址:***
經營地址:
期望到貨日:2020-11-06前
預計付款日:2020-12-31
支付方式:現金付款/匯款
采購清單
| 商品類別 | 物料名稱 | 規格 | 品牌 | 采購數量 | 計量單位 | 物料描述 | 附件名稱 | 附件下載地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20球閥 | 50 | 個 | ||||||
| 300PVC管 | 13 | 根 | ||||||
| 簸箕 | 10 | 個 | ||||||
| 鋤頭 | 4 | 套 | ||||||
| 300PVC管直接 | 12 | 個 | ||||||
| 300PVC彎頭 | 2 | 個 | ||||||
| 電工鞋 | 44 | 1 | 雙 | |||||
| 數字萬用表 | 1 | 個 | ||||||
| 螺絲刀 | 2 | 把 | ||||||
| 測電筆 | 1 | 把 | ||||||
| 斜口鉗子 | 1 | 把 | ||||||
| 2.2kw污水泵 | 1 | 臺 | ||||||
| 電工膠布 | 270 | 個 | ||||||
| 工具包 | 2 | 個 | ||||||
| 膠墊 | 125 | 200 | 個 | |||||
| 風槍機油 | 1 | 桶 | ||||||
| 放炮子線 | 10 | 圈 | ||||||
| 50球泡 | 50 | 34 | 個 | |||||
| 12*120膨脹螺栓 | 12*120 | 100 | 個 | |||||
| 內六角扳手 | 2 | 套 | ||||||
| 22螺帽 | 22 | 300 | 個 | |||||
| 75PVC管 | 75 | 25 | 根 | |||||
| 高壓膠布 | 97 | 卷 | ||||||
| 斗車 | 1 | 臺 | ||||||
| 鏈條活扣 | 10 | 個 | ||||||
| 方鏟 | 5 | 套 | ||||||
| 方鋤 | 5 | 套 | ||||||
| 3kw污水泵 | 1 | 臺 | ||||||
| 3P63A空開 | 10 | 個 | ||||||
| 2P63A空開 | 10 | 個 | ||||||
| 美工刀 | 10 | 把 | ||||||
| 雨鞋 | 10 | 雙 | ||||||
| 5m卷尺 | 5 | 把 | ||||||
| 頭燈 | 40 | 個 | ||||||
| CJ20-6交流接觸器 | 2 | 個 | ||||||
| 00#黃油 | 4 | 桶 | ||||||
| 風槍機油(大桶) | 1 | 桶 | ||||||
| 長城液壓油(大桶) | 2 | 桶 | ||||||
| 電鎬釬 | 17*400 | 10 | 支 | |||||
| 電鎬釬 | 17*250 | 5 | 支 | |||||
| 200墊片 | 100 | 片 | ||||||
| 100墊片 | 100 | 片 | ||||||
| 22焊帽 | 500 | 個 | ||||||
| 熱水棒 | 3 | 套 | ||||||
| 加熱管 | 2 | 根 | ||||||
| 鐵絲 | 8# | 5 | 件 | |||||
| 噴漆 | 5 | 件 | ||||||
| 尖嘴鉗 | 2 | 把 | ||||||
| 鋼絲繩 | 16*1 | 2 | 根 | |||||
| 螺絲 | 22*60 | 950 | 套 | |||||
| 方桶 | 1T | 1 | 桶 | |||||
| 雨衣 | 40 | 套 | ||||||
| 半膠手套 | 19 | 包 | ||||||
| 卷尺 | 10m | 2 | 把 | |||||
| 卷尺 | 7.5m | 3 | 把 | |||||
| 卷尺 | 5m | 5 | 把 | |||||
| 施工線 | 5 | 個 | ||||||
| 球閥 | 40 | 10 | 個 | |||||
| 寬膠帶 | 3 | 個 | ||||||
| 兩用電錘 | 2 | 臺 | ||||||
| 刀片 | 3 | 盒 | ||||||
| 方頭鉆頭 | 22*200 | 10 | 支 | |||||
| 交流接觸器 | CJ2-180 | 3 | 個 | |||||
| 排釘 | 32# | 5 | 件 | |||||
| 鋼絲繩 | 16*3 | 3 | 根 | |||||
| PVC管 | 32# | 150 | 根 | |||||
| PVC管直接 | 32# | 140 | 個 | |||||
| PVC管 | 110# | 40 | 根 | |||||
| 焊芯 | 4 | 個 | ||||||
| 膠布 | 500 | 個 |
補充說明
詢價附件
報價地址:***
京公網安備 11010802028602號