| 加入日期: | 2020.11.21 |
|---|---|
| 截止日期: | 2020.11.25 |
| 地 區: | 河北省 |
| 內 容: | 項目名稱: 敬業集團**敬業鋼鐵有限公司煉鐵事業部風動送樣裝置安裝招標 報價截止時間: ****/**/** **:**:** 項目編號: JYZB********** 聯系電話: *********** 發布時間: ****/**/** 電子郵箱: *********** 投標單位入圍標準: 三證 |
| 關鍵詞: | 安裝招標 |
| 序號 | 采購品名稱 | 品目編碼 | 規格 | 單位 | 數量 | 物料備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 收發柜 | 1 | ZWF-AQ/Z | 臺 | 5 | 含稅,稅率13% |
| 2 | 減速裝置 | 2 | 成套,樣盒下落速度3~7m/s可調 | 套 | 5 | 含稅,稅率13% |
| 3 | 轉換器 | 3 | ZWF-ZHQ | 套 | 1 | 含稅,稅率13% |
| 4 | 送樣直管 | 4 | D81×3 精軋冷拔無縫鋼管 | 米 | 1850 | 含稅,稅率13% |
| 5 | 送樣彎管 | 5 | R=2000 90° | 根 | 76 | 含稅,稅率13% |
| 6 | 送樣盒 | 6 | Φ73.2±0.1 L=190 | 個 | 30 | 含稅,稅率13% |
| 7 | 連接套管 | 7 | D87×3 L=80 | 個 | 370 | 含稅,稅率13% |
| 8 | 連接法蘭 | 8 | Φ140 凹凸式 | 付 | 150 | 含稅,稅率13% |
| 9 | PLC電控箱 | 9 | 采用西門子6ES7系列PLC和昆侖7吋觸摸顯示屏 | 套 | 3 | 含稅,稅率13% |
| 10 | 戶外管線通訊電纜 | 10 | 6芯單模 | 米 | 1900 | 含稅,稅率13% |
| 11 | 控制電纜 | 11 | KVV14*1 | 米 | 200 | 含稅,稅率13% |
| 12 | 電纜穿線管 | 12 | 電纜穿線管 | 米 | 1860 | 含稅,稅率13% |
| 13 | 儲氣罐 | 13 | 1m3 | 臺 | 4 | 含稅,稅率13% |
| 14 | 電子排水閥 | 14 | PA-68 | 只 | 4 | 含稅,稅率13% |
| 15 | 供氣管道 | 15 | D57×4 | 米 | 100 | 含稅,稅率13% |
| 16 | 角 鋼 | 16 | 50×50×5 | 噸 | 1.8 | 含稅,稅率13% |
| 17 | 安裝費 | 17 | 套 | 2 | 含稅,稅率13% |
京公網安備 11010802028602號