| 加入日期: | 2021.01.11 |
|---|---|
| 地 區: | 廣東省 |
| 內 容: | **省**農墾物資集團有限公司物業租賃(第十三期)競價公告 發布時間: ****-**-** **:**:** 項目信息 競價項目名稱:**省**農墾物資集團有限公司物業租賃(第十三期) 競價項目編號:PMJJ-************ 競價人名稱:**省**農墾物資集團有限公司 競價人 |
| 關鍵詞: | 租賃 |
| 競價項目名稱: | 廣東省湛江農墾物資集團有限公司物業租賃(第十三期) | ||
| 競價項目編號: | PMJJ-202101110010 | ||
| 競價人名稱: | 廣東省湛江農墾物資集團有限公司 | ||
| 競價人地址: | *** | ||
| 聯系人*** | *** | 聯系電話*** | *** |
| 代理機構名稱: | 廣東省機電設備招標中心有限公司 | ||
| 代理機構地址: | *** | ||
| 代理機構聯系人*** | *** | 聯系電話*** | *** |
| 采購方式: | 競價采購-網上競賣(競高價) | ||
| 是否快速競價: | 否 | ||
| 公告開始時間: | 2021-01-11 15:55:00 | 公告截止時間: | 2021-01-15 10:00:00 |
| 提出異議截止時間: | 2021-01-15 10:00:00 | 澄清回復截止時間: | 2021-01-15 10:00:00 |
| 競價開始時間: | 2021-01-15 10:00:00 | ||
| 包件名稱: | 湛江市霞山區椹川大道西五路22號工業區南區儲運辦一樓、三樓宿舍 | ||
| 包件編號: | PMJJ-202101110010001 | ||
| 競價方式: | 自由競價 | 起始價: | 1125 |
| 保證金金額(元): | 4500 | ||
| 費用管理類別: | 平臺管理 | 賬戶名: | 廣東省湛江農墾物資集團有限公司 |
| 開戶銀行: | 農行湛江霞山支行營業部 | 開戶賬號: | 44608001040006722 |
| 名稱 | 面積 | 面積單位 | 租期 | 租期單位 | 類型 | 用途 | 檔案編號 | 位置 | 備注 |
| 1 | 湛江市霞山區椹川大道西五路22號工業區南區儲運辦... | 150 | 平方米 | 12 | 月 | 混合結構 | 宿舍 | 湛江市霞山區椹川大道西五路22號工業區南區儲運辦... |
| 其他說明: |
| 包件名稱: | 湛江市霞山區椹川大道西五路22號工業區南區空地A | ||
| 包件編號: | PMJJ-202101110010001-1 | ||
| 競價方式: | 自由競價 | 起始價: | 648 |
| 保證金金額(元): | 2592 | ||
| 費用管理類別: | 平臺管理 | 賬戶名: | 廣東省湛江農墾物資集團有限公司 |
| 開戶銀行: | 農行湛江霞山支行營業部 | 開戶賬號: | 44608001040006722 |
| 名稱 | 面積 | 面積單位 | 租期 | 租期單位 | 類型 | 用途 | 檔案編號 | 位置 | 備注 |
| 1 | 湛江市霞山區椹川大道西五路22號工業區南區空地A | 162 | 平方米 | 12 | 月 | 空地 | 空地 | 湛江市霞山區椹川大道西五路22號工業區南區空地A |
| 其他說明: |
|
項目名稱
|
項目編號
|
變更標題
|
操作
|
京公網安備 11010802028602號