| 加入日期: | 2021.02.05 |
|---|---|
| 招標業主: | 豐寧鑫源礦業有限責任公司 |
| 地 區: | 承德市 |
報價地址:***
| 詢價單 | |||||||||||||||||||
| 詢價標題: | 上海同億機械21.02.05 | 詢價單號: | XJ2102050002 | 報價截止時間: | 2021-02-05 09:41:00 | ||||||||||||||
| 詢價執行組織: | 豐寧鑫源礦業有限責任公司 | 詢價類型: | 普通合同 | 報價模板: | 現金+承兌報價 | ||||||||||||||
| 采購員: | 白雪嶺 | 聯系電話*** | *** | 采購內容: | |||||||||||||||
| 收貨地址: | *** | ||||||||||||||||||
| 對供應商要求: | |||||||||||||||||||
| 付款方式: | |||||||||||||||||||
| 交貨條件: | |||||||||||||||||||
| 行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 項目名稱 | 采購數量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時間 | 需求單號 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯系電話 | *** | 計劃員 | 備注 | |
| 1 | 050201030052 | 墊片 | 6.00 | 個 | 847.0016-00 | 豐寧鑫源礦業有限責任公司 | 豐寧鑫源礦業有限責任公司 | 2021-02-05 00:00:00 | XYQG202102051847 | 豐寧鑫源礦業有限責任公司 | 供銷管理處 | 張國憲 | |||||||
| 2 | 050201030131 | 螺栓 | 6.00 | 個 | 840.0067-00 16*45 8.8 | 豐寧鑫源礦業有限責任公司 | 豐寧鑫源礦業有限責任公司 | 2021-02-05 00:00:00 | XYQG202102051847 | 豐寧鑫源礦業有限責任公司 | 供銷管理處 | 張國憲 | |||||||
| 3 | 050201031286 | 螺栓 | 6.00 | 件 | 840.0035-00 | 豐寧鑫源礦業有限責任公司 | 豐寧鑫源礦業有限責任公司 | 2021-02-05 00:00:00 | XYQG202102051847 | 豐寧鑫源礦業有限責任公司 | 供銷管理處 | 張國憲 | |||||||
| 4 | 050201031028 | 螺栓 | 8.00 | 根 | 840.0070-00 | 豐寧鑫源礦業有限責任公司 | 豐寧鑫源礦業有限責任公司 | 2021-02-05 00:00:00 | XYQG202102051847 | 豐寧鑫源礦業有限責任公司 | 供銷管理處 | 張國憲 | |||||||
| 5 | 020503010477 | 油管 | 2.00 | 根 | 豐寧鑫源礦業有限責任公司 | 豐寧鑫源礦業有限責任公司 | 2021-02-05 00:00:00 | XYQG202102051847 | 豐寧鑫源礦業有限責任公司 | 供銷管理處 | 張國憲 | ||||||||
| 6 | 050201031285 | 密封圈 | 1.00 | 件 | 873.0108-00 | 豐寧鑫源礦業有限責任公司 | 豐寧鑫源礦業有限責任公司 | 2021-02-05 00:00:00 | XYQG202102051847 | 豐寧鑫源礦業有限責任公司 | 供銷管理處 | 張國憲 | |||||||
| 7 | 0201040199 | 墊圈 | 2.00 | 個 | 442.8774-01 | 豐寧鑫源礦業有限責任公司 | 豐寧鑫源礦業有限責任公司 | 2021-02-05 00:00:00 | XYQG202102051847 | 豐寧鑫源礦業有限責任公司 | 供銷管理處 | 張國憲 | |||||||
| 8 | 010302030062 | 定錐襯板 | 4.00 | 塊 | 442.8818_01 | 豐寧鑫源礦業有限責任公司 | 豐寧鑫源礦業有限責任公司 | 2021-02-05 00:00:00 | XYQG202102051847 | 豐寧鑫源礦業有限責任公司 | 供銷管理處 | 張國憲 | |||||||
| 9 | 0201040200 | 墊圈 | 2.00 | 個 | 442.8775-01 | 豐寧鑫源礦業有限責任公司 | 豐寧鑫源礦業有限責任公司 | 2021-02-05 00:00:00 | XYQG202102051847 | 豐寧鑫源礦業有限責任公司 | 供銷管理處 | 張國憲 | |||||||
| 10 | 050201030785 | 隔套 | 6.00 | 件 | 442.8771-001 | 豐寧鑫源礦業有限責任公司 | 豐寧鑫源礦業有限責任公司 | 2021-02-05 00:00:00 | XYQG202102051847 | 豐寧鑫源礦業有限責任公司 | 供銷管理處 | 張國憲 | |||||||
| 11 | 050201030852 | 通蓋 | 1.00 | 件 | 442.8766-01 | 豐寧鑫源礦業有限責任公司 | 豐寧鑫源礦業有限責任公司 | 2021-02-05 00:00:00 | XYQG202102051847 | 豐寧鑫源礦業有限責任公司 | 供銷管理處 | 張國憲 | |||||||
| 12 | 050201030853 | 通蓋 | 1.00 | 件 | 442.8765-01 | 豐寧鑫源礦業有限責任公司 | 豐寧鑫源礦業有限責任公司 | 2021-02-05 00:00:00 | XYQG202102051847 | 豐寧鑫源礦業有限責任公司 | 供銷管理處 | 張國憲 | |||||||
| 13 | 050201030687 | 墊片 | 6.00 | 件 | 847.0144-00 | 豐寧鑫源礦業有限責任公司 | 豐寧鑫源礦業有限責任公司 | 2021-02-05 00:00:00 | XYQG202102051847 | 豐寧鑫源礦業有限責任公司 | 供銷管理處 | 張國憲 | |||||||
| 14 | 050201031284 | 墊圈 | 8.00 | 件 | 847.0060-00 | 豐寧鑫源礦業有限責任公司 | 豐寧鑫源礦業有限責任公司 | 2021-02-05 00:00:00 | XYQG202102051847 | 豐寧鑫源礦業有限責任公司 | 供銷管理處 | 張國憲 | |||||||
| 15 | 010302030061 | 動錐襯板 | 4.00 | 塊 | 442.8820-01 | 豐寧鑫源礦業有限責任公司 | 豐寧鑫源礦業有限責任公司 | 2021-02-05 00:00:00 | XYQG202102051847 | 豐寧鑫源礦業有限責任公司 | 供銷管理處 | 張國憲 | |||||||
| 16 | 010302030066 | 動錐襯板 | 1.00 | 件 | 452.0845-001 | 豐寧鑫源礦業有限責任公司 | 豐寧鑫源礦業有限責任公司 | 2021-02-05 00:00:00 | XYQG202102051847 | 豐寧鑫源礦業有限責任公司 | 供銷管理處 | 張國憲 | |||||||
| 17 | 050201031294 | 堵頭 | 1.00 | 個 | 900.2026-00 | 豐寧鑫源礦業有限責任公司 | 豐寧鑫源礦業有限責任公司 | 2021-02-05 00:00:00 | XYQG202102051847 | 豐寧鑫源礦業有限責任公司 | 供銷管理處 | 張國憲 | |||||||
| 18 | 050201030502 | 油位水平堵頭 | 1.00 | 個 | 442.8778-01 | 豐寧鑫源礦業有限責任公司 | 豐寧鑫源礦業有限責任公司 | 2021-02-05 00:00:00 | XYQG202102051847 | 豐寧鑫源礦業有限責任公司 | 供銷管理處 | 張國憲 | |||||||
| 19 | 050201030254 | 小齒輪軸 | 1.00 | 根 | 442.8772-01 | 豐寧鑫源礦業有限責任公司 | 豐寧鑫源礦業有限責任公司 | 2021-02-05 00:00:00 | XYQG202102051847 | 豐寧鑫源礦業有限責任公司 | 供銷管理處 | 張國憲 | |||||||
| 20 | 010302030065 | 定錐襯板 | 2.00 | 件 | 452.0840-001 | 豐寧鑫源礦業有限責任公司 | 豐寧鑫源礦業有限責任公司 | 2021-02-05 00:00:00 | XYQG202102051847 | 豐寧鑫源礦業有限責任公司 | 供銷管理處 | 張國憲 | |||||||
| 21 | 010302030065 | 定錐襯板 | 1.00 | 件 | 452.0840-001 | 豐寧鑫源礦業有限責任公司 | 豐寧鑫源礦業有限責任公司 | 2021-02-05 00:00:00 | XYQG202102051847 | 豐寧鑫源礦業有限責任公司 | 供銷管理處 | 張國憲 | |||||||
| 22 | 050201030910 | 壓力傳感器 | 2.00 | 個 | 984.1504-00 | 豐寧鑫源礦業有限責任公司 | 豐寧鑫源礦業有限責任公司 | 2021-02-05 00:00:00 | XYQG202102051847 | 豐寧鑫源礦業有限責任公司 | 供銷管理處 | 張國憲 | |||||||
| 23 | 010302030066 | 動錐襯板 | 2.00 | 件 | 452.0845-001 | 豐寧鑫源礦業有限責任公司 | 豐寧鑫源礦業有限責任公司 | 2021-02-05 00:00:00 | XYQG202102051847 | 豐寧鑫源礦業有限責任公司 | 供銷管理處 | 張國憲 | |||||||
| 24 | 010302030061 | 動錐襯板 | 2.00 | 塊 | 442.8820-01 | 豐寧鑫源礦業有限責任公司 | 豐寧鑫源礦業有限責任公司 | 2021-02-05 00:00:00 | XYQG202102051847 | 豐寧鑫源礦業有限責任公司 | 供銷管理處 | 張國憲 | |||||||
| 25 | 010302030062 | 定錐襯板 | 2.00 | 塊 | 442.8818_01 | 豐寧鑫源礦業有限責任公司 | 豐寧鑫源礦業有限責任公司 | 2021-02-05 00:00:00 | XYQG202102051847 | 豐寧鑫源礦業有限責任公司 | 供銷管理處 | 張國憲 | |||||||
| 26 | 050201030763 | 主軸襯套 | 2.00 | 件 | 442.8792.01 | 豐寧鑫源礦業有限責任公司 | 豐寧鑫源礦業有限責任公司 | 2021-02-05 00:00:00 | XYQG202102051847 | 豐寧鑫源礦業有限責任公司 | 供銷管理處 | 張國憲 | |||||||
| 27 | 050201030601 | 擋圈 | 1.00 | 個 | 442.8801-01 | 豐寧鑫源礦業有限責任公司 | 豐寧鑫源礦業有限責任公司 | 2021-02-05 00:00:00 | XYQG202102051847 | 豐寧鑫源礦業有限責任公司 | 供銷管理處 | 張國憲 | |||||||
| 28 | 050201031288 | 主潤滑泵 | 1.00 | 臺 | 906.0537-00 | 豐寧鑫源礦業有限責任公司 | 豐寧鑫源礦業有限責任公司 | 2021-02-05 00:00:00 | XYQG202102051847 | 豐寧鑫源礦業有限責任公司 | 供銷管理處 | 張國憲 | |||||||
| 29 | 050201030343 | 臂架襯套 | 1.00 | 個 | 442.8754-01 | 豐寧鑫源礦業有限責任公司 | 豐寧鑫源礦業有限責任公司 | 2021-02-05 00:00:00 | XYQG202102051847 | 豐寧鑫源礦業有限責任公司 | 供銷管理處 | 張國憲 | |||||||
| 30 | 0201012283 | 螺栓 | 20.00 | 根 | 840.1124-00 | 豐寧鑫源礦業有限責任公司 | 豐寧鑫源礦業有限責任公司 | 2021-02-05 00:00:00 | XYQG202102051847 | 豐寧鑫源礦業有限責任公司 | 供銷管理處 | 張國憲 | |||||||
| 31 | 0201011820 | 螺栓 | 20.00 | 件 | 840.1075-00 | 豐寧鑫源礦業有限責任公司 | 豐寧鑫源礦業有限責任公司 | 2021-02-05 00:00:00 | XYQG202102051847 | 豐寧鑫源礦業有限責任公司 | 供銷管理處 | 張國憲 | |||||||
| 32 | 0201010877 | 螺母 | 20.00 | 個 | 845.0322-00 | 豐寧鑫源礦業有限責任公司 | 豐寧鑫源礦業有限責任公司 | 2021-02-05 00:00:00 | XYQG202102051847 | 豐寧鑫源礦業有限責任公司 | 供銷管理處 | 張國憲 | |||||||
| 33 | 0201011361 | 鎖緊螺母 | 20.00 | 個 | 845.0284-00 | 豐寧鑫源礦業有限責任公司 | 豐寧鑫源礦業有限責任公司 | 2021-02-05 00:00:00 | XYQG202102051847 | 豐寧鑫源礦業有限責任公司 | 供銷管理處 | 張國憲 | |||||||
| 34 | 050201030958 | 閥塊 | 5.00 | 個 | 902.0848-00 | 豐寧鑫源礦業有限責任公司 | 豐寧鑫源礦業有限責任公司 | 2021-02-05 00:00:00 | XYQG202102051847 | 豐寧鑫源礦業有限責任公司 | 供銷管理處 | 張國憲 | |||||||
京公網安備 11010802028602號