| 加入日期: | 2021.02.13 |
|---|---|
| 截止日期: | 2021.03.15 |
| 招標業主: | 山西風雷鉆具有限公司 |
| 地 區: | 山西省 |
| 內 容: | 詢價公告 詢價標題 **-**螺桿徑向軸采購 場次號 XJ************ 詢價開始時間 ****-**-** **:**:**.* 詢價結束時間 ****-**-** **:**:**.* 保證金 *.* 元 參與方式 非定向詢價 出價方式 一次性出價 發布單位 ********** 最終 |
| 詢價標題 | 73-89螺桿徑向軸采購 |
| 場次號 | XJ021021300009 |
| 詢價開始時間 | 2021-02-16 08:00:00.0 |
| 詢價結束時間 | 2021-02-19 14:00:00.0 |
| 保證金 | 0.0 元 |
| 參與方式 | 非定向詢價 |
| 出價方式 | 一次性出價 |
| 發布單位 | 山西風雷鉆具有限公司 |
| 最終用戶 | 山西風雷鉆具有限公司 |
| 聯系人*** | *** |
| 聯系方式*** | *** |
| 付款方式 | 發貨前付款 |
| 附件 | |
| 備注 | 1,確保數量:73徑向軸-6套,89徑向軸-5套。共計11套。2,付款種類:6個月銀行承兌匯票或現匯。3,生產制造工藝執行賣方要求,尺寸規格及其他性能要求執行買方圖紙要求。4,請報含13%稅包到單價。 |
| 產品名稱 | 產品標準 | 型號 | 型號可替代 | 規格 | 采購數量 | 最少供應量 | 到貨日期 | 運輸方式 | 到站地點 | 制造商 |
| 螺桿徑向軸 | WCLZ73-04-8-mp/WCLZ73-04-9/WCLZ73-04-3-mp/WCLZ73-04-2 | WCLZ73-04-8-mp/WCLZ73-04-9/WCLZ73-04-3-mp/WCLZ73-04-2 | 否 | 73 | 6.0(套) | 6.0(套) | 2021-03-15 00:00:00.0 | 公路 | 山西侯馬風雷廠 | |
| 螺桿徑向軸 | LZ89-04-2/3/11/12 | LZ89-04-2/3/11/12 | 否 | 89 | 5.0(套) | 5.0(套) | 2021-03-10 00:00:00.0 | 公路 | 山西侯馬風雷廠 |
京公網安備 11010802028602號