| 加入日期: | 2021.03.05 |
|---|---|
| 招標(biāo)業(yè)主: | 阿克陶科邦錳業(yè)制造有限公司 |
| 地 區(qū): | 新疆維 |
| 內(nèi) 容: | 詢價(jià)單 詢價(jià)標(biāo)題:軟啟動(dòng)(科邦)補(bǔ)報(bào)價(jià)詢價(jià)單號(hào):XJ**********報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-** **:**:** 詢價(jià)執(zhí)行組織:*************詢價(jià)類型:普通合同報(bào)價(jià)模板:現(xiàn)金 采購(gòu)員:梁杰杰聯(lián)系電話:***********采購(gòu)內(nèi)容: 收貨地址:備注:***注明參數(shù)和品 |
| 詢價(jià)單 | |||||||||||||||||||
| 詢價(jià)標(biāo)題: | 軟啟動(dòng)(科邦)補(bǔ)報(bào)價(jià) | 詢價(jià)單號(hào): | XJ2103050013 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間: | 2021-03-04 15:57:00 | ||||||||||||||
| 詢價(jià)執(zhí)行組織: | 阿克陶科邦錳業(yè)制造有限公司 | 詢價(jià)類型: | 普通合同 | 報(bào)價(jià)模板: | 現(xiàn)金 | ||||||||||||||
| 采購(gòu)員: | 梁杰杰 | 聯(lián)系電話*** | *** | 采購(gòu)內(nèi)容: | |||||||||||||||
| 收貨地址: | *** | 寶雞市注明參數(shù)和品牌 | |||||||||||||||||
| 對(duì)供應(yīng)商要求: | |||||||||||||||||||
| 付款方式: | 先貨后款 | ||||||||||||||||||
| 交貨條件: | |||||||||||||||||||
| 行號(hào) | 物料編碼 | 物料名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 采購(gòu)數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時(shí)間 | 需求單號(hào) | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯(lián)系電話 | *** | 計(jì)劃員 | 備注 | |
| 1 | 07.03.10.00100 | 軟啟動(dòng)器 | 6.00 | 臺(tái) | JJR 2115 | 阿克陶科邦錳業(yè)制造有限公司 | 阿克陶科邦錳業(yè)制造有限公司 | 技術(shù)中心(原生產(chǎn)技術(shù)部) | 2020-12-23 00:00:00 | QG2021010900009708 | 阿克陶科邦錳業(yè)制造有限公司 | 物資管理部 | 王桂勤 | 補(bǔ)計(jì)劃 | |||||
| 2 | 07.04.02.02200 | 斷路器 | 6.00 | 個(gè) | CM3-400M/33002/250A | 阿克陶科邦錳業(yè)制造有限公司 | 阿克陶科邦錳業(yè)制造有限公司 | 技術(shù)中心(原生產(chǎn)技術(shù)部) | 2020-12-18 00:00:00 | QG2021010900009708 | 阿克陶科邦錳業(yè)制造有限公司 | 物資管理部 | 王桂勤 | 補(bǔ)計(jì)劃 | |||||
| 3 | 07.04.03.01465 | 交流接觸器 | 1.00 | 個(gè) | CK3-300/MB | 阿克陶科邦錳業(yè)制造有限公司 | 阿克陶科邦錳業(yè)制造有限公司 | 技術(shù)中心(原生產(chǎn)技術(shù)部) | 2020-12-18 00:00:00 | QG2021010900009708 | 阿克陶科邦錳業(yè)制造有限公司 | 物資管理部 | 王桂勤 | 補(bǔ)計(jì)劃 | |||||
| 4 | 07.04.03.01465 | 交流接觸器 | 5.00 | 個(gè) | CK3-300/MB | 阿克陶科邦錳業(yè)制造有限公司 | 阿克陶科邦錳業(yè)制造有限公司 | 技術(shù)中心(原生產(chǎn)技術(shù)部) | 2021-02-22 00:00:00 | QG2021022600010274 | 阿克陶科邦錳業(yè)制造有限公司 | 物資管理部 | 王桂勤 | 兩段浸出項(xiàng)目材料 | |||||
報(bào)價(jià)地址:***
京公網(wǎng)安備 11010802028602號(hào)