| 加入日期: | 2021.03.13 |
|---|---|
| 招標業主: | 山西建邦集團有限公司 |
| 地 區: | 山西省 |
| 內 容: | 詢價單 詢價標題:*月份煉鋼產能置換項目及**兆瓦發電物資一批(與申報人核實清楚后報價,并標注品牌)詢價單號:XJ**********報價截止時間:****-**-** **:**:** 詢價執行組織:**********詢價類型:普通合同報價模板:現金 采購員:邢偉偉聯系電話:******* |
| 詢價單 | |||||||||||||||||||
| 詢價標題: | 3月份煉鋼產能置換項目及93兆瓦發電物資一批(與申報人核實清楚后報價,并標注品牌) | 詢價單號: | XJ2103130002 | 報價截止時間: | 2021-03-17 08:31:34 | ||||||||||||||
| 詢價執行組織: | 山西建邦集團有限公司 | 詢價類型: | 普通合同 | 報價模板: | 現金 | ||||||||||||||
| 采購員: | 邢偉偉 | 聯系電話*** | *** | 采購內容: | |||||||||||||||
| 收貨地址: | *** | ||||||||||||||||||
| 對供應商要求: | |||||||||||||||||||
| 付款方式: | |||||||||||||||||||
| 交貨條件: | |||||||||||||||||||
| 行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 項目名稱 | 采購數量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時間 | 需求單號 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯系電話 | *** | 計劃員 | 備注 | |
| 1 | 251499000044 | 密封 | 2.00 | 套 | SW-MFJ-B | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才煉鐵廠 | 2021-04-18 00:00:00 | QG2021022500003506 | 山西通才工貿有限公司 | 張燕飛 | 15934552260 | 通才煉鐵廠 | 爐內攝像頭 神網 | ||||
| 2 | 250802990047 | 終端接頭 | NNLX201906016 | 120.00 | 個 | R1/2外螺紋-φ14 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 煉鋼機動科 | 2021-04-14 00:00:00 | QG2021030600003548 | 山西通才工貿有限公司 | 趙俊波 | 15535716868 | 煉鋼機動科 | 直通終端接頭 YZG5-2 R1/2/14 材質304 轉爐本體用 | |||
| 3 | 230001010301 | 制動器 | NNLX201906016 | 4.00 | 件 | YWZ9-500/E201 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 煉鋼機動科 | 2021-03-08 00:00:00 | QG2021030900003557 | 山西通才工貿有限公司 | 趙俊波 | 15535716868 | 煉鋼機動科 | 帶手動釋放裝置 | |||
| 4 | 230001010302 | 制動器 | NNLX201906016 | 4.00 | 件 | YWP630-2000-1 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 煉鋼機動科 | 2021-03-08 00:00:00 | QG2021030900003557 | 山西通才工貿有限公司 | 趙俊波 | 15535716868 | 煉鋼機動科 | ,JB/T6406.1-92 | |||
| 5 | 230014010552 | 采集模塊 | LJDX201911001 | 3.00 | 臺 | DMF3301-1-2 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 生產能源調度中心 | 2021-05-12 00:00:00 | QG2021030900003558 | 山西通才工貿有限公司 | 趙凱 | 13134677166 | 生產能源調度中心 | ||||
| 6 | 251001010025 | 插座 | LJDX201911001 | 1.00 | 個 | 公牛605-十位總控開關全長5米 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 生產能源調度中心 | 2021-04-07 00:00:00 | QG2021030900003558 | 山西通才工貿有限公司 | 趙凱 | 13134677166 | 生產能源調度中心 | ||||
| 7 | 251210010037 | 護套屏蔽雙絞軟電纜 | LJDX201911001 | 300.00 | 米 | RVSPV-300/300V-2*0.75 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 生產能源調度中心 | 2021-04-17 00:00:00 | QG2021030900003558 | 山西通才工貿有限公司 | 趙凱 | 13134677166 | 生產能源調度中心 | ||||
| 8 | 231405090004 | 聯軸器 | LZZX201910001 | 1.00 | 套 | φ550*φ380*210 | 山西建邦集團鑄造有限公司 | 山西建邦集團鑄造有限公司 | 鑄造機動科 | 2021-03-10 00:00:00 | QG2021031000003561 | 山西建邦集團鑄造有限公司 | 付偉 | 13834179533 | 鑄造機動科 | 燒結豎冷窯汽輪機聯軸器 | |||
| 9 | 251099000096 | 穩壓器 | NNLX201906016 | 1.00 | 臺 | DBW-5KVA | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 煉鋼機動科 | 2021-02-15 00:00:00 | QG2021011800003395 | 山西通才工貿有限公司 | 鄭永強 | 13835755009 | 煉鋼機動科 | ||||
報價地址:***
京公網安備 11010802028602號