| 加入日期: | 2021.03.15 |
|---|---|
| 招標(biāo)業(yè)主: | 重慶海裝風(fēng)電工程技術(shù)有限公司 |
| 地 區(qū): | 重慶市 |
| 內(nèi) 容: | 詢價(jià)標(biāo)題**海裝工程-*******-工具 場(chǎng)次號(hào)XJ************ 詢價(jià)開始時(shí)間****-**-** **:**:** 詢價(jià)結(jié)束時(shí)間****-**-** **:**:** 參與方式非定向詢價(jià) 出價(jià)方式一次性出價(jià) 發(fā)布單位************** 最終用戶******** |
| 詢價(jià)標(biāo)題 | 重慶海裝工程-2020817-工具 |
|---|---|
| 場(chǎng)次號(hào) | XJ021031500484 |
| 詢價(jià)開始時(shí)間 | 2021-03-15 16:48:44 |
| 詢價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2021-03-16 14:01:45 |
| 參與方式 | 非定向詢價(jià) |
| 出價(jià)方式 | 一次性出價(jià) |
| 發(fā)布單位 | 重慶海裝風(fēng)電工程技術(shù)有限公司 |
| 最終用戶 | 重慶海裝風(fēng)電工程技術(shù)有限公司 |
| 聯(lián)系人*** | 張兵 |
| 聯(lián)系方式*** | 18725621733 |
| 付款方式 | 掛賬后付款 |
| 附件 | |
| 備注 | 備注: 1、付款方式:收貨驗(yàn)貨合格后,收到發(fā)票掛賬三個(gè)月期滿后付款(電匯或電子承兌); 2、以上產(chǎn)品含13%增值稅及運(yùn)費(fèi); 3、非中國(guó)船舶集團(tuán)海裝風(fēng)電股份有限公司或重慶海裝風(fēng)電工程技術(shù)有限公司的合格供方的,請(qǐng)先聯(lián)系采購(gòu)經(jīng)辦人員辦理合格供方相關(guān)事宜。 |
| 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | 型號(hào) | 型號(hào)可替代 | 規(guī)格 | 采購(gòu)數(shù)量 | 最少供應(yīng)量 | 到貨日期 | 運(yùn)輸方式 | 到站地點(diǎn) | 制造商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 箱式工具包16 | 行標(biāo) | 95185 世達(dá) | 否 | 95185 世達(dá) | 100(個(gè)) | 100(個(gè)) | 2021-04-15 | 汽車 | 重慶 | |
| 工具包 | 行標(biāo) | 95182世達(dá) | 否 | 95182世達(dá) | 100(件) | 100(件) | 2021-04-15 | 汽車 | 重慶 | |
| 油漆刷 | 行標(biāo) | 2寸 50.8mm | 否 | 2寸 50.8mm | 600(件) | 600(件) | 2021-04-15 | 汽車 | 重慶 | |
| 液壓站氮?dú)夤逌y(cè)壓工具 | 行標(biāo) | 4899-9024-004 | 否 | 4899-9024-004 | 6(件) | 6(件) | 2021-04-15 | 汽車 | 重慶 |
京公網(wǎng)安備 11010802028602號(hào)