| 加入日期: | 2021.03.31 |
|---|---|
| 招標業主: | 內蒙古京科硅業科技有限公司 |
| 地 區: | 內蒙古 |
| 內 容: | 詢價單 詢價標題:京科硅業物資采購詢價詢價單號:XJ**********報價截止時間:****-**-** **:**:** 詢價執行組織:*************詢價類型:框架協議報價模板:現金 采購員:劉艷杰聯系電話:***********采購內容: 收貨地址:京科電廠院內備注:定標三 |
| 詢價單 | |||||||||||||||||||
| 詢價標題: | 京科硅業物資采購詢價 | 詢價單號: | XJ2103310027 | 報價截止時間: | 2021-04-05 14:15:43 | ||||||||||||||
| 詢價執行組織: | 內蒙古京科硅業科技有限公司 | 詢價類型: | 框架協議 | 報價模板: | 現金 | ||||||||||||||
| 采購員: | 劉艷杰 | 聯系電話*** | *** | 采購內容: | |||||||||||||||
| 收貨地址: | *** | 備注: | 定標三日內發貨,如不等滿足要求,請勿報價。 | ||||||||||||||||
| 對供應商要求: | |||||||||||||||||||
| 付款方式: | 貨到付款 | ||||||||||||||||||
| 交貨條件: | 交貨地點:我公司院內 | ||||||||||||||||||
| 行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 項目名稱 | 采購數量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時間 | 需求單號 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯系電話 | *** | 計劃員 | 備注 | |
| 1 | 0916043134 | 電能表(互感器式) | 1.00 | 臺 | 三相四線有功電能表(能查看上1、2月電量) | 內蒙古京科硅業科技有限公司 | 內蒙古京科硅業科技有限公司 | 京科硅業電氣班 | 包長靈 | 2021-03-30 00:00:00 | PB2103300020 | 內蒙古京科硅業科技有限公司 | 包長靈 | 15247780672 | 京科硅業電氣班 | 包長靈 | 能查看上1-2月電量 | ||
| 2 | 0916010557 | 扁電纜 | 35.00 | 米 | 3*4+6*1.5 | 內蒙古京科硅業科技有限公司 | 內蒙古京科硅業科技有限公司 | 京科硅業電氣班 | 包長靈 | 2021-03-30 00:00:00 | PB2103300020 | 內蒙古京科硅業科技有限公司 | 包長靈 | 15247780672 | 京科硅業電氣班 | 包長靈 | |||
| 3 | 0201008274 | 螺絲 | 100.00 | 套 | 27*60mm全扣 | 內蒙古京科硅業科技有限公司 | 內蒙古京科硅業科技有限公司 | 京科硅業電氣班 | 包長靈 | 2021-03-30 00:00:00 | PB2103300020 | 內蒙古京科硅業科技有限公司 | 包長靈 | 15247780672 | 京科硅業電氣班 | 包長靈 | |||
| 4 | 0201008273 | 螺絲 | 50.00 | 套 | 24*100mm全扣 | 內蒙古京科硅業科技有限公司 | 內蒙古京科硅業科技有限公司 | 京科硅業電氣班 | 包長靈 | 2021-03-30 00:00:00 | PB2103300020 | 內蒙古京科硅業科技有限公司 | 包長靈 | 15247780672 | 京科硅業電氣班 | 包長靈 | |||
| 5 | 0201008272 | 螺絲 | 50.00 | 套 | 24*50mm全扣 | 內蒙古京科硅業科技有限公司 | 內蒙古京科硅業科技有限公司 | 京科硅業電氣班 | 包長靈 | 2021-03-30 00:00:00 | PB2103300020 | 內蒙古京科硅業科技有限公司 | 包長靈 | 15247780672 | 京科硅業電氣班 | 包長靈 | |||
| 6 | 0201008271 | 螺絲 | 50.00 | 套 | 14*50mm 全扣 | 內蒙古京科硅業科技有限公司 | 內蒙古京科硅業科技有限公司 | 京科硅業電氣班 | 包長靈 | 2021-03-30 00:00:00 | PB2103300020 | 內蒙古京科硅業科技有限公司 | 包長靈 | 15247780672 | 京科硅業電氣班 | 包長靈 | |||
| 7 | 0916010041 | 信號電纜 | 100.00 | 米 | ZR-KVVP22 4*1.5 | 內蒙古京科硅業科技有限公司 | 內蒙古京科硅業科技有限公司 | 京科硅業電氣班 | 包長靈 | 2021-03-30 00:00:00 | PB2103300020 | 內蒙古京科硅業科技有限公司 | 包長靈 | 15247780672 | 京科硅業電氣班 | 包長靈 | |||
| 8 | 1003009157 | 吹風機 | 2.00 | 臺 | 充電式手提工業級吹風機 | 內蒙古京科硅業科技有限公司 | 內蒙古京科硅業科技有限公司 | 京科硅業電氣班 | 包長靈 | 2021-03-30 00:00:00 | PB2103300020 | 內蒙古京科硅業科技有限公司 | 包長靈 | 15247780672 | 京科硅業電氣班 | 包長靈 | |||
| 9 | 0915030144 | 橡膠套管 | 60.00 | 米 | 耐火阻燃 內徑48mm 厚度12mm | 內蒙古京科硅業科技有限公司 | 內蒙古京科硅業科技有限公司 | 京科硅業電氣班 | 包長靈 | 2021-03-30 00:00:00 | PB2103300020 | 內蒙古京科硅業科技有限公司 | 包長靈 | 15247780672 | 京科硅業電氣班 | 包長靈 | |||
| 10 | 0401000431 | 鋰基脂 | 2.00 | 桶 | 3號 品牌:長城 | 內蒙古京科硅業科技有限公司 | 內蒙古京科硅業科技有限公司 | 京科硅業電氣班 | 包長靈 | 2021-03-30 00:00:00 | PB2103300020 | 內蒙古京科硅業科技有限公司 | 包長靈 | 15247780672 | 京科硅業電氣班 | 包長靈 | |||
| 11 | 1003001964 | 鋰基脂 | 6.00 | 桶 | 2號 品牌:長城 | 內蒙古京科硅業科技有限公司 | 內蒙古京科硅業科技有限公司 | 京科硅業電氣班 | 包長靈 | 2021-03-30 00:00:00 | PB2103300020 | 內蒙古京科硅業科技有限公司 | 包長靈 | 15247780672 | 京科硅業電氣班 | 包長靈 | |||
| 12 | 091604004770 | 電流互感器 | 3.00 | 個 | 400A/5A 孔徑60 | 內蒙古京科硅業科技有限公司 | 內蒙古京科硅業科技有限公司 | 京科硅業電氣班 | 包長靈 | 2021-03-30 00:00:00 | PB2103300020 | 內蒙古京科硅業科技有限公司 | 包長靈 | 15247780672 | 京科硅業電氣班 | 包長靈 | |||
| 13 | 110001135 | 電焊把線 | 150.00 | 米 | 16㎜² | 內蒙古京科硅業科技有限公司 | 內蒙古京科硅業科技有限公司 | 京科硅業電氣班 | 包長靈 | 2021-03-30 00:00:00 | PB2103300020 | 內蒙古京科硅業科技有限公司 | 包長靈 | 15247780672 | 京科硅業電氣班 | 包長靈 | |||
| 14 | 100100103 | 管鉗子 | 2.00 | 把 | 24寸/600 | 內蒙古京科硅業科技有限公司 | 內蒙古京科硅業科技有限公司 | 京科硅業電氣班 | 包長靈 | 2021-03-30 00:00:00 | PB2103300020 | 內蒙古京科硅業科技有限公司 | 包長靈 | 15247780672 | 京科硅業電氣班 | 包長靈 | |||
| 15 | 1003008243 | 管鉗子 | 2.00 | 把 | 36寸 | 內蒙古京科硅業科技有限公司 | 內蒙古京科硅業科技有限公司 | 京科硅業電氣班 | 包長靈 | 2021-03-30 00:00:00 | PB2103300020 | 內蒙古京科硅業科技有限公司 | 包長靈 | 15247780672 | 京科硅業電氣班 | 包長靈 | |||
| 16 | 1003009105 | 管鉗子 14寸 | 3.00 | 把 | 14寸 | 內蒙古京科硅業科技有限公司 | 內蒙古京科硅業科技有限公司 | 京科硅業電氣班 | 包長靈 | 2021-03-30 00:00:00 | PB2103300020 | 內蒙古京科硅業科技有限公司 | 包長靈 | 15247780672 | 京科硅業電氣班 | 包長靈 | |||
| 17 | 1003009292 | 活動扳手 | 1.00 | 把 | 800 | 內蒙古京科硅業科技有限公司 | 內蒙古京科硅業科技有限公司 | 京科硅業電氣班 | 包長靈 | 2021-03-30 00:00:00 | PB2103300020 | 內蒙古京科硅業科技有限公司 | 包長靈 | 15247780672 | 京科硅業電氣班 | 包長靈 | |||
| 18 | 0503001482 | 手持電焊帽子 | 10.00 | 個 | 質量好的 | 內蒙古京科硅業科技有限公司 | 內蒙古京科硅業科技有限公司 | 京科硅業電氣班 | 包長靈 | 2021-03-30 00:00:00 | PB2103300020 | 內蒙古京科硅業科技有限公司 | 包長靈 | 15247780672 | 京科硅業電氣班 | 包長靈 | |||
| 19 | 0202000611 | 軸承 | 10.00 | 塊 | 6202 6202 | 內蒙古京科硅業科技有限公司 | 內蒙古京科硅業科技有限公司 | 京科硅業電氣班 | 包長靈 | 2021-03-30 00:00:00 | PB2103300020 | 內蒙古京科硅業科技有限公司 | 包長靈 | 15247780672 | 京科硅業電氣班 | 包長靈 | |||
| 20 | 0201001915 | 螺絲(帶母) | 50.00 | 套 | 8*50 | 內蒙古京科硅業科技有限公司 | 內蒙古京科硅業科技有限公司 | 京科硅業電氣班 | 包長靈 | 2021-03-30 00:00:00 | PB2103300020 | 內蒙古京科硅業科技有限公司 | 包長靈 | 15247780672 | 京科硅業電氣班 | 包長靈 | |||
| 21 | 0921001108 | 螺絲 | 50.00 | 套 | 10*50 | 內蒙古京科硅業科技有限公司 | 內蒙古京科硅業科技有限公司 | 京科硅業電氣班 | 包長靈 | 2021-03-30 00:00:00 | PB2103300020 | 內蒙古京科硅業科技有限公司 | 包長靈 | 15247780672 | 京科硅業電氣班 | 包長靈 | |||
| 22 | 0201008139 | 螺絲 | 50.00 | 套 | 12*50 | 內蒙古京科硅業科技有限公司 | 內蒙古京科硅業科技有限公司 | 京科硅業電氣班 | 包長靈 | 2021-03-30 00:00:00 | PB2103300020 | 內蒙古京科硅業科技有限公司 | 包長靈 | 15247780672 | 京科硅業電氣班 | 包長靈 | |||
| 23 | 0921001656 | 擦油布 | 6.00 | 袋 | 內蒙古京科硅業科技有限公司 | 內蒙古京科硅業科技有限公司 | 京科硅業電氣班 | 包長靈 | 2021-03-30 00:00:00 | PB2103300020 | 內蒙古京科硅業科技有限公司 | 包長靈 | 15247780672 | 京科硅業電氣班 | 包長靈 | ||||
| 24 | 0917050085 | 鐵絲 | 20.00 | 公斤 | #8 #8 | 內蒙古京科硅業科技有限公司 | 內蒙古京科硅業科技有限公司 | 京科硅業電氣班 | 包長靈 | 2021-03-30 00:00:00 | PB2103300020 | 內蒙古京科硅業科技有限公司 | 包長靈 | 15247780672 | 京科硅業電氣班 | 包長靈 | |||
| 25 | 1003009174 | 螺絲刀 | 10.00 | 把 | 一字 8寸 | 內蒙古京科硅業科技有限公司 | 內蒙古京科硅業科技有限公司 | 京科硅業電氣班 | 包長靈 | 2021-03-30 00:00:00 | PB2103300020 | 內蒙古京科硅業科技有限公司 | 包長靈 | 15247780672 | 京科硅業電氣班 | 包長靈 | |||
| 26 | 1003009363 | 世達老虎鉗子 | 10.00 | 把 | 8寸 | 內蒙古京科硅業科技有限公司 | 內蒙古京科硅業科技有限公司 | 京科硅業電氣班 | 包長靈 | 2021-03-30 00:00:00 | PB2103300020 | 內蒙古京科硅業科技有限公司 | 包長靈 | 15247780672 | 京科硅業電氣班 | 包長靈 | |||
| 27 | 1003000339 | 焊條 | 10.00 | 件 | 506-4.0 | 內蒙古京科硅業科技有限公司 | 內蒙古京科硅業科技有限公司 | 京科硅業電氣班 | 包長靈 | 2021-03-30 00:00:00 | PB2103300020 | 內蒙古京科硅業科技有限公司 | 包長靈 | 15247780672 | 京科硅業電氣班 | 包長靈 | |||
| 28 | 1003000249 | 焊條 | 5.00 | 件 | 422-4.0 | 內蒙古京科硅業科技有限公司 | 內蒙古京科硅業科技有限公司 | 京科硅業電氣班 | 包長靈 | 2021-03-30 00:00:00 | PB2103300020 | 內蒙古京科硅業科技有限公司 | 包長靈 | 15247780672 | 京科硅業電氣班 | 包長靈 | |||
| 29 | 0917057165 | 焊條 | 10.00 | 件 | 422-3.2 | 內蒙古京科硅業科技有限公司 | 內蒙古京科硅業科技有限公司 | 京科硅業電氣班 | 包長靈 | 2021-03-30 00:00:00 | PB2103300020 | 內蒙古京科硅業科技有限公司 | 包長靈 | 15247780672 | 京科硅業電氣班 | 包長靈 | |||
| 30 | 0201001072 | 螺絲 | 50.00 | 套 | 16*50 | 內蒙古京科硅業科技有限公司 | 內蒙古京科硅業科技有限公司 | 京科硅業電氣班 | 包長靈 | 2021-03-30 00:00:00 | PB2103300020 | 內蒙古京科硅業科技有限公司 | 包長靈 | 15247780672 | 京科硅業電氣班 | 包長靈 | |||
報價地址:***
京公網安備 11010802028602號