| 加入日期: | 2021.05.01 |
|---|---|
| 招標業主: | 山西建邦集團有限公司 |
| 地 區: | 山西省 |
| 內 容: | 詢價單 詢價標題:*月份煉鐵產能置換項目急需電纜(與生產核實后報價)詢價單號:XJ**********報價截止時間:****-**-** **:**:** 詢價執行組織:**********詢價類型:普通合同報價模板:現金 采購員:郭權順聯系電話:***********采購內容: 收貨地址: |
| 關鍵詞: | 電纜 |
| 詢價單 | |||||||||||||||||||
| 詢價標題: | 5月份煉鐵產能置換項目急需電纜(與生產核實后報價) | 詢價單號: | XJ2105010011 | 報價截止時間: | 2021-05-04 15:16:50 | ||||||||||||||
| 詢價執行組織: | 山西建邦集團有限公司 | 詢價類型: | 普通合同 | 報價模板: | 現金 | ||||||||||||||
| 采購員: | 郭權順 | 聯系電話*** | *** | 采購內容: | |||||||||||||||
| 收貨地址: | *** | ||||||||||||||||||
| 對供應商要求: | |||||||||||||||||||
| 付款方式: | |||||||||||||||||||
| 交貨條件: | |||||||||||||||||||
| 行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 項目名稱 | 采購數量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時間 | 需求單號 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯系電話 | *** | 計劃員 | 備注 | |
| 1 | 251209000070 | 低壓電力電纜 | LTTX201909001 | 5000.00 | 米 | YJV-0.6/1KV-4*4 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 煉鐵機動科 | 2021-06-05 00:00:00 | QG2021041400003786 | 山西通才工貿有限公司 | 李勇 | 13663679405 | 煉鐵機動科 | 各區域用 | |||
| 2 | 251209000114 | 低壓電力電纜 | LTTX201909001 | 5000.00 | 米 | ZC-YJV-0.6/1KV-4*2.5 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 煉鐵機動科 | 2021-06-10 00:00:00 | QG2021041400003786 | 山西通才工貿有限公司 | 李勇 | 13663679405 | 煉鐵機動科 | 各區域用 | |||
| 3 | 251210020024 | 護套屏蔽電纜 | LTTX201909001 | 5000.00 | 米 | *GB-ZC-KVVRP-450/750V14*1.5 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 煉鐵機動科 | 2021-06-05 00:00:00 | QG2021041400003786 | 山西通才工貿有限公司 | 李勇 | 13663679405 | 煉鐵機動科 | 各區域用 | |||
| 4 | 251210020025 | 護套屏蔽電纜 | LTTX201909001 | 5000.00 | 米 | *GB-ZC-KVVRP-450/750V19*1.5 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 煉鐵機動科 | 2021-06-10 00:00:00 | QG2021041400003786 | 山西通才工貿有限公司 | 李勇 | 13663679405 | 煉鐵機動科 | 各區域用 | |||
| 5 | 251211000115 | 阻燃控制電纜 | LTTX201909001 | 5000.00 | 米 | ZR-KVVP-450/750V-16*1.5 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 煉鐵機動科 | 2021-06-10 00:00:00 | QG2021041400003786 | 山西通才工貿有限公司 | 李勇 | 13663679405 | 煉鐵機動科 | 各區域用 | |||
| 6 | 251213010067 | 阻燃電力電纜 | LTTX201909001 | 5000.00 | 米 | ZR-YJV-0.6/1kV-2*2.5 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 煉鐵機動科 | 2021-06-10 00:00:00 | QG2021041400003786 | 山西通才工貿有限公司 | 李勇 | 13663679405 | 煉鐵機動科 | 各區域用 | |||
| 7 | 251210010053 | 護套屏蔽雙絞軟電纜 | LTTX201909001 | 3000.00 | 米 | ZR-RVSP-450/750V-2*1.0 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 煉鐵機動科 | 2021-06-13 00:00:00 | QG2021041500003790 | 山西通才工貿有限公司 | 李勇 | 13663679405 | 煉鐵機動科 | ||||
| 8 | 251213020016 | 高壓電纜 | LTNNNTXF20210301 | 1000.00 | 米 | *GB-YJV22-8.7/15kV-3*185 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才煉鐵廠 | 2021-06-25 00:00:00 | QG2021042400003836 | 山西通才工貿有限公司 | 張朋輝 | 18634730309 | 通才煉鐵廠 | 電源線用 | |||
報價地址:***
京公網安備 11010802028602號