| 加入日期: | 2021.05.14 |
|---|---|
| 地 區: | 廣東省 |
| 內 容: | 項目信息 項目名稱:***墾泰物業服務有限公司****年第九批物業招租項目 項目編號:PMJJ-************ 招租人名稱:***墾泰物業服務有限公司 招租人地址:***人民大道中**號第四幢***-***房 聯系人:彩虹聯系電話(座機):****-******* 代理機構名稱 |
| 關鍵詞: | 物業服務 |
| 項目名稱: | 湛江市墾泰物業服務有限公司2021年第九批物業招租項目 | ||
| 項目編號: | PMJJ-202105140015 | ||
| 招租人名稱: | 湛江市墾泰物業服務有限公司 | ||
| 招租人地址: | *** | ||
| 聯系人*** | *** | 聯系電話*** | *** |
| 代理機構名稱: | 廣東省機電設備招標中心有限公司 | ||
| 代理機構地址: | *** | ||
| 代理機構聯系人*** | *** | 聯系電話*** | *** |
| 交易方式: | 競價采購-網上競賣(競高價) | ||
| 是否快速競價: | 否 | ||
| 公告開始時間: | 2021-05-14 17:00:00 | 公告截止時間: | 2021-05-21 10:00:00 |
| 提出異議截止時間: | 2021-05-21 09:00:00 | 澄清回復截止時間: | 2021-05-21 10:00:00 |
| 競價開始時間: | 2021-05-21 10:00:00 | ||
| 包件名稱: | 湛江市霞山區綠塘路9號C棟307房 | ||
| 包件編號: | PMJJ-202105140015001 | ||
| 競價方式: | 自由競價 | 起始價: | 980 |
| 名稱 | 面積 | 面積單位 | 租期 | 租期單位 | 類型 | 用途 | 檔案編號 | 位置 | 備注 |
| 1 | 湛江市霞山區綠塘路9號C棟307房 | 76.38 | 平方米 | 24 | 月 | 商住樓 | 住宅 | 湛江市霞山區綠塘路9號 |
| 其他說明:上傳合同版本為范本,以最終簽訂合同版本為準。 |
| 包件名稱: | 湛江市霞山區綠塘路9號C棟304房 | ||
| 包件編號: | PMJJ-202105140015002 | ||
| 競價方式: | 自由競價 | 起始價: | 980 |
| 名稱 | 面積 | 面積單位 | 租期 | 租期單位 | 類型 | 用途 | 檔案編號 | 位置 | 備注 |
| 1 | 湛江市霞山區綠塘路9號C棟304房 | 76.38 | 平方米 | 24 | 月 | 商住樓 | 住宅 | 湛江市霞山區綠塘路9號 |
| 其他說明:上傳合同版本為范本,以最終簽訂合同版本為準。 |
| 包件名稱: | 湛江市霞山區綠塘路9號C棟508房 | ||
| 包件編號: | PMJJ-202105140015003 | ||
| 競價方式: | 自由競價 | 起始價: | 940 |
| 名稱 | 面積 | 面積單位 | 租期 | 租期單位 | 類型 | 用途 | 檔案編號 | 位置 | 備注 |
| 1 | 湛江市霞山區綠塘路9號C棟508房 | 76.38 | 平方米 | 24 | 月 | 商住樓 | 住宅 | 湛江市霞山區綠塘路9號 |
| 其他說明:上傳合同版本為范本,以最終簽訂合同版本為準。 |
| 包件名稱: | 湛江市霞山區綠塘路9號C棟703房 | ||
| 包件編號: | PMJJ-202105140015004 | ||
| 競價方式: | 自由競價 | 起始價: | 900 |
| 名稱 | 面積 | 面積單位 | 租期 | 租期單位 | 類型 | 用途 | 檔案編號 | 位置 | 備注 |
| 1 | 湛江市霞山區綠塘路9號C棟703房 | 76.38 | 平方米 | 24 | 月 | 商住樓 | 住宅 | 湛江市霞山區綠塘路9號 |
| 其他說明:上傳合同版本為范本,以最終簽訂合同版本為準。 |
| 包件名稱: | 碧綠花園二期負二層119號車位 | ||
| 包件編號: | PMJJ-202105140015005 | ||
| 競價方式: | 自由競價 | 起始價: | 340 |
| 名稱 | 面積 | 面積單位 | 租期 | 租期單位 | 類型 | 用途 | 檔案編號 | 位置 | 備注 |
| 1 | 碧綠花園二期負二層119號車位 | 13 | 平方米 | 24 | 月 | 車位 | 停放車輛 | 湛江市霞山區碧綠花園 |
| 其他說明:上傳合同版本為范本,以最終簽訂合同版本為準。 |
| 包件名稱: | 湛江市霞山區綠塘路9號C棟露天車位20 | ||
| 包件編號: | PMJJ-202105140015006 | ||
| 競價方式: | 自由競價 | 起始價: | 250 |
| 名稱 | 面積 | 面積單位 | 租期 | 租期單位 | 類型 | 用途 | 檔案編號 | 位置 | 備注 |
| 1 | 湛江市霞山區綠塘路9號C棟露天車位20 | 13 | 平方米 | 24 | 月 | 車位 | 停放車輛 | 湛江市霞山區綠塘路9號 |
| 其他說明:上傳合同版本為范本,以最終簽訂合同版本為準。 |
| 包件名稱: | 湛江市霞山區綠塘路9號C棟903房 | ||
| 包件編號: | PMJJ-202105140015007 | ||
| 競價方式: | 自由競價 | 起始價: | 780 |
| 名稱 | 面積 | 面積單位 | 租期 | 租期單位 | 類型 | 用途 | 檔案編號 | 位置 | 備注 |
| 1 | 湛江市霞山區綠塘路9號C棟903房 | 76.38 | 平方米 | 24 | 月 | 商住樓 | 住宅 | 湛江市霞山區綠塘路9號 |
| 其他說明:上傳合同版本為范本,以最終簽訂合同版本為準。 |
| 包件名稱: | 碧綠花園二期負二層116號車位 | ||
| 包件編號: | PMJJ-202105140015008 | ||
| 競價方式: | 自由競價 | 起始價: | 340 |
| 名稱 | 面積 | 面積單位 | 租期 | 租期單位 | 類型 | 用途 | 檔案編號 | 位置 | 備注 |
| 1 | 碧綠花園二期負二層116號車位 | 13 | 平方米 | 12 | 月 | 車位 | 停放車輛 | 湛江市霞山區碧綠花園 |
| 其他說明:上傳合同版本為范本,以最終簽訂合同版本為準。 |
| 包件名稱: | 海寧小區35棟401房 | ||
| 包件編號: | PMJJ-202105140015009 | ||
| 競價方式: | 自由競價 | 起始價: | 1070 |
| 名稱 | 面積 | 面積單位 | 租期 | 租期單位 | 類型 | 用途 | 檔案編號 | 位置 | 備注 |
| 1 | 海寧小區35棟401房 | 93.15 | 平方米 | 12 | 月 | 商住樓 | 住宅 | 湛江市霞山區海寧小區 |
| 其他說明:上傳合同版本為范本,以最終簽訂合同版本為準。 |
| 包件名稱: | 海寧小區35棟402房 | ||
| 包件編號: | PMJJ-202105140015010 | ||
| 競價方式: | 自由競價 | 起始價: | 1070 |
| 名稱 | 面積 | 面積單位 | 租期 | 租期單位 | 類型 | 用途 | 檔案編號 | 位置 | 備注 |
| 1 | 海寧小區35棟402房 | 93.15 | 平方米 | 12 | 月 | 商住樓 | 住宅 | 湛江市霞山區海寧小區 |
| 其他說明:上傳合同版本為范本,以最終簽訂合同版本為準。 |
| 包件名稱: | 海寧小區35棟車庫2號房 | ||
| 包件編號: | PMJJ-202105140015011 | ||
| 競價方式: | 自由競價 | 起始價: | 30 |
| 名稱 | 面積 | 面積單位 | 租期 | 租期單位 | 類型 | 用途 | 檔案編號 | 位置 | 備注 |
| 1 | 海寧小區35棟車庫2號房 | 6.7 | 平方米 | 12 | 月 | 車庫(單車房) | 停放車輛 | 湛江市霞山區海寧小區 |
| 其他說明:上傳合同版本為范本,以最終簽訂合同版本為準。 |
| 包件名稱: | 海寧小區35棟車庫3號房 | ||
| 包件編號: | PMJJ-202105140015012 | ||
| 競價方式: | 自由競價 | 起始價: | 30 |
| 名稱 | 面積 | 面積單位 | 租期 | 租期單位 | 類型 | 用途 | 檔案編號 | 位置 | 備注 |
| 1 | 海寧小區35棟車庫3號房 | 7.5 | 平方米 | 12 | 月 | 車庫(單車房) | 停放車輛 | 湛江市霞山區海寧小區 |
| 其他說明:上傳合同版本為范本,以最終簽訂合同版本為準。 |
| 包件名稱: | 碧綠花園二期負二層142號車位 | ||
| 包件編號: | PMJJ-202105140015013 | ||
| 競價方式: | 自由競價 | 起始價: | 340 |
| 名稱 | 面積 | 面積單位 | 租期 | 租期單位 | 類型 | 用途 | 檔案編號 | 位置 | 備注 |
| 1 | 碧綠花園二期負二層142號車位 | 13 | 平方米 | 12 | 月 | 車位 | 停放車輛 | 湛江市霞山區碧綠花園 |
| 其他說明:上傳合同版本為范本,以最終簽訂合同版本為準。 |
| 包件名稱: | 碧綠花園二期負二層135號車位 | ||
| 包件編號: | PMJJ-202105140015014 | ||
| 競價方式: | 自由競價 | 起始價: | 340 |
| 名稱 | 面積 | 面積單位 | 租期 | 租期單位 | 類型 | 用途 | 檔案編號 | 位置 | 備注 |
| 1 | 碧綠花園二期負二層135號車位 | 13 | 平方米 | 12 | 月 | 車位 | 停放車輛 | 湛江市霞山區碧綠花園 |
| 其他說明:上傳合同版本為范本,以最終簽訂合同版本為準。 |
| 包件名稱: | 碧綠花園二期負二層147號車位 | ||
| 包件編號: | PMJJ-202105140015015 | ||
| 競價方式: | 自由競價 | 起始價: | 340 |
| 名稱 | 面積 | 面積單位 | 租期 | 租期單位 | 類型 | 用途 | 檔案編號 | 位置 | 備注 |
| 1 | 碧綠花園二期負二層147號車位 | 13 | 平方米 | 12 | 月 | 車位 | 停放車輛 | 湛江市霞山區碧綠花園 |
| 其他說明:上傳合同版本為范本,以最終簽訂合同版本為準。 |
| 包件名稱: | 碧綠花園二期負二層141號車位 | ||
| 包件編號: | PMJJ-202105140015016 | ||
| 競價方式: | 自由競價 | 起始價: | 340 |
| 名稱 | 面積 | 面積單位 | 租期 | 租期單位 | 類型 | 用途 | 檔案編號 | 位置 | 備注 |
| 1 | 碧綠花園二期負二層141號車位 | 13 | 平方米 | 12 | 月 | 車位 | 停放車輛 | 湛江市霞山區碧綠花園 |
| 其他說明:上傳合同版本為范本,以最終簽訂合同版本為準。 |
京公網安備 11010802028602號