| 加入日期: | 2021.05.30 |
|---|---|
| 截止日期: | 2021.06.03 |
| 地 區(qū): | 山西省 |
| 內(nèi) 容: | 詢價(jià)基礎(chǔ)信息 編號(hào):CZQ-XJ-****-**** 詢價(jià)單位: **金隅水泥有限公司 報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-** **:**:** 詢價(jià)類別:輔助材料 是否需入圍審核:是 期望收貨日期: - 收貨地址:**省******五里堠前村,**金隅水泥有限公司 供應(yīng)商報(bào)價(jià)要求 注冊資金:無 保證金 |
| *物料描述(材料名稱) | *物料類別 | 規(guī)格型號(hào) | *采購數(shù)量 | *計(jì)量單位 | *付款方式 | 采購工廠編碼 | 采購工廠 | 文檔/附件 | 備注 | 稅率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 扁鋼^40×4^Q235 | 黑色金屬 | 無 | 1 | TO | 先貨后款,電匯或承兌 | CZQ1 | 左權(quán)金隅水泥有限公司 | 無 | 無 | 13% (增值專票) |
| 等邊角鋼^4^4^Q235 | 黑色金屬 | 無 | 5.815 | TO | 先貨后款,電匯或承兌 | CZQ1 | 左權(quán)金隅水泥有限公司 | 無 | 無 | 13% (增值專票) |
| 等邊角鋼^5^5^Q235 | 黑色金屬 | 無 | 3.381 | TO | 先貨后款,電匯或承兌 | CZQ1 | 左權(quán)金隅水泥有限公司 | 無 | 無 | 13% (增值專票) |
| 槽鋼^10^Q235 | 黑色金屬 | 無 | 3.645 | TO | 先貨后款,電匯或承兌 | CZQ1 | 左權(quán)金隅水泥有限公司 | 無 | 無 | 13% (增值專票) |
| 鋼板^δ:10^Q235 | 黑色金屬 | 無 | 2.886 | TO | 先貨后款,電匯或承兌 | CZQ1 | 左權(quán)金隅水泥有限公司 | 無 | 無 | 13% (增值專票) |
| 鋼板^δ:3^Q235 | 黑色金屬 | 無 | 1 | TO | 先貨后款,電匯或承兌 | CZQ1 | 左權(quán)金隅水泥有限公司 | 無 | 無 | 13% (增值專票) |
| 鋼板^δ:5^Q235 | 黑色金屬 | 無 | 2.114 | TO | 先貨后款,電匯或承兌 | CZQ1 | 左權(quán)金隅水泥有限公司 | 無 | 無 | 13% (增值專票) |
京公網(wǎng)安備 11010802028602號(hào)