| 加入日期: | 2021.05.30 |
|---|---|
| 地 區(qū): | 山東省 |
| 內(nèi) 容: | 詢價(jià)單名稱 中鐵十四局集團(tuán)第五工程有限公司**南站項(xiàng)目經(jīng)理部五金材料詢價(jià) 詢價(jià)單編號(hào) ************************ 采購(gòu)組織 詢價(jià)方式 公開(kāi)詢價(jià) 報(bào)價(jià)截止日期 ****-**-** 詢價(jià)日期 ****-**-** 詢價(jià)用戶 康金剛 詢價(jià)單位 中鐵十四局集團(tuán)第五工程有限公司**南站 |
| 詢價(jià)單名稱 | 中鐵十四局集團(tuán)第五工程有限公司兗州南站項(xiàng)目經(jīng)理部五金材料詢價(jià) | 詢價(jià)單編號(hào) | 002005118202105300000008 | ||
| 采購(gòu)組織 | 詢價(jià)方式 | 公開(kāi)詢價(jià) | 報(bào)價(jià)截止日期 | 2021-06-03 | |
| 詢價(jià)日期 | 2021-05-30 | 詢價(jià)用戶 | 康金剛 | 詢價(jià)單位 | 中鐵十四局集團(tuán)第五工程有限公司兗州南站項(xiàng)目經(jīng)理部 |
| 物料名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 需求說(shuō)明 |
| 鋼筋套筒 | 正絲Φ28mm | 個(gè) | 1300.000 | |
| 鋼筋套筒 | 正反絲Φ28mm | 個(gè) | 800.000 | |
| 加工預(yù)埋吊鉤 | Φ28*2680 | 根 | 8.000 | |
| 加工預(yù)埋吊鉤 | Φ30*800 | 根 | 8.000 | |
| 直螺紋套筒 | 正絲Φ25mm | 個(gè) | 2500.000 | |
| 加工鋼板 | 1800*200*20 | 塊 | 4.000 | |
| 耳暖子 | 個(gè) | 10.000 | ||
| 毛線帽子 | 個(gè) | 10.000 | ||
| 木夾板 | 個(gè) | 1.000 | ||
| 地磅絲桿加工 | 個(gè) | 4.000 | ||
| 彩條布 | 8*30m | 卷 | 12.000 | |
| 塑料布 | 12絲8米 | 平方 | 1360.000 | |
| 注漿管 | 20*8 | 米 | 135.000 | |
| 三通 | 20*8 | 個(gè) | 40.000 | |
| 彎頭 | 20*8 | 個(gè) | 20.000 | |
| 堵頭 | 20*8 | 個(gè) | 40.000 | |
| 彩條布(單膜) | 8*30m | 卷 | 7.000 | |
| 加工預(yù)埋鋼管 | Φ325*1300 | 套 | 3.000 | |
| 加工預(yù)埋套管 | Φ245*1300 | 套 | 3.000 | |
| 加工預(yù)埋吊鉤 | Φ28*2170 | 套 | 1.000 | |
| 加工預(yù)埋鋼管 | Φ200*20 | 根 | 24.000 | |
| AB膠 | 個(gè) | 10.000 | ||
| 加工預(yù)埋吊鉤 | Φ32 | 根 | 8.000 | |
| 加工預(yù)埋吊鉤 | Φ20 | 根 | 2.000 | |
| 加工預(yù)埋鋼板 | 600*400*25 | 套 | 28.000 | |
| 加工預(yù)埋鋼筋 | Φ16*50 | 套 | 28.000 | |
| 鋼筋套筒 | 正絲Φ22 | 個(gè) | 240.000 | |
| 鋼筋套筒 | 正絲Φ20 | 個(gè) | 160.000 | |
| 加工柔性防水套管 | B型Φ325 | 套 | 1.000 | |
| 加工柔性防水套管 | B型Φ127 | 套 | 1.000 | |
| 加工防水套管 | 套 | 1.000 | ||
| 鋼管 | Φ60*3.0 | 米 | 6.000 | |
| 鋼管 | Φ32*3.2 | 米 | 6.000 | |
| 加工鋼板 | 460*460*20 | 塊 | 24.000 | |
| 加工鋼板 | 350*350*20 | 塊 | 8.000 | |
| 加工鋼套管 | Φ219*0.4*150 | 個(gè) | 40.000 | |
| 銅芯橡膠電纜 | 2*62 | 米 | 100.000 | |
| 公牛插排 | 個(gè) | 1.000 | ||
| 公牛二插頭 | 10A | 個(gè) | 1.000 | |
| 公牛三腳插頭 | 個(gè) | 1.000 | ||
| 活口扳手 | 375 | 把 | 1.000 | |
| 熱熔機(jī) | 65 | 套 | 1.000 | |
| 多功能鉆頭 | Φ6-8 | 支 | 2.000 | |
| 防塵網(wǎng) | 8*30m | 捆 | 6.000 | |
| 螺栓 | M22*60 | 套 | 230.000 | |
| 油漆 | (紅白15kg) | 桶 | 4.000 | |
| 毛刷 | 4寸 | 把 | 10.000 | |
| 反光警示膠帶 | 5*30M | 卷 | 20.000 | |
| 稀料 | 10kg | 桶 | 3.000 | |
| 透明膠帶 | 5*100碼 | 卷 | 5.000 | |
| 聚氨酯堵漏劑灌漿料 | (疏水性10kg) | 桶 | 10.000 | |
| 注漿針頭 | 15cm | 個(gè) | 800.000 | |
| 高壓注漿機(jī) | (YD9999) | 臺(tái) | 1.000 | |
| 雙面膠 | 1.5cm | 卷 | 624.000 | |
| 注漿針頭 | 15cm | 個(gè) | 1000.000 | |
| 聚氨酯堵漏劑灌漿料 | (疏水性10kg) | 桶 | 10.000 | |
| 雙面膠 | 3cm | 卷 | 52.000 | |
| 塑料布 | 8絲 | 平方 | 1440.000 | |
| 加工鍍鋅鋼板 | 150*200*10 | 塊 | 2.000 | |
| 聚氨酯堵漏劑灌漿料 | (疏水性10kg) | 桶 | 6.000 | |
| 雙面膠 | 1.5cm | 卷 | 312.000 | |
| 透明膠帶 | 5*100碼 | 卷 | 10.000 | |
| PVC排水管 | Φ160*3.2*4M | 根 | 35.000 | |
| PVC排水管彎頭 | Φ160*45° | 個(gè) | 24.000 | |
| PVC排水管直通 | Φ160 | 個(gè) | 48.000 | |
| PVC排水管膠水 | 2.5L | 桶 | 2.000 | |
| 鋰基脂黃油 | 15kg | 桶 | 5.000 | |
| 珍珠棉泡沫套管 | Φ25*35 | 米 | 2300.000 | |
| 鐵皮卡 | Φ160 | 套 | 192.000 | |
| 聚氨酯堵漏劑灌漿料 | 油性 | 桶 | 20.000 | |
| 油漆 | 白色 | 桶 | 1.000 | |
| 稀料 | 桶 | 1.000 | ||
| 泡沫填縫劑 | 瓶 | 6.000 | ||
| 雙面膠 | 3分 | 卷 | 156.000 | |
| PVC排水管 | Φ160 | 根 | 1.000 | |
| PVC排水管直通 | Φ160 | 個(gè) | 1.000 | |
| 珍珠棉泡沫套管 | Φ25*35 | 米 | 400.000 | |
| 鋰基脂黃油 | 15kg | 桶 | 8.000 | |
| 交聯(lián)閉孔泡沫板 | 5mm | 平米 | 930.000 | |
| 注漿針頭 | 15cm | 個(gè) | 1000.000 | |
| 聚氨酯堵漏劑灌漿料 | (疏水性10kg) | 桶 | 20.000 | |
| 聚氨酯堵漏劑灌漿料 | 油性10kg | 桶 | 20.000 | |
| 防火門(mén) | 甲級(jí) | 扇 | 1.000 | |
| 聚氨酯堵漏劑灌漿料 | 油性10kg | 桶 | 20.000 | |
| 注漿針頭 | 15cm | 個(gè) | 500.000 | |
| 噴槍 | 個(gè) | 2.000 | ||
| 聚氨酯堵漏劑灌漿料 | 油性 | 桶 | 10.000 | |
| 注漿針頭 | 15公分 | 個(gè) | 500.000 | |
| 軸流風(fēng)機(jī) | 3kw | 臺(tái) | 2.000 | |
| 污水泵 | 7.5kw | 臺(tái) | 1.000 | |
| LED射燈 | 400w | 臺(tái) | 4.000 | |
| 電纜線 | YJY5*162 | 米 | 200.000 | |
| 電纜線 | YJY3*42 | 米 | 325.000 | |
| 雙組份密封膠 | 25kg | 箱 | 20.000 | |
| 彩旗 | 40m | 包 | 25.000 | |
| 鐵皮卡 | Φ75 | 套 | 50.000 | |
| 線卡 | 盒 | 16.000 | ||
| 銅線鼻 | 50A | 個(gè) | 8.000 | |
| 銅線鼻 | 200A | 個(gè) | 16.000 | |
| 銅線鼻 | 162 | 個(gè) | 24.000 | |
| 電纜線 | 3*2.52 | 米 | 400.000 | |
| 電工膠帶 | 卷 | 5.000 | ||
| 線卡 | 10mm | 盒 | 20.000 | |
| 線卡 | 12mm | 盒 | 3.000 | |
| PVC排水管 | Φ160*3.2*4M | 根 | 26.000 | |
| PVC排水管彎頭 | Φ160*90° | 個(gè) | 40.000 | |
| PVC排水管彎頭 | Φ160*45° | 個(gè) | 27.000 | |
| PVC排水管直通 | Φ160 | 個(gè) | 20.000 | |
| PVC排水管膠水 | 2.5L | 桶 | 3.000 | |
| 鋰基脂黃油 | 15kg | 桶 | 2.000 | |
| 珍珠棉泡沫套管 | Φ25*35 | 米 | 400.000 | |
| 鐵皮卡 | Φ160 | 套 | 130.000 | |
| 噴槍 | 個(gè) | 2.000 | ||
| 注漿機(jī) | 臺(tái) | 1.000 | ||
| 注漿針頭 | 10公分 | 個(gè) | 300.000 | |
| 聚氨酯堵漏劑灌漿料 | 油性 | 桶 | 10.000 | |
| 聚氨酯防水涂料 | 桶 | 8.000 | ||
| PE彎頭 | Φ75/90° | 個(gè) | 20.000 | |
| 國(guó)標(biāo)聚氨酯防水涂料 | 18kg | 桶 | 34.000 |
| 收貨地址:*** |
| *** |
| 報(bào)價(jià)要求: |
| 質(zhì)保金: |
| 付款方式:網(wǎng)銀支付 |
| 其他:聯(lián)系方式*** |
京公網(wǎng)安備 11010802028602號(hào)