| 加入日期: | 2021.05.30 |
|---|---|
| 招標業主: | 山西東方資源發展有限公司 |
| 地 區: | 山西省 |
| 內 容: | 詢價單 詢價標題:管件彎頭(**)詢價單號:XJ**********報價截止時間:****-**-** **:**:** 詢價執行組織:************詢價類型:普通合同報價模板:承兌報價 采購員:史寧保聯系電話:***********采購內容: 收貨地址:備注: 對供應商要求: |
| 詢價單 | |||||||||||||||||||
| 詢價標題: | 管件彎頭(東方) | 詢價單號: | XJ2105300001 | 報價截止時間: | 2021-06-06 17:17:54 | ||||||||||||||
| 詢價執行組織: | 山西東方資源發展有限公司 | 詢價類型: | 普通合同 | 報價模板: | 承兌報價 | ||||||||||||||
| 采購員: | 史寧保 | 聯系電話*** | *** | 采購內容: | |||||||||||||||
| 收貨地址: | *** | ||||||||||||||||||
| 對供應商要求: | |||||||||||||||||||
| 付款方式: | |||||||||||||||||||
| 交貨條件: | |||||||||||||||||||
| 行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 項目名稱 | 采購數量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時間 | 需求單號 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯系電話 | *** | 計劃員 | 備注 | |
| 1 | KA010801-0083 | 法蘭 | 8.00 | 片 | PN1.6 DN100 | 山西東方資源發展有限公司 | 山西東方資源發展有限公司 | 總調室 | 2021-05-28 00:00:00 | QG2021052800000259 | 山西東方資源發展有限公司 | 二期備件庫 | 總調室 | 薛德紅 | |||||
| 2 | KA010801-0053 | 法蘭 | 12.00 | 片 | PN1.6 DN50 | 山西東方資源發展有限公司 | 山西東方資源發展有限公司 | 總調室 | 2021-05-28 00:00:00 | QG2021052800000259 | 山西東方資源發展有限公司 | 二期備件庫 | 總調室 | 薛德紅 | |||||
| 3 | KA010103-0357 | 鍍鋅螺栓 | 40.00 | 套 | M16*60 | 山西東方資源發展有限公司 | 山西東方資源發展有限公司 | 總調室 | 2021-05-28 00:00:00 | QG2021052800000259 | 山西東方資源發展有限公司 | 二期備件庫 | 總調室 | 薛德紅 | |||||
| 4 | KA020105-0802 | 橡膠墊 | 12.00 | 個 | DN50 | 山西東方資源發展有限公司 | 山西東方資源發展有限公司 | 總調室 | 2021-05-28 00:00:00 | QG2021052800000259 | 山西東方資源發展有限公司 | 二期備件庫 | 總調室 | 薛德紅 | |||||
| 5 | KB040101-0181 | 金屬纏繞墊 | 8.00 | 個 | DN100 | 山西東方資源發展有限公司 | 山西東方資源發展有限公司 | 總調室 | 2021-05-28 00:00:00 | QG2021052800000259 | 山西東方資源發展有限公司 | 二期備件庫 | 總調室 | 薛德紅 | |||||
報價地址:***
京公網安備 11010802028602號