| 加入日期: | 2021.06.01 |
|---|---|
| 招標業(yè)主: | 山西東方資源發(fā)展有限公司 |
| 地 區(qū): | 山西省 |
| 內 容: | 詢價單 詢價標題:電纜詢價單號:XJ**********報價截止時間:****-**-** **:**:** 詢價執(zhí)行組織:************詢價類型:普通合同報價模板:現金 采購員:高紅聯系電話:***********采購內容: 收貨地址:備注: 對供應商要求: 付款方式: 交 |
| 關鍵詞: | 電纜 |
| 詢價單 | |||||||||||||||||||
| 詢價標題: | 電纜 | 詢價單號: | XJ2106010011 | 報價截止時間: | 2021-06-08 15:37:10 | ||||||||||||||
| 詢價執(zhí)行組織: | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 詢價類型: | 普通合同 | 報價模板: | 現金 | ||||||||||||||
| 采購員: | 高紅 | 聯系電話*** | *** | 采購內容: | |||||||||||||||
| 收貨地址: | *** | ||||||||||||||||||
| 對供應商要求: | |||||||||||||||||||
| 付款方式: | |||||||||||||||||||
| 交貨條件: | |||||||||||||||||||
| 行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 項目名稱 | 采購數量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時間 | 需求單號 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯系電話 | *** | 計劃員 | 備注 | |
| 1 | KA041001-0041 | 銅護套線 | 200.00 | 米 | 2*1.5m㎡ | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 燒結廠部 | 2021-06-15 00:00:00 | QG2021051300000103 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 三期備件庫 | 燒結廠部 | 劉國軍 | |||||
| 2 | KA041001-0522 | 橡套軟電纜 | 100.00 | 米 | RVV3*4+1*2.5m | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 燒結廠部 | 2021-06-15 00:00:00 | QG2021051300000103 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 三期備件庫 | 燒結廠部 | 劉國軍 | |||||
| 3 | KA041001-0462 | 橡套軟電纜 | 100.00 | 米 | RVV4*1.5m㎡ | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 燒結廠部 | 2021-06-15 00:00:00 | QG2021051300000103 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 三期備件庫 | 燒結廠部 | 劉國軍 | |||||
| 4 | KA041001-0902 | 防火電纜 | 100.00 | 米 | 2*4 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 燒結廠部 | 2021-06-15 00:00:00 | QG2021051300000103 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 三期備件庫 | 燒結廠部 | 劉國軍 | 2*2.5,耐高溫云母線 | ||||
| 5 | KA041001-0561 | 橡套軟電纜 | 100.00 | 米 | YCW 3*4m㎡ | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 精煉二車間 | 2021-05-31 00:00:00 | QG2021053100000284 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 三期備件庫 | 精煉一車間 | 劉嘎 | |||||
報價地址:***
京公網安備 11010802028602號