| 加入日期: | 2021.06.02 |
|---|---|
| 招標業主: | 山西建邦集團有限公司 |
| 地 區: | 山西省 |
報價地址:***
| 詢價單 | |||||||||||||||||||
| 詢價標題: | 6月份煉鐵產能置換項目液壓配件一批(與申報人核實清楚報價,一次報價) | 詢價單號: | XJ2106020022 | 報價截止時間: | 2021-06-05 22:43:16 | ||||||||||||||
| 詢價執行組織: | 山西建邦集團有限公司 | 詢價類型: | 普通合同 | 報價模板: | 現金 | ||||||||||||||
| 采購員: | 邢偉偉 | 聯系電話*** | *** | 采購內容: | |||||||||||||||
| 收貨地址: | *** | ||||||||||||||||||
| 對供應商要求: | |||||||||||||||||||
| 付款方式: | |||||||||||||||||||
| 交貨條件: | |||||||||||||||||||
| 行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 項目名稱 | 采購數量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時間 | 需求單號 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯系電話 | *** | 計劃員 | 備注 | |
| 1 | 2200110869 | 電磁閥 | LTTX201909001 | 2.00 | 臺 | AAA-NB-10 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 生產能源調度中心 | 2021-07-25 00:00:00 | QG2021052500004018 | 山西通才工貿有限公司 | 柴景波 | 15535746099 | 生產能源調度中心 | ||||
| 2 | 2200111276 | 螺桿泵 | LTTX201909001 | 1.00 | 臺 | SNH1500R46U12.1W35 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 生產能源調度中心 | 2021-07-20 00:00:00 | QG2021052500004018 | 山西通才工貿有限公司 | 韓利平 | 15535715616 | 生產能源調度中心 | ||||
| 3 | 2200111277 | 螺桿泵 | LTTX201909001 | 1.00 | 臺 | SNH3300.45H2.1W3 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 生產能源調度中心 | 2021-07-20 00:00:00 | QG2021052500004018 | 山西通才工貿有限公司 | 韓利平 | 15535715616 | 生產能源調度中心 | ||||
| 4 | 2200111290 | 電液推桿 | LTTX201909001 | 5.00 | 臺 | DYTZ1750-350/60 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 煉鐵機動科 | 2021-08-04 00:00:00 | QG2021053000004051 | 山西通才工貿有限公司 | 杜小虎 | 15135306062 | 煉鐵機動科 | 三通分料器,行程350mm,1.5kw,推力17500kgf | |||
| 5 | 2200180075 | 稀油站 | LTTX201909001 | 1.00 | 套 | XYZ-40G | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 煉鐵機動科 | 2021-09-05 00:00:00 | QG2021060100004060 | 山西通才工貿有限公司 | 李勇 | 13663679405 | 煉鐵機動科 | 配置全套附件,帶電控箱 | |||
| 6 | 230012990022 | 三聯件 | LTTX201909001 | 10.00 | 件 | BFG-4000-G½ | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 煉鐵機動科 | 2021-07-22 00:00:00 | QG2021060100004063 | 山西通才工貿有限公司 | 車軍 | 15535715779 | 煉鐵機動科 | 蝶閥、盲板閥上、品牌:北閥,每個三聯件帶4V420-15-24V電磁閥一個 | |||
京公網安備 11010802028602號