| 加入日期: | 2021.06.07 |
|---|---|
| 地 區: | 啟東市 |
| 內 容: | 一、詢價內容 現有**寰宇物流裝備有限公司組織的XJ*************項目,對以下物資進行采購 物料名稱規格型號采購數量采購計量單位開始報價時間完成報價時間 水性外面漆色號另注、平臺用*****.***千克****年**月**日****年**月**日 修補外面漆色號另注、平臺用*** |
| 物料名稱 | 規格型號 | 采購數量 | 采購計量單位 | 開始報價時間 | 完成報價時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水性外面漆 | 色號另注、平臺用 | 19000.000 | 千克 | 2021年06月07日 | 2021年06月09日 |
| 修補外面漆 | 色號另注、平臺用 | 1000.000 | 千克 | 2021年06月07日 | 2021年06月09日 |
| 修補外面漆 | 色號另注、平臺用 | 1000.000 | 千克 | 2021年06月07日 | 2021年06月09日 |
| 修補內面漆 | 色號另注、平臺用 | 2000.000 | 千克 | 2021年06月07日 | 2021年06月09日 |
| 水性中間漆 | 色號另注、平臺用 | 28000.000 | 千克 | 2021年06月07日 | 2021年06月09日 |
| 水性外面漆 | 色號另注、平臺用 | 19000.000 | 千克 | 2021年06月07日 | 2021年06月09日 |
| 水性內面漆 | 色號另注、平臺用 | 32000.000 | 千克 | 2021年06月07日 | 2021年06月09日 |
| 打砂底漆 | 色號、鋅粉另注、平臺用 | 8000.000 | 千克 | 2021年06月07日 | 2021年06月09日 |
| 噴標漆 | 色號另注、平臺用 | .000 | 千克 | 2021年06月07日 | 2021年06月09日 |
| 富鋅底漆 | 色號、鋅粉另注、平臺用 | 54000.000 | 千克 | 2021年06月07日 | 2021年06月09日 |
| 稀釋劑 | 平臺用 | 4000.000 | 千克 | 2021年06月07日 | 2021年06月09日 |
| 物料名稱 | 規格型號 | 采購數量 | 計量單位 | 交箱地點 | 交貨時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水性外面漆 | 色號另注、平臺用 | 19000 | 千克 | 各廠 | 2021年09月07日 |
| 修補外面漆 | 色號另注、平臺用 | 1000 | 千克 | 各廠 | 2021年09月07日 |
| 修補外面漆 | 色號另注、平臺用 | 1000 | 千克 | 各廠 | 2021年09月07日 |
| 修補內面漆 | 色號另注、平臺用 | 2000 | 千克 | 各廠 | 2021年09月07日 |
| 水性中間漆 | 色號另注、平臺用 | 28000 | 千克 | 各廠 | 2021年09月07日 |
| 水性外面漆 | 色號另注、平臺用 | 19000 | 千克 | 各廠 | 2021年09月07日 |
| 水性內面漆 | 色號另注、平臺用 | 32000 | 千克 | 各廠 | 2021年09月07日 |
| 打砂底漆 | 色號、鋅粉另注、平臺用 | 8000 | 千克 | 各廠 | 2021年09月07日 |
| 噴標漆 | 色號另注、平臺用 | 0 | 千克 | 各廠 | 2021年09月07日 |
| 富鋅底漆 | 色號、鋅粉另注、平臺用 | 54000 | 千克 | 各廠 | 2021年09月07日 |
| 稀釋劑 | 平臺用 | 4000 | 千克 | 各廠 | 2021年09月07日 |
京公網安備 11010802028602號