| 加入日期: | 2021.06.11 |
|---|---|
| 招標業主: | 新疆有色金屬工業(集團)全鑫建設有限公司 |
| 地 區: | 新疆維 |
| 內 容: | 詢價單 詢價標題:土建**項目部--冶煉廠蒸汽管網改造項目Ⅰ標段鋼材材料詢價單號:XJ**********報價截止時間:****-**-** **:**:** 詢價執行組織:********************詢價類型:普通合同報價模板:現金 采購員:付霞聯系電話:***********采 |
| 詢價單 | |||||||||||||||||||
| 詢價標題: | 土建阜康項目部--冶煉廠蒸汽管網改造項目Ⅰ標段鋼材材料 | 詢價單號: | XJ2106110003 | 報價截止時間: | 2021-06-14 18:26:55 | ||||||||||||||
| 詢價執行組織: | 新疆有色金屬工業(集團)全鑫建設有限公司 | 詢價類型: | 普通合同 | 報價模板: | 現金 | ||||||||||||||
| 采購員: | 付霞 | 聯系電話*** | *** | 采購內容: | |||||||||||||||
| 收貨地址: | *** | 備注: | |||||||||||||||||
| 對供應商要求: | |||||||||||||||||||
| 付款方式: | 1,無預付款。2,可以支付承兌匯票。3,貨到現場6個月內付款 | ||||||||||||||||||
| 交貨條件: | 包送至項目部 | ||||||||||||||||||
| 行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 項目名稱 | 采購數量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時間 | 需求單號 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯系電話 | *** | 計劃員 | 備注 | |
| 1 | 02.02.03.03.00028 | 不銹鋼板 304 | 1463.00 | 千克 | δ=1.5 | 新疆有色金屬工業(集團)全鑫建設有限公司 | 新疆有色金屬工業(集團)全鑫建設有限公司 | 2021-06-11 00:00:00 | QG2021061100012028 | 新疆有色金屬工業(集團)全鑫建設有限公司 | 阜康土建項目部 | 李玲玲 | |||||||
| 2 | 02.02.01.02.00076 | 焊接鋼管 | 528.00 | 千克 | DN80*3.5 | 新疆有色金屬工業(集團)全鑫建設有限公司 | 新疆有色金屬工業(集團)全鑫建設有限公司 | 2021-06-11 00:00:00 | QG2021061100012028 | 新疆有色金屬工業(集團)全鑫建設有限公司 | 阜康土建項目部 | 李玲玲 | |||||||
| 3 | 02.02.02.05.00180 | 扁鋼 | 119.00 | 千克 | 60*6 | 新疆有色金屬工業(集團)全鑫建設有限公司 | 新疆有色金屬工業(集團)全鑫建設有限公司 | 2021-06-11 00:00:00 | QG2021061100012028 | 新疆有色金屬工業(集團)全鑫建設有限公司 | 阜康土建項目部 | 李玲玲 | |||||||
| 4 | 02.02.02.05.00090 | 扁鋼 | 113.00 | 千克 | 30*4 | 新疆有色金屬工業(集團)全鑫建設有限公司 | 新疆有色金屬工業(集團)全鑫建設有限公司 | 2021-06-11 00:00:00 | QG2021061100012028 | 新疆有色金屬工業(集團)全鑫建設有限公司 | 阜康土建項目部 | 李玲玲 | |||||||
| 5 | 02.02.02.05.00490 | 鍍鋅扁鋼 | 180.00 | 千克 | -40 | 新疆有色金屬工業(集團)全鑫建設有限公司 | 新疆有色金屬工業(集團)全鑫建設有限公司 | 2021-06-11 00:00:00 | QG2021061100012028 | 新疆有色金屬工業(集團)全鑫建設有限公司 | 阜康土建項目部 | 李玲玲 | |||||||
| 6 | 02.02.03.01.00038 | 鋼板 Q235B | 3601.00 | 千克 | δ=20 | 新疆有色金屬工業(集團)全鑫建設有限公司 | 新疆有色金屬工業(集團)全鑫建設有限公司 | 2021-06-11 00:00:00 | QG2021061100012028 | 新疆有色金屬工業(集團)全鑫建設有限公司 | 阜康土建項目部 | 李玲玲 | |||||||
| 7 | 02.02.01.02.00055 | 焊接鋼管 | 633.00 | 千克 | DN50*3.0 | 新疆有色金屬工業(集團)全鑫建設有限公司 | 新疆有色金屬工業(集團)全鑫建設有限公司 | 2021-06-11 00:00:00 | QG2021061100012028 | 新疆有色金屬工業(集團)全鑫建設有限公司 | 阜康土建項目部 | 李玲玲 | |||||||
| 8 | 02.02.01.01.00034 | 無縫鋼管 | 1135.00 | 千克 | φ108 | 新疆有色金屬工業(集團)全鑫建設有限公司 | 新疆有色金屬工業(集團)全鑫建設有限公司 | 2021-06-11 00:00:00 | QG2021061100012028 | 新疆有色金屬工業(集團)全鑫建設有限公司 | 阜康土建項目部 | 李玲玲 | |||||||
| 9 | 02.02.02.06.00184 | H型鋼 | 1375.00 | 千克 | H294*200*8*12 | 新疆有色金屬工業(集團)全鑫建設有限公司 | 新疆有色金屬工業(集團)全鑫建設有限公司 | 2021-06-11 00:00:00 | QG2021061100012028 | 新疆有色金屬工業(集團)全鑫建設有限公司 | 阜康土建項目部 | 李玲玲 | |||||||
| 10 | 02.02.02.06.00178 | H型鋼 | 3030.00 | 千克 | H200*200*8*12 | 新疆有色金屬工業(集團)全鑫建設有限公司 | 新疆有色金屬工業(集團)全鑫建設有限公司 | 2021-06-11 00:00:00 | QG2021061100012028 | 新疆有色金屬工業(集團)全鑫建設有限公司 | 阜康土建項目部 | 李玲玲 | |||||||
| 11 | 02.02.03.01.00022 | 鋼板 Q235B | 573.00 | 千克 | δ=8 | 新疆有色金屬工業(集團)全鑫建設有限公司 | 新疆有色金屬工業(集團)全鑫建設有限公司 | 2021-06-11 00:00:00 | QG2021061100012028 | 新疆有色金屬工業(集團)全鑫建設有限公司 | 阜康土建項目部 | 李玲玲 | |||||||
| 12 | 02.02.02.03.00059 | 角鋼 | 256.00 | 千克 | ∠80*6 | 新疆有色金屬工業(集團)全鑫建設有限公司 | 新疆有色金屬工業(集團)全鑫建設有限公司 | 2021-06-11 00:00:00 | QG2021061100012028 | 新疆有色金屬工業(集團)全鑫建設有限公司 | 阜康土建項目部 | 李玲玲 | |||||||
| 13 | 02.02.02.04.00004 | 槽鋼 | 600.00 | 千克 | [ 10# | 新疆有色金屬工業(集團)全鑫建設有限公司 | 新疆有色金屬工業(集團)全鑫建設有限公司 | 2021-06-11 00:00:00 | QG2021061100012028 | 新疆有色金屬工業(集團)全鑫建設有限公司 | 阜康土建項目部 | 李玲玲 | |||||||
| 14 | 02.02.02.05.00269 | 扁鋼 | 254.00 | 千克 | -100 | 新疆有色金屬工業(集團)全鑫建設有限公司 | 新疆有色金屬工業(集團)全鑫建設有限公司 | 2021-06-11 00:00:00 | QG2021061100012028 | 新疆有色金屬工業(集團)全鑫建設有限公司 | 阜康土建項目部 | 李玲玲 | |||||||
| 15 | 02.02.01.02.00045 | 焊接鋼管 | 626.00 | 千克 | DN40*3.0 | 新疆有色金屬工業(集團)全鑫建設有限公司 | 新疆有色金屬工業(集團)全鑫建設有限公司 | 2021-06-11 00:00:00 | QG2021061100012028 | 新疆有色金屬工業(集團)全鑫建設有限公司 | 阜康土建項目部 | 李玲玲 | |||||||
報價地址:***
京公網安備 11010802028602號