| 加入日期: | 2021.07.03 |
|---|---|
| 截止日期: | 2021.07.09 |
| 招標業主: | 杭州錦江集團 |
| 地 區: | 內蒙古 |
| 內 容: | 項目編號: ZB************ 項目單位: 錦聯鋁材 項目地點: ***錦聯鋁材有限公司 采購方式: 公開招標 項目狀態: 正在招標 報名截止時間: 招標單位: 錦聯鋁材 招標單位地址: *******工業園區B區 聯系人: 孫璐璐 聯系電話: |
| 序號 | 物資名稱 | 物料編碼 | 物資規格 | 物資數量 | 計量單位 | 交貨期要求 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 溫度表 | 7000012434 | TES-1319A | 4.0 | 個 | 2021年7月25日前 | QG2021062100050044袁紹帥。 |
| 2 | 工業防水航空插頭插座 | 7000185038 | 4芯32A (插頭+連接器) | 4.0 | 套 | 2021年7月25日前 | QG2021062100050048李浩。 |
| 3 | 工業防水航空插頭插座 | 7000185046 | 4芯32A (插頭+明裝插座) | 4.0 | 套 | 2021年7月25日前 | QG2021062100050048李浩。 |
| 4 | 數顯電筆 | 7000147411 | 史丹利,高精度感應多功能數顯智能測電筆 | 4.0 | 支 | 2021年7月25日前 | QG2021062100050055辛海濤。 |
| 5 | 萬用表 | 7000167324 | F101 FLUKE | 1.0 | 個 | 2021年7月25日前 | QG2021062100050055辛海濤。 |
| 6 | 插排 | 2301020582 | 9孔 | 2.0 | 個 | 2021年7月25日前 | QG2021062100050055辛海濤。 |
| 7 | 插頭 | 1601011270 | 2插 | 10.0 | 只 | 2021年7月25日前 | QG2021062100050055辛海濤。 |
| 8 | 電纜盤 | 7000009463 | 公牛 806D 50米 2.5平方毫米 | 2.0 | 個 | 2021年7月25日前 | QG2021062100050055辛海濤。 |
| 9 | 工業插頭 | 7000038044 | 100A-3h/380V-415V 3P+E IP54 | 35.0 | 個 | 2021年7月25日前 | QG2021062300050144梁志斌。 |
| 10 | 工業插座 | 7000038043 | 100A-3h/380V-415V 3P+E IP54 | 10.0 | 個 | 2021年7月25日前 | QG2021062300050144梁志斌。 |
| 11 | 明盒 | 7000180703 | 86型 | 20.0 | 個 | 2021年7月25日前 | QG2021062100050037聶樹興。 |
| 12 | 線盤 | 7000132919 | 2.5平方(帶線三心線黃綠接地線) | 4.0 | 個 | 2021年7月25日前 | QG2021062100050048李浩。 |
| 13 | 加熱棒 | 7000185064 | 380V功率3KW絲頭2CM加熱棒長38CM全長40CM不銹鋼 | 20.0 | 根 | 2021年7月25日前 | QG2021062100050048李浩。 |
| 14 | 全自動電瓶充電器 | 7000100768 | 輸入電壓:AC220V±10%,輸出電壓:DC28V±10% | 1.0 | 個 | 2021年7月25日前 | QG2021062100050048李浩。 |
| 15 | 軸流風機百葉窗(包安裝) | 7000185610 | 框內徑:80cm*80cm(不用時封閉嚴密) | 30.0 | 套 | 2021年7月25日前 | QG2021062300050127李旭。 |
| 16 | 三角架常規電纜盤 | 7000052964 | AC220V 16A 配漏電保護開關,配5孔標準插座3個 含電纜50m | 2.0 | 只 | 2021年7月25日前 | QG2021062300050144梁志斌。 |
| 17 | 扇葉 | 7000185607 | 風機直徑:∮3600mm | 2.0 | 套 | 2021年7月25日前 | QG2021062300050127李旭。 |
| 18 | 電機風扇 | 7000185582 | YE3-100 | 5.0 | 個 | 2021年7月25日前 | QG2021062500050208聶樹興。 |
| 19 | 管道風機 | 7000185030 | 型號:DPT20-85AR,配套50M尼龍布風管 | 1.0 | 臺 | 2021年7月25日前 | QG2021062100050055辛海濤。 |
| 20 | 純水機主板 | 7000144868 | PCJ-100 成都品成科技有限公司 | 1.0 | 個 | 2021年7月25日前 | QG2021062300050143楊艷輝。 |
京公網安備 11010802028602號