| 加入日期: | 2021.07.11 |
|---|---|
| 截止日期: | 2021.07.16 |
| 地 區: | 云南省 |
| 內 容: | 一、項目介紹 滇東電廠分析儀器備件及混合標氣等 二、報價須知 請按要求上傳報價文件 三、基本信息 采購方案名稱 滇東電廠分析儀器備件及混合標氣等 采購單位 華能**滇東能源有限責任公司滇東電廠 采購項目類型 貨物(物資) 采購項目類別 **** 工程項目編號 工程項目名稱 尋源類型 詢價 尋源 |
| 關鍵詞: | 分析儀器 |
一、項目介紹
二、報價須知
三、基本信息
| 采購方案名稱 | 滇東電廠分析儀器備件及混合標氣等 | 采購單位 | 華能云南滇東能源有限責任公司滇東電廠 |
| 采購項目類型 | 貨物(物資) | 采購項目類別 | 1001 |
| 工程項目編號 | 工程項目名稱 | ||
| 尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應商公開 |
| 評價原則 | 最低評標價法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報價要求
| 結算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許 供應商修改報價 | 允許 |
| 是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
| 報價開始時間 | 2021-07-11 10:18:32 | 報價截止時間 | 2021-07-16 10:18:32 |
| 答疑/澄清時間 | 2021-07-11 10:18:35 至 2021-07-15 10:18:32 | ||
五、產品信息
| 序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細 | 數量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
| 1 | 10 | 101243274 | 其他化工材料\十二烷基苯磺酸鈉\AR\25KG | 01039901 | 其他化工材料 | 10.000 | BAG | 袋 | 2021-04-11 | 2021-04-11 | 華能云南滇東能源有限責任公司滇東電廠 | 2021年度化學藥品采購計劃 | ||||
| 2 | 20 | 100647938 | 化學試劑\磷酸三鈉\AR\500G | 01030125 | 其他分析試劑 | 40.000 | BOT | 瓶 | 2021-04-11 | 2021-04-11 | 華能云南滇東能源有限責任公司滇東電廠 | 分析純,500g/瓶,大廠產品 | ||||
| 3 | 30 | 100241762 | 標準氣體\混合標氣\90%H+10%N\8L | 01030313 | 標準氣體 | 1.000 | BOT | 瓶 | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 華能云南滇東能源有限責任公司滇東電廠 | 1:成分組成:90%氫氣+10%氮氣;2:8L/瓶;3:提供合格證。 | ||||
| 4 | 40 | 100423156 | 標準氣體\單種標氣\100%H2\8L | 01030313 | 標準氣體 | 1.000 | BOT | 瓶 | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 華能云南滇東能源有限責任公司滇東電廠 | 1:成分組成:氫氣含量100%;2:8L/瓶;3:提供合格證。 | ||||
| 5 | 50 | 100758707 | 化學試劑\草酸鈉\PT\100G | 01030125 | 其他分析試劑 | 5.000 | BOT | 瓶 | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 華能云南滇東能源有限責任公司滇東電廠 | 1:滿足草酸鈉基準試劑標準;2:100g/瓶裝;3:瓶身上粘貼有產品信息標簽,標簽不脫落;4:提供產品合格證。 | ||||
| 6 | 60 | 100721071 | 化學試劑\乙二胺四乙酸二鈉\PT\100G | 01030125 | 其他分析試劑 | 20.000 | BOT | 瓶 | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 華能云南滇東能源有限責任公司滇東電廠 | 1:滿足乙二胺四乙酸二鈉基準試劑標準;2:100g/瓶裝;3:瓶身上粘貼有產品信息標簽,標簽不脫落;4:提供產品合格證。 | ||||
| 7 | 70 | 100647633 | 化學試劑\氯化銨\GR\500G | 01030125 | 其他分析試劑 | 50.000 | BOT | 瓶 | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 華能云南滇東能源有限責任公司滇東電廠 | 1:滿足氯化銨優級純標準;2:500g/瓶裝;3:瓶身上粘貼有產品信息標簽,標簽不脫落;4:提供產品合格證。1:滿足氯化銨優級純標準;2:500g/瓶裝;3:瓶身上粘貼有產品信息標簽,標簽不脫落;4:提供產品合格證。 | ||||
| 8 | 80 | 100704895 | 化學試劑氨水\GR\500ML | 01030110 | 氨水 | 100.000 | BOT | 瓶 | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 華能云南滇東能源有限責任公司滇東電廠 | 1:滿足氨水優級純標準;2:500ML/瓶裝;3:瓶身上粘貼有產品信息標簽,標簽不脫落;4:提供產品合格證。 | ||||
| 9 | 90 | 100679904 | 化學試劑\冰乙酸\GR\500ML | 01030125 | 其他分析試劑 | 20.000 | BOT | 瓶 | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 華能云南滇東能源有限責任公司滇東電廠 | 1:滿足冰乙酸優級純標準;2:500ml/瓶裝;3:瓶身上粘貼有產品信息標簽,標簽不脫落;4:提供產品合格證。 | ||||
| 10 | 100 | 100037243 | 鹽酸\GR\500ML | 01030106 | 鹽酸 | 20.000 | BOT | 瓶 | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 華能云南滇東能源有限責任公司滇東電廠 | 1:滿足鹽酸優級純標準;2:500ml/瓶裝;3:瓶身上粘貼有產品信息標簽,標簽不脫落;4:提供產品合格證。 | ||||
| 11 | 110 | 100037305 | 硫酸\GR\500ML | 01030108 | 硫酸 | 100.000 | BOT | 瓶 | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 華能云南滇東能源有限責任公司滇東電廠 | 1:滿足硫酸優級純標準;2:500ml/瓶裝;3:瓶身上粘貼有產品信息標簽,標簽不脫落;4:提供產品合格證。 | ||||
| 12 | 120 | 100063705 | 其他分析試劑\石油醚\AR\500ML | 01030125 | 其他分析試劑 | 50.000 | BOT | 瓶 | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 華能云南滇東能源有限責任公司滇東電廠 | 1:滿足石油醚分析純標準;2:500ml/瓶裝;3:瓶身上粘貼有產品信息標簽,標簽不脫落;4:提供產品合格證。 | ||||
| 13 | 130 | 100085547 | 其他分析試劑\草酸\AR\500G | 01030125 | 其他分析試劑 | 50.000 | BOT | 瓶 | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 華能云南滇東能源有限責任公司滇東電廠 | 1:滿足草酸分析純標準;2:500g/瓶裝;3:瓶身上粘貼有產品信息標簽,標簽不脫落;4:提供產品合格證。 | ||||
| 14 | 140 | 100086760 | 其他分析試劑\硫酸亞鐵銨\AR\500G | 01030125 | 其他分析試劑 | 30.000 | BOT | 瓶 | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 華能云南滇東能源有限責任公司滇東電廠 | 1:滿足硫酸亞鐵銨分析純標準;2:500g/瓶裝;3:瓶身上粘貼有產品信息標簽,標簽不脫落;4:提供產品合格證。 | ||||
| 15 | 150 | 100093810 | 其他分析試劑\鉬酸鈉\AR\500G | 01030125 | 其他分析試劑 | 20.000 | BOT | 瓶 | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 華能云南滇東能源有限責任公司滇東電廠 | 1:滿足鉬酸鈉分析純標準;2:500g/瓶裝;3:瓶身上粘貼有產品信息標簽,標簽不脫落;4:提供產品合格證。 | ||||
| 16 | 160 | 100129203 | 其他分析試劑\抗壞血酸\AR\100G | 01030125 | 其他分析試劑 | 20.000 | BOT | 瓶 | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 華能云南滇東能源有限責任公司滇東電廠 | 1:滿足抗壞血酸分析純標準;2:100g/瓶裝;3:瓶身上粘貼有產品信息標簽,標簽不脫落;4:提供產品合格證。 | ||||
| 17 | 170 | 100214124 | 其他分析試劑\無水乙醇\GR\500ML | 01030125 | 其他分析試劑 | 50.000 | BOT | 瓶 | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 華能云南滇東能源有限責任公司滇東電廠 | 1:滿足無水乙醇優級純標準;2:500ML/瓶裝;3:瓶身上粘貼有產品信息標簽,標簽不脫落;4:提供產品合格證。 | ||||
| 18 | 180 | 100451666 | 標準氣體\混合標氣\1551ppmH2+8239ppmN2+2537ppmO2+\2L | 01030313 | 標準氣體 | 1.000 | BOT | 瓶 | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 華能云南滇東能源有限責任公司滇東電廠 | 1:絕緣油專用色譜標氣:2:2L/瓶;3:提供合格證。 | ||||
| 19 | 190 | 100460003 | 標準氣體\單種標氣\100%CO2\8L | 01030313 | 標準氣體 | 1.000 | BOT | 瓶 | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 華能云南滇東能源有限責任公司滇東電廠 | :材質硅膠;2:耐高溫;3:長度100M不能剪斷。 | ||||
| 20 | 200 | 100782694 | 化學試劑\磺酸Ⅲ指示劑\GR\10G | 01030125 | 其他分析試劑 | 2.000 | BOT | 瓶 | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 華能云南滇東能源有限責任公司滇東電廠 | 1:10g/瓶裝;2:瓶身上粘貼有產品信息標簽,標簽不脫落;3:提供產品合格證。 |
六、聯系人***
| 聯系人 | *** | 詢價單位 | 華能云南滇東能源有限責任公司滇東電廠 |
| 聯系電話 | *** | 傳真 | |
| 郵編 | 655508 | 18288469568@163.com | |
| 手機 | 18288469568 | 聯系地址 | *** |
只接受供應商線上詢問
京公網安備 11010802028602號