| 加入日期: | 2021.07.14 |
|---|---|
| 招標業主: | 西部黃金哈密金礦有限責任公司 |
| 地 區: | 哈密市 |
| 內 容: | 詢價單 詢價標題:**金礦采購選廠*月生產用材料的公告詢價單號:XJ**********報價截止時間:****-**-** **:**:** 詢價執行組織:**************詢價類型:直接下單報價模板:現金 采購員:孫欣聯系電話:***********采購內容: 收貨地址:伊州區* |
| 詢價單 | |||||||||||||||||||
| 詢價標題: | 哈密金礦采購選廠7月生產用材料的公告 | 詢價單號: | XJ2107140017 | 報價截止時間: | 2021-07-19 11:14:31 | ||||||||||||||
| 詢價執行組織: | 西部黃金哈密金礦有限責任公司 | 詢價類型: | 直接下單 | 報價模板: | 現金 | ||||||||||||||
| 采購員: | 孫欣 | 聯系電話*** | *** | 采購內容: | |||||||||||||||
| 收貨地址: | *** | 備注: | |||||||||||||||||
| 對供應商要求: | |||||||||||||||||||
| 付款方式: | 先貨后款 | ||||||||||||||||||
| 交貨條件: | 保證產品質量 | ||||||||||||||||||
| 行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 項目名稱 | 采購數量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時間 | 需求單號 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯系電話 | *** | 計劃員 | 備注 | |
| 1 | 07.04.01.09.03021 | 按鈕開關 | 20.00 | 個 | 6-10A | 西部黃金哈密金礦有限責任公司 | 西部黃金哈密金礦有限責任公司 | 選冶廠 | 2021-06-28 00:00:00 | QG2021070600012418 | 西部黃金哈密金礦有限責任公司 | 選冶廠安全技術組 | 李愛婷 | 選廠 無編碼 | |||||
| 2 | 07.03.09.00705 | 浮球控制器 | 2.00 | 個 | 380V | 西部黃金哈密金礦有限責任公司 | 西部黃金哈密金礦有限責任公司 | 選冶廠 | 2021-06-28 00:00:00 | QG2021070600012418 | 西部黃金哈密金礦有限責任公司 | 選冶廠安全技術組 | 李愛婷 | 選廠 編碼:AA3801958 | |||||
| 3 | 10.01.06.01.00350 | 氣動黃油槍槍頭 | 1.00 | 個 | 西部黃金哈密金礦有限責任公司 | 西部黃金哈密金礦有限責任公司 | 選冶廠 | 2021-06-28 00:00:00 | QG2021070600012418 | 西部黃金哈密金礦有限責任公司 | 選冶廠安全技術組 | 李愛婷 | 選廠 無編碼 | ||||||
| 4 | 06.25.04.00522 | O型圈修理盒 | 1.00 | 套 | 50C | 西部黃金哈密金礦有限責任公司 | 西部黃金哈密金礦有限責任公司 | 選冶廠 | 2021-07-08 00:00:00 | QG2021071400012616 | 西部黃金哈密金礦有限責任公司 | 選冶廠安全技術組 | 卜燕 | 選廠 *** | |||||
| 5 | 03.01.01.00002 | 生石灰 | 2.00 | 噸 | 西部黃金哈密金礦有限責任公司 | 西部黃金哈密金礦有限責任公司 | 選冶廠 | 2021-07-09 00:00:00 | QG2021071400012616 | 西部黃金哈密金礦有限責任公司 | 選冶廠安全技術組 | 卜燕 | 選廠 **** | ||||||
| 6 | 06.03.02.00664 | 動錐襯板 | 5.00 | 塊 | 442.6197-01 | 西部黃金哈密金礦有限責任公司 | 西部黃金哈密金礦有限責任公司 | 選冶廠 | 2021-07-09 00:00:00 | QG2021071400012616 | 西部黃金哈密金礦有限責任公司 | 選冶廠安全技術組 | 卜燕 | 選廠 無編碼 | |||||
| 7 | 06.03.02.00720 | 定錐襯板 | 5.00 | 塊 | 442.9586-01 | 西部黃金哈密金礦有限責任公司 | 西部黃金哈密金礦有限責任公司 | 選冶廠 | 2021-07-09 00:00:00 | QG2021071400012616 | 西部黃金哈密金礦有限責任公司 | 選冶廠安全技術組 | 卜燕 | 選廠 無編碼 | |||||
| 8 | 06.04.04.00011 | 攪拌式浮選機葉輪 | 2.00 | 件 | BF-8 | 西部黃金哈密金礦有限責任公司 | 西部黃金哈密金礦有限責任公司 | 選冶廠 | 2021-07-08 00:00:00 | QG2021071400012616 | 西部黃金哈密金礦有限責任公司 | 選冶廠安全技術組 | 卜燕 | 選廠 無編碼 | |||||
| 9 | 06.04.04.00012 | 攪拌式浮選機蓋板 | 5.00 | 件 | BF-8 | 西部黃金哈密金礦有限責任公司 | 西部黃金哈密金礦有限責任公司 | 選冶廠 | 2021-07-08 00:00:00 | QG2021071400012616 | 西部黃金哈密金礦有限責任公司 | 選冶廠安全技術組 | 卜燕 | 選廠 無編碼 | |||||
| 10 | 06.04.04.00013 | 中心筒 | 4.00 | 件 | BF-8 | 西部黃金哈密金礦有限責任公司 | 西部黃金哈密金礦有限責任公司 | 選冶廠 | 2021-07-09 00:00:00 | QG2021071400012616 | 西部黃金哈密金礦有限責任公司 | 選冶廠安全技術組 | 卜燕 | 選廠 無編碼 | |||||
| 11 | 10.13.04.01.01502 | 雙頭碳鋼管絲頭 | 5.00 | 個 | G3/4 " (DN 20) | 西部黃金哈密金礦有限責任公司 | 西部黃金哈密金礦有限責任公司 | 選冶廠 | 2021-07-09 00:00:00 | QG2021071400012616 | 西部黃金哈密金礦有限責任公司 | 選冶廠安全技術組 | 卜燕 | 選廠 無編碼 管絲DN20 | |||||
| 12 | 03.08.02.03.00009 | PE彎頭 | 1.00 | 個 | φ160 | 西部黃金哈密金礦有限責任公司 | 西部黃金哈密金礦有限責任公司 | 選冶廠 | 2021-07-09 00:00:00 | QG2021071400012616 | 西部黃金哈密金礦有限責任公司 | 選冶廠安全技術組 | 卜燕 | 選廠 無編碼 彎度120 | |||||
| 13 | 07.04.01.09.03026 | 按鈕開關 | 5.00 | 個 | TNHA1-21 | 西部黃金哈密金礦有限責任公司 | 西部黃金哈密金礦有限責任公司 | 選冶廠 | 2021-07-09 00:00:00 | QG2021071400012616 | 西部黃金哈密金礦有限責任公司 | 選冶廠安全技術組 | 卜燕 | 選廠 無編碼 | |||||
| 14 | 07.11.02.00004 | 防水燈頭 | 20.00 | 個 | 西部黃金哈密金礦有限責任公司 | 西部黃金哈密金礦有限責任公司 | 選冶廠 | 2021-07-08 00:00:00 | QG2021071400012616 | 西部黃金哈密金礦有限責任公司 | 選冶廠安全技術組 | 卜燕 | 選廠 無編碼 | ||||||
| 15 | 07.04.10.00071 | 插座 | 2.00 | 個 | 西部黃金哈密金礦有限責任公司 | 西部黃金哈密金礦有限責任公司 | 選冶廠 | 2021-07-08 00:00:00 | QG2021071400012616 | 西部黃金哈密金礦有限責任公司 | 選冶廠安全技術組 | 卜燕 | 選廠 無編碼 空調插座 16A | ||||||
| 16 | 07.11.03.00115 | 沖擊鉆電池 | 3.00 | 塊 | 西部黃金哈密金礦有限責任公司 | 西部黃金哈密金礦有限責任公司 | 選冶廠 | 2021-07-09 00:00:00 | QG2021071400012616 | 西部黃金哈密金礦有限責任公司 | 選冶廠安全技術組 | 卜燕 | 選廠 無編碼 手槍鉆電池 12V 1.5Ah | ||||||
京公網安備 11010802028602號