| 加入日期: | 2021.07.28 |
|---|---|
| 招標(biāo)業(yè)主: | 源源集團(tuán) |
| 地 區(qū): | 內(nèi)蒙古 |
| 內(nèi) 容: | 詢價(jià)單 詢價(jià)標(biāo)題:三百萬站臺日雜類采購詢價(jià)單號:XJ**********報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-** **:**:** 詢價(jià)執(zhí)行組織:****詢價(jià)類型:框架協(xié)議報(bào)價(jià)模板:現(xiàn)金 采購員:**聯(lián)系電話:***********采購內(nèi)容: 收貨地址:備注: 對供應(yīng)商要求: 付款方式: 交 |
| 詢價(jià)單 | |||||||||||||||||||
| 詢價(jià)標(biāo)題: | 三百萬站臺日雜類采購 | 詢價(jià)單號: | XJ2107280022 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間: | 2021-07-29 11:00:00 | ||||||||||||||
| 詢價(jià)執(zhí)行組織: | 源源集團(tuán) | 詢價(jià)類型: | 框架協(xié)議 | 報(bào)價(jià)模板: | 現(xiàn)金 | ||||||||||||||
| 采購員: | 安陽 | 聯(lián)系電話*** | *** | 采購內(nèi)容: | |||||||||||||||
| 收貨地址: | *** | ||||||||||||||||||
| 對供應(yīng)商要求: | |||||||||||||||||||
| 付款方式: | |||||||||||||||||||
| 交貨條件: | |||||||||||||||||||
| 行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時(shí)間 | 需求單號 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯(lián)系電話 | *** | 計(jì)劃員 | 備注 | |
| 1 | 0921001550 | 加熱棒 | 1.00 | 個(gè) | 380V/9000W 380V/9000W | 300萬站臺 | 300萬站臺 | 站臺庫房 | 丁繼昌 | 2021-07-22 00:00:00 | PB2107220002 | 300萬站臺 | 丁繼昌 | 15648559596 | 站臺庫房 | 丁繼昌 | |||
| 2 | 0503001631 | 板刷 | 5.00 | 個(gè) | 4寸 | 300萬站臺 | 300萬站臺 | 站臺庫房 | 丁繼昌 | 2021-07-22 00:00:00 | PB2107220002 | 300萬站臺 | 丁繼昌 | 15648559596 | 站臺庫房 | 丁繼昌 | |||
| 3 | 0921000838 | 發(fā)泡膠 | 1.00 | 瓶 | 750ml | 300萬站臺 | 300萬站臺 | 站臺庫房 | 丁繼昌 | 2021-07-22 00:00:00 | PB2107220002 | 300萬站臺 | 丁繼昌 | 15648559596 | 站臺庫房 | 丁繼昌 | |||
| 4 | 0503000358 | 工作服 | 5.00 | 套 | 迷彩 | 300萬站臺 | 300萬站臺 | 站臺庫房 | 丁繼昌 | 2021-07-22 00:00:00 | PB2107220002 | 300萬站臺 | 丁繼昌 | 15648559596 | 站臺庫房 | 丁繼昌 | |||
| 5 | 0503000359 | 工作鞋 | 5.00 | 雙 | 迷彩高腰 | 300萬站臺 | 300萬站臺 | 站臺庫房 | 丁繼昌 | 2021-07-22 00:00:00 | PB2107220002 | 300萬站臺 | 丁繼昌 | 15648559596 | 站臺庫房 | 丁繼昌 | |||
| 6 | 0503004601 | 雙管水龍頭 | 2.00 | 個(gè) | 九牧王廚房冷熱水龍頭 | 300萬站臺 | 300萬站臺 | 站臺庫房 | 丁繼昌 | 2021-07-27 00:00:00 | PB2107270002 | 300萬站臺 | 丁繼昌 | 15648559596 | 站臺庫房 | 丁繼昌 | 九牧王 | ||
| 7 | 0611000013 | 氧氣表 | 1.00 | 塊 | 氧氣表 | 300萬站臺 | 300萬站臺 | 站臺庫房 | 丁繼昌 | 2021-07-27 00:00:00 | PB2107270002 | 300萬站臺 | 丁繼昌 | 15648559596 | 站臺庫房 | 丁繼昌 | |||
| 8 | 09170569677 | 乙炔表 | 1.00 | 塊 | 乙炔表 | 300萬站臺 | 300萬站臺 | 站臺庫房 | 丁繼昌 | 2021-07-27 00:00:00 | PB2107270002 | 300萬站臺 | 丁繼昌 | 15648559596 | 站臺庫房 | 丁繼昌 | |||
| 9 | 0903000006 | 水泥 | 4.00 | 袋 | 水泥50公斤/袋 325 | 300萬站臺 | 300萬站臺 | 站臺庫房 | 丁繼昌 | 2021-07-27 00:00:00 | PB2107270002 | 300萬站臺 | 丁繼昌 | 15648559596 | 站臺庫房 | 丁繼昌 | |||
| 10 | 0911010196 | 白色自噴漆 | 2.00 | 箱 | 白色自噴漆 | 300萬站臺 | 300萬站臺 | 站臺庫房 | 丁繼昌 | 2021-07-27 00:00:00 | PB2107270002 | 300萬站臺 | 丁繼昌 | 15648559596 | 站臺庫房 | 丁繼昌 | |||
| 11 | 0911010163 | 紅色自噴漆 | 2.00 | 箱 | 紅色自噴漆 | 300萬站臺 | 300萬站臺 | 站臺庫房 | 丁繼昌 | 2021-07-27 00:00:00 | PB2107270002 | 300萬站臺 | 丁繼昌 | 15648559596 | 站臺庫房 | 丁繼昌 | |||
| 12 | 0503006233 | 焊條422*3.2 | 1.00 | 件 | 電焊條 | 300萬站臺 | 300萬站臺 | 站臺庫房 | 丁繼昌 | 2021-07-27 00:00:00 | PB2107270002 | 300萬站臺 | 丁繼昌 | 15648559596 | 站臺庫房 | 丁繼昌 | |||
| 13 | 0921000129 | 泥抹子 | 1.00 | 個(gè) | 尖頭泥抹子 | 300萬站臺 | 300萬站臺 | 站臺庫房 | 丁繼昌 | 2021-07-27 00:00:00 | PB2107270002 | 300萬站臺 | 丁繼昌 | 15648559596 | 站臺庫房 | 丁繼昌 | |||
| 14 | 1003010055 | 氧氣乙炔射吸式割槍 | 1.00 | 把 | 射吸式 G01-30型 | 300萬站臺 | 300萬站臺 | 站臺庫房 | 丁繼昌 | 2021-07-27 00:00:00 | PB2107270002 | 300萬站臺 | 丁繼昌 | 15648559596 | 站臺庫房 | 丁繼昌 | |||
| 15 | 1003010054 | 乙炔割嘴 | 1.00 | 盒 | 2# G01-30型 | 300萬站臺 | 300萬站臺 | 站臺庫房 | 丁繼昌 | 2021-07-27 00:00:00 | PB2107270002 | 300萬站臺 | 丁繼昌 | 15648559596 | 站臺庫房 | 丁繼昌 | |||
| 16 | 0913020007 | 液體瀝青防水卷材 | 40.00 | 桶 | 奧禹成瀝青卷材20kg | 300萬站臺 | 300萬站臺 | 站臺庫房 | 丁繼昌 | 2021-07-27 00:00:00 | PB2107270002 | 300萬站臺 | 丁繼昌 | 15648559596 | 站臺庫房 | 丁繼昌 | |||
京公網(wǎng)安備 11010802028602號