| 加入日期: | 2021.07.29 |
|---|---|
| 招標(biāo)業(yè)主: | 山西安泰集團(tuán)股份有限公司 |
| 地 區(qū): | 山西省 |
| 內(nèi) 容: | 詢價(jià)單 詢價(jià)標(biāo)題:高線工具(王錦寧)*********詢價(jià)單號(hào):XJ**********報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-** **:**:** 詢價(jià)執(zhí)行組織:***泰集團(tuán)股份有限公 司詢價(jià)類型:普通合同報(bào)價(jià)模板:現(xiàn)金 采購員:王錦寧聯(lián)系電話:***********采購內(nèi)容: 收貨地址:義安** |
| 詢價(jià)單 | |||||||||||||||||||
| 詢價(jià)標(biāo)題: | 高線工具(王錦寧)202107286 | 詢價(jià)單號(hào): | XJ2107290015 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間: | 2021-08-03 14:40:45 | ||||||||||||||
| 詢價(jià)執(zhí)行組織: | 山西安泰集團(tuán)股份有限公 司 | 詢價(jià)類型: | 普通合同 | 報(bào)價(jià)模板: | 現(xiàn)金 | ||||||||||||||
| 采購員: | 王錦寧 | 聯(lián)系電話*** | *** | 采購內(nèi)容: | |||||||||||||||
| 收貨地址: | *** | 備注: | |||||||||||||||||
| 對(duì)供應(yīng)商要求: | |||||||||||||||||||
| 付款方式: | 貨到90%,余10%質(zhì)保金,含稅含運(yùn)費(fèi)。 | ||||||||||||||||||
| 交貨條件: | 隨后提供合格證、發(fā)貨清單、發(fā)票。 | ||||||||||||||||||
| 行號(hào) | 物料編碼 | 物料名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時(shí)間 | 需求單號(hào) | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯(lián)系電話 | *** | 計(jì)劃員 | 備注 | |
| 1 | 01180040023 | 一字改錐 | 3.00 | 把 | 規(guī)格:100*6 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 2021-07-24 00:00:00 | QG202107240483 | 富安新材高線軋鋼一車間 | |||||||||
| 2 | 01180040028 | 十字改錐 | 16.00 | 把 | 規(guī)格:75*3 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 2021-07-24 00:00:00 | QG202107240483 | 富安新材高線軋鋼一車間 | |||||||||
| 3 | 01180040037 | 一字改錐 | 5.00 | 把 | 規(guī)格:150*6 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 2021-07-24 00:00:00 | QG202107240483 | 富安新材高線軋鋼一車間 | 品牌:老A | ||||||||
| 4 | 01180040038 | 十字改錐 | 8.00 | 把 | 規(guī)格:100*6 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 2021-07-24 00:00:00 | QG202107240483 | 富安新材高線軋鋼一車間 | |||||||||
| 5 | 01180050015 | 防爆管鉗 | 1.00 | 把 | 規(guī)格:8# | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 2021-07-24 00:00:00 | QG202107240483 | 富安新材高線軋鋼一車間 | 青海湖牌 | ||||||||
| 6 | 01180080021 | 磁性水平尺 | 2.00 | 把 | 規(guī)格:500 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 2021-07-24 00:00:00 | QG202107240483 | 富安新材高線軋鋼一車間 | 品牌:老A | ||||||||
| 7 | 01180080077 | 塞尺 | 20.00 | 把 | 規(guī)格:300mm | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 2021-07-24 00:00:00 | QG202107240483 | 富安新材高線軋鋼一車間 | 佰瑞特 | ||||||||
| 8 | 01180110004 | 斷線鉗 | 5.00 | 把 | 規(guī)格:900 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 2021-07-24 00:00:00 | QG202107240483 | 富安新材高線軋鋼一車間 | |||||||||
| 9 | 01180110005 | 管鉗 | 11.00 | 把 | 規(guī)格:350 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 2021-07-24 00:00:00 | QG202107240483 | 富安新材高線軋鋼一車間 | 青海湖牌 | ||||||||
| 10 | 01180110006 | 管鉗 | 5.00 | 把 | 規(guī)格:450 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 2021-07-24 00:00:00 | QG202107240483 | 富安新材高線軋鋼一車間 | 青海湖牌 | ||||||||
| 11 | 01180110008 | 管鉗 | 4.00 | 把 | 規(guī)格:600 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 2021-07-24 00:00:00 | QG202107240483 | 富安新材高線軋鋼一車間 | 青海湖牌 | ||||||||
| 12 | 01180110009 | 管鉗 | 1.00 | 把 | 規(guī)格:900 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 2021-07-24 00:00:00 | QG202107240483 | 富安新材高線軋鋼一車間 | 青海湖牌 | ||||||||
| 13 | 01180110029 | 管鉗 | 9.00 | 把 | 規(guī)格:300 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 2021-07-24 00:00:00 | QG202107240483 | 富安新材高線軋鋼一車間 | 青海湖牌 | ||||||||
| 14 | 01180110054 | 圓銼刀 | 2.00 | 把 | 規(guī)格:300mm,5號(hào) | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 2021-07-24 00:00:00 | QG202107240483 | 富安新材高線軋鋼一車間 | 世達(dá) | ||||||||
| 15 | 01180110055 | 直外卡簧鉗 | 2.00 | 把 | 規(guī)格:175 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 2021-07-24 00:00:00 | QG202107240483 | 富安新材高線軋鋼一車間 | |||||||||
| 16 | 01180110056 | 直內(nèi)卡簧鉗 | 2.00 | 把 | 規(guī)格:175 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 2021-07-24 00:00:00 | QG202107240483 | 富安新材高線軋鋼一車間 | |||||||||
| 17 | 01180110057 | 液壓拉馬 | 2.00 | 臺(tái) | 規(guī)格:20T | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 2021-07-24 00:00:00 | QG202107240483 | 富安新材高線軋鋼一車間 | 品牌:致優(yōu) | ||||||||
| 18 | 01180110064 | 偏口鉗 | 12.00 | 把 | 規(guī)格:6寸 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 2021-07-24 00:00:00 | QG202107240483 | 富安新材高線軋鋼一車間 | |||||||||
| 19 | 01180110068 | 管鉗 | 2.00 | 把 | 規(guī)格:200 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 2021-07-24 00:00:00 | QG202107240483 | 富安新材高線軋鋼一車間 | 青海湖牌 | ||||||||
京公網(wǎng)安備 11010802028602號(hào)