| 加入日期: | 2021.08.09 |
|---|---|
| 招標業主: | 大連冶金軸承股份有限公司 |
| 地 區: | 大連市 |
| 內 容: | 詢價單 詢價標題:絲錐修磨詢價單號:XJ**********報價截止時間:****-**-** **:**:** 詢價執行組織:************詢價類型:普通合同報價模板:承兌+賬期報價 采購員:田源聯系電話:***********采購內容: 收貨地址:備注: 對供應商要求: 付 |
| 詢價單 | |||||||||||||||||||
| 詢價標題: | 絲錐修磨 | 詢價單號: | XJ2108090040 | 報價截止時間: | 2021-09-08 15:13:42 | ||||||||||||||
| 詢價執行組織: | 大連冶金軸承股份有限公司 | 詢價類型: | 普通合同 | 報價模板: | 承兌+賬期報價 | ||||||||||||||
| 采購員: | 田源 | 聯系電話*** | *** | 采購內容: | |||||||||||||||
| 收貨地址: | *** | ||||||||||||||||||
| 對供應商要求: | |||||||||||||||||||
| 付款方式: | |||||||||||||||||||
| 交貨條件: | |||||||||||||||||||
| 行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 項目名稱 | 采購數量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時間 | 需求單號 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯系電話 | *** | 計劃員 | 備注 | |
| 1 | REC041034 | 絲錐修磨M18*2.5 | 1.00 | 個 | 大連冶金軸承股份有限公司 | 大連冶金軸承股份有限公司 | 銅保 | 蔡萬忠 | 2021-08-09 00:00:00 | PB2108090027 | 大連冶金軸承股份有限公司 | 蔡萬忠 | 18018991968 | 銅保 | 蔡萬忠 | ||||
| 2 | REC041032 | 絲錐修磨M25*1.5 | 3.00 | 個 | 大連冶金軸承股份有限公司 | 大連冶金軸承股份有限公司 | 銅保 | 蔡萬忠 | 2021-08-09 00:00:00 | PB2108090027 | 大連冶金軸承股份有限公司 | 蔡萬忠 | 18018991968 | 銅保 | 蔡萬忠 | ||||
| 3 | REC041031 | 絲錐修磨M28*1.5 | 2.00 | 個 | 大連冶金軸承股份有限公司 | 大連冶金軸承股份有限公司 | 銅保 | 蔡萬忠 | 2021-08-09 00:00:00 | PB2108090027 | 大連冶金軸承股份有限公司 | 蔡萬忠 | 18018991968 | 銅保 | 蔡萬忠 | ||||
| 4 | REC041026 | 絲錐修磨M26X1.5 | 1.00 | 個 | 大連冶金軸承股份有限公司 | 大連冶金軸承股份有限公司 | 銅保 | 蔡萬忠 | 2021-08-09 00:00:00 | PB2108090027 | 大連冶金軸承股份有限公司 | 蔡萬忠 | 18018991968 | 銅保 | 蔡萬忠 | ||||
| 5 | REC041025 | 絲錐修磨M24X1.5 | 13.00 | 個 | 大連冶金軸承股份有限公司 | 大連冶金軸承股份有限公司 | 銅保 | 蔡萬忠 | 2021-08-09 00:00:00 | PB2108090027 | 大連冶金軸承股份有限公司 | 蔡萬忠 | 18018991968 | 銅保 | 蔡萬忠 | ||||
| 6 | REC041023 | 絲錐修磨M22X1.5 | 3.00 | 個 | 大連冶金軸承股份有限公司 | 大連冶金軸承股份有限公司 | 銅保 | 蔡萬忠 | 2021-08-09 00:00:00 | PB2108090027 | 大連冶金軸承股份有限公司 | 蔡萬忠 | 18018991968 | 銅保 | 蔡萬忠 | ||||
| 7 | REC041021 | 絲錐修磨M20X1.5 | 8.00 | 個 | 大連冶金軸承股份有限公司 | 大連冶金軸承股份有限公司 | 銅保 | 蔡萬忠 | 2021-08-09 00:00:00 | PB2108090027 | 大連冶金軸承股份有限公司 | 蔡萬忠 | 18018991968 | 銅保 | 蔡萬忠 | ||||
| 8 | REC041020 | 絲錐修磨M20*2.5 | 1.00 | 個 | 大連冶金軸承股份有限公司 | 大連冶金軸承股份有限公司 | 銅保 | 蔡萬忠 | 2021-08-09 00:00:00 | PB2108090027 | 大連冶金軸承股份有限公司 | 蔡萬忠 | 18018991968 | 銅保 | 蔡萬忠 | ||||
| 9 | REC041017 | 絲錐修磨M18*1.5 | 12.00 | 個 | 大連冶金軸承股份有限公司 | 大連冶金軸承股份有限公司 | 銅保 | 蔡萬忠 | 2021-08-09 00:00:00 | PB2108090027 | 大連冶金軸承股份有限公司 | 蔡萬忠 | 18018991968 | 銅保 | 蔡萬忠 | ||||
| 10 | REC041016 | 絲錐修磨M16*2 | 1.00 | 個 | 大連冶金軸承股份有限公司 | 大連冶金軸承股份有限公司 | 銅保 | 蔡萬忠 | 2021-08-09 00:00:00 | PB2108090027 | 大連冶金軸承股份有限公司 | 蔡萬忠 | 18018991968 | 銅保 | 蔡萬忠 | ||||
| 11 | REC041014 | 絲錐修磨M14*1.5 | 21.00 | 個 | 大連冶金軸承股份有限公司 | 大連冶金軸承股份有限公司 | 銅保 | 蔡萬忠 | 2021-08-09 00:00:00 | PB2108090027 | 大連冶金軸承股份有限公司 | 蔡萬忠 | 18018991968 | 銅保 | 蔡萬忠 | ||||
| 12 | REC041011 | 絲錐修磨M12*1.75 | 5.00 | 個 | 大連冶金軸承股份有限公司 | 大連冶金軸承股份有限公司 | 銅保 | 蔡萬忠 | 2021-08-09 00:00:00 | PB2108090027 | 大連冶金軸承股份有限公司 | 蔡萬忠 | 18018991968 | 銅保 | 蔡萬忠 | ||||
| 13 | REC041012 | 絲錐修磨M12X1.5 | 10.00 | 個 | 大連冶金軸承股份有限公司 | 大連冶金軸承股份有限公司 | 銅保 | 蔡萬忠 | 2021-08-09 00:00:00 | PB2108090027 | 大連冶金軸承股份有限公司 | 蔡萬忠 | 18018991968 | 銅保 | 蔡萬忠 | ||||
| 14 | REC041035 | 絲錐修磨M16*1.5 | 13.00 | 個 | 大連冶金軸承股份有限公司 | 大連冶金軸承股份有限公司 | 銅保 | 蔡萬忠 | 2021-08-09 00:00:00 | PB2108090028 | 大連冶金軸承股份有限公司 | 蔡萬忠 | 18018991968 | 銅保 | 蔡萬忠 | ||||
報價地址:***
京公網安備 11010802028602號