| 加入日期: | 2021.08.21 |
|---|---|
| 截止日期: | 2021.09.01 |
| 地 區: | 濟寧市 |
| 內 容: | 招標編碼: ********** 招標名稱: 斜拉橋項目鋼錨箱采購 采購聯系人: 蔣其勝 采購聯系人電話: *********** 采購聯系人傳真號: 采購聯系人EMAIL: 中冶軌道交通有限公司(斜拉橋項目部) 鋼錨箱招標公告 根據工程施工需要,中冶軌道交通有限公司(以下簡稱“中冶軌道”)中冶軌 |
| 招標編碼: | 2021086474 | 招標名稱: | 斜拉橋項目鋼錨箱采購 | 采購聯系人*** | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采購聯系人電話:*** | *** | 采購聯系人*** | *** | 采購聯系人*** | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
中冶軌道交通有限公司(斜拉橋項目部)
鋼錨箱招標公告
根據工程施工需要,中冶軌道交通有限公司(以下簡稱“中冶軌道”)中冶軌道交通有限公司濟寧市龍拱河特大橋建設工程EPC項目經理部 現擬對 濟寧市龍拱河特大橋建設工程EPC項目經理部(龍拱河特大橋)鋼錨箱材料采購進行公開招標采購。本次招標通過中國五礦集團有限公司采購電子商務平臺進行,現就招標事宜公告如下:
一、項目概況及招標范圍
1.1招標主體
本次招標由中冶軌道交通有限公司 濟寧市龍拱河特大橋建設工程EPC項目經理部組織,招標結果適用于 濟寧市龍拱河特大橋建設工程EPC項目經理部(龍拱河特大橋)鋼錨箱材料采購業務。
1.2交貨地點
交貨地點為:山東省濟寧市任城區堂口鎮龍拱河特大橋施工現場;
1.3使用范圍
本次招標的鋼錨箱材料用于龍拱河特大橋項目鋼錨箱施工。
1.4計劃需用工期
需用該批物資的計劃工期1個月;
計劃需用時間:2021年8月30日至2021年9月30日,交貨期為1個月。
1.5招標內容
1.5.1物資明細
具體規格數量如下表:
濟寧市龍拱河特大橋建設工程EPC項目經理部(龍拱河特大橋)鋼錨箱材料需求量
備注:
1)以上物資數量固定數量,僅作為投標人報價的統一依據,具體數量以施工現場實際發生為準。
2)本次招標的鋼錨箱材料為理論計重驗收。
3)廠家或供應商收到需求計劃必須按要求生產,按時供貨(不得以不足整車等理由拖延供貨)。
4)材料的檢測機構由需方指定,首次進場的材料檢測費用由供方承擔。正常供貨后材料若檢驗合格,送檢費由需方承擔,若不合格產品退回,送檢費、運雜費等所造成的一切損失均由供方自行承擔。
5)稅金根據國家政策變化進行相應調整。
1.5.2技術質量要求及標準
1)供方必須嚴格遵守國家及相關部門質量標準,工程質量必須滿足現行《低合金高強度結構鋼》(GB/T-1591-2018)、《公路橋涵施工技術規范》(JTG/TF50-2011)、《公路橋梁鋼結構防腐涂裝技術條件》(JT/T 722-2008)、《建筑鋼結構焊接技術規程》(JGJ81-2011)、《城市橋梁工程施工與質量驗收規范》(CJJ 2-2008)、《氣焊、焊條電弧焊、氣體保護焊和高能束焊的推薦坡口》(GB/T 985.1-2008)、《鋼焊縫手工超聲波探傷方法和探傷結果分級法》(GB-2013)、等國家現行的有關標準、規范、規程、規定等要求,建立完善的質量自控、保證體系,并接受建設單位、監理工程師和需方派駐的負責人***
2)供方供應的材料必須提供合格證、材質單、質量保證書等證明資料,同時材質單中材料產品的品種、規格、生產廠家必須與送貨材料的產品相符。需方對供應產品外觀質量、規格、數量進行驗收,如出現外觀質量及規格不符需方有權拒收,如出現質量問題由供方負責退場,費用自理。
3)供方對所供產品質量終身負責,不因合同到期失效而免除質量保證責任,同時應滿足(濟寧運河新城開發建設有限公司)業主和監理對該材料質量提出的合理要求。
4)履行期間若出現新的國家質量標準更新,則按新的質量標準執行。
二、投標人資格要求
2.1 投標人必須是中國五礦集團有限公司采購電子商務平臺的準入供應商,且具備法律主體資格,具有獨立訂立及履行合同的能力。
2.2 經公司現場檢查,連續3次評級均為C的不允許參與此次投標。已列入中冶軌道交通有限公司軌道指揮部黑名單的單位,不得參與本項目投標,否則按廢標處理。
2.3 每個投標人最多對1個標段進行投標,且允許中1個標。
2.4 與招標人存在利害關系可能影響招標公正性的投標人不得參加本項目投標,否則按廢標處理。
2.5 單位負責人***
2.6 具有良好的商業信譽,在有關部門和行業的監督檢查中沒有不良記錄,與中國冶金科工股份有限公司及其下屬公司在合作過程中無不良合作記錄,具有健全的財務會計制度。
三、招標文件的獲取
3.1發售方式:通過中國五礦集團有限公司采購電子商務平臺發售電子版招標文件,不提供紙質版本。
3.2 發售價格:標書費共500元,售后不退。投標人應以銀行匯款(公對公打款)的方式遞交標書費至招標人。
標書費匯款請提交到以下賬戶:
賬戶名稱:中冶軌道交通有限公司
賬號:1105 0160 5600 0000 1727
開戶行:中國建設銀行北京和平里支行
未繳納標書費用的,視為沒有響應招標文件要求,不允許參加投標。
3.3經辦人必須為法定代表人本人或授權委托書中的委托代理人本人,不同單位不能授權同一個經辦人。
3.4招標人收到投標人繳納的標書費后,投標人可在中國五礦集團有限公司采購電子商務平臺(http://ec.mcc.com.cn)上自行下載招標文件。
四、投標保證金
4.1 投標人應以銀行匯款的形式遞交投標保證金,投標保證金金額為人民幣壹萬元(¥10,000.00),(公對公打款),投標結束且完成合同簽訂后30日內完成退還。
4.2投標人應于投標截止時間前將投標保證金匯至招標人指定的賬戶并遞交憑證(憑證備注必須寫明招標項目名稱)掃描件至招標聯系人***
發生下列情況之一者,將拒絕返還其投標保證金:
(1)投標人在投標有效期內撤回其投標;
(2)中標人未按規定時間與招標人簽訂合同。
投標保證金匯入以下賬戶(注意與標書費賬戶不同)
賬戶名稱:中冶軌道交通有限公司
賬號:1105 0160 5600 0000 1727
開戶行:中國建設銀行北京和平里支行
五、投標文件遞交及相關事宜
5.1招標人將不組織現場踏勘及投標預備會。投標人可根據需要自行對工程現場進行踏勘,招標人將給予配合。踏勘期間,費用由投標人自理;在現場考察過程中,投標人如果發生人身傷亡、財物或其他損失,不論何種原因造成,由投標人自行承擔責任。
5.2投標文件遞交的截止時間為 2021 年 9 月 1 日 14 時 0 分,投標人應于當日 14 時前遞交投標文件,逾期后將被系統自動退回。
5.3 投標人應通過中國五礦集團有限公司采購電子商務平臺提交電子版投標文件(加蓋公章的投標文件掃描件,以單獨pdf形式上傳)。
六、開標時間及要求
6.1 開標時間: 2021 年 9 月 1 日 14 時
6.2 開標地點:
第一會場:河北省三河市燕郊開發區燕靈路69號中興北方產業園5號樓三層會議室(視頻會議形式開標)。
七、招標人聯系方式***
7.1招標人:中冶軌道交通有限公司
7.2地 址:河北省三河市燕郊開發區燕靈路69號中興北方產業園5號樓三層
7.3 聯系人及電話:***
張浩 0316-8658666-8389
蔣其勝 18574355995
7.4 招標郵箱:
528840316@qq.com
2021年 8 月 20 日
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *** | 物資描述 | 計量單位 | 采購數量 | 稅率 | 交貨日期 | 報價要求 |
| 1 | 普通碳素槽鋼 12.6 Q235B | 噸 | 2.5300 | 0.13 | 2021-08-30 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式*** |
| *** | 普通碳素槽鋼 8 Q235B | 噸 | 2.1900 | 0.13 | 2021-08-30 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式*** |
| *** | 普通碳素槽鋼 10 Q235B | 噸 | 5.0600 | 0.13 | 2021-08-30 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式*** |
| *** | 普通碳素等邊角鋼 ∠20*20*3mm Q235A | 噸 | 0.1000 | 0.13 | 2021-08-30 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式*** |
| *** | 普通碳素等邊角鋼 ∠40*40*4mm Q235 | 噸 | 0.1000 | 0.13 | 2021-08-30 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式*** |
| *** | 普通碳素等邊角鋼 ∠45*45*5mm Q235A | 噸 | 1.1800 | 0.13 | 2021-08-30 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式*** |
| *** | 普通碳素等邊角鋼 ∠63*63*6mm Q235B | 噸 | 0.5500 | 0.13 | 2021-08-30 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式*** |
| *** | 普通碳素不等邊角鋼 ∠140*90*8mm Q235B | 噸 | 0.3600 | 0.13 | 2021-08-30 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式*** |
| *** | 普通碳素不等邊角鋼 ∠90*56*8mm Q235B | 噸 | 0.0500 | 0.13 | 2021-08-30 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式*** |
| *** | 鋼板天溝 3*1015mm Q235B | 噸 | 0.1300 | 0.13 | 2021-08-30 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式*** |
| *** | 普通碳素結構熱軋鋼板 10*1810mm Q235D | 噸 | 45.9500 | 0.13 | 2021-08-30 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式*** |
| *** | 普通碳素結構熱軋鋼板 12*1810mm Q235D | 噸 | 276.8600 | 0.13 | 2021-08-30 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式*** |
| *** | 普通碳素結構熱軋鋼板 8*1500mm Q235D | 噸 | 124.8500 | 0.13 | 2021-08-30 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式*** |
| *** | 普通碳素結構熱軋鋼板 16*3000mm Q235D | 噸 | 221.7700 | 0.13 | 2021-08-30 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式*** |
| *** | 普通碳素結構熱軋鋼板 20*1820mm Q235D | 噸 | 7.0600 | 0.13 | 2021-08-30 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式*** |
| *** | 普通碳素結構熱軋鋼板 6*1500*4470mm Q235B | 噸 | 0.6900 | 0.13 | 2021-08-30 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式*** |
| *** | 普通碳素結構熱軋鋼板 5*1850*9000mm Q235B | 噸 | 1.6000 | 0.13 | 2021-08-30 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式*** |
| *** | 普通碳素結構熱軋鋼板 5*1500*6070mm Q235B | 噸 | 3.4000 | 0.13 | 2021-08-30 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式*** |
| *** | 低合金結構鋼板 20*1800mm Q345qD | 噸 | 82.7200 | 0.13 | 2021-08-30 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式*** |
| *** | 低合金結構鋼板 40*1830mm Q345qD | 噸 | 15.9600 | 0.13 | 2021-08-30 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式*** |
| *** | 低合金結構鋼板 45*1800*13800mm Q345qD | 噸 | 1.4100 | 0.13 | 2021-08-30 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式*** |
| *** | 低合金鋼板 35*2600*12500mm Q345qD | 噸 | 167.4900 | 0.13 | 2021-08-30 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式*** |
| *** | 低合金結構鋼板 30*2500*7380mm Q345qD | 噸 | 10.1000 | 0.13 | 2021-08-30 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式*** |
| *** | 不銹鋼板 6*1500*9450mm S31603 | 噸 | 2.5400 | 0.13 | 2021-08-30 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式*** |
| *** | 碳素無縫鋼管 Φ120*8.00mm 10 | 噸 | 4.6600 | 0.13 | 2021-08-30 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式*** |
| *** | 碳素無縫鋼管 Φ140*8.00mm 10 | 噸 | 0.2100 | 0.13 | 2021-08-30 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式*** |
| *** | 碳素無縫鋼管 Φ245*12.00mm 10 | 噸 | 10.8000 | 0.13 | 2021-08-30 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式*** |
| *** | 碳素無縫鋼管 Φ273*15.00mm 10 | 噸 | 9.5200 | 0.13 | 2021-08-30 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式*** |
| *** | 碳素無縫鋼管 Φ299*9.00mm 10 | 噸 | 10.2500 | 0.13 | 2021-08-30 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式*** |
| *** | 碳素無縫鋼管 Φ50*3.00mm 10 | 噸 | 4.2400 | 0.13 | 2021-08-30 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式*** |
| *** | 碳素無縫鋼管 Φ85*6.00mm 10 | 噸 | 0.2700 | 0.13 | 2021-08-30 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式*** |
| *** | 碳素無縫鋼管 Φ273*7mm Q235 | 噸 | 0.8100 | 0.13 | 2021-08-30 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式*** |
| *** | 一般焊接鋼管 Φ33.5*3mm Q235B | 噸 | 1.4300 | 0.13 | 2021-08-30 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式*** |
| *** | 橋梁用結構鋼板 30*2010*6250mm Q345qDZ | 噸 | 73.4000 | 0.13 | 2021-08-30 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式*** |
| *** | 橋梁用結構鋼板 35*2000*6000mm Q345qD-Z15 | 噸 | 80.0000 | 0.13 | 2021-08-30 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式*** |
| *** | 膨脹螺栓 M10*90mm | 套 | 3248.0000 | 0.13 | 2021-08-30 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式*** |
| *** | 不銹鋼膨脹螺栓 M10*175mm 316 | 套 | 3216.0000 | 0.13 | 2021-08-30 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式*** |
| *** | 膨脹螺栓 M10 | 箱 | 3216.0000 | 0.13 | 2021-08-30 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式*** |
| *** | 膨脹螺栓 M10 | 箱 | 8040.0000 | 0.13 | 2021-08-30 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式*** |
| *** | 膨脹螺栓 M10 | 箱 | 48.0000 | 0.13 | 2021-08-30 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式*** |
| *** | 膨脹螺栓 M10 | 箱 | 72.0000 | 0.13 | 2021-08-30 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式*** |
| *** | 膨脹螺栓 M10 | 箱 | 3200.0000 | 0.13 | 2021-08-30 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式*** |
| *** | 膨脹螺栓 M10 | 箱 | 4500.0000 | 0.13 | 2021-08-30 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式*** |
| *** | 高強螺栓 M24*80 8.8級 | 條 | 5120.0000 | 0.13 | 2021-08-30 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式*** |
| *** | 螺母 M10mm | 個 | 25840.0000 | 0.13 | 2021-08-30 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式*** |
| *** | 大六角高強螺栓 M24*90 10.9 S級 | 套 | 20.0000 | 0.13 | 2021-08-30 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式*** |
| *** | 大六角高強螺栓 M24*90 HS10.9 | 套 | 16.0000 | 0.13 | 2021-08-30 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式*** |
| *** | 螺母 M24mm GB/T6172.1 | 個 | 7392.0000 | 0.13 | 2021-08-30 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式*** |
| *** | 錨板螺栓 M24*590mm Q235B | 套 | 3696.0000 | 0.13 | 2021-08-30 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式*** |
| *** | 焊釘 M16*120 | 套 | 282.0000 | 0.13 | 2021-08-30 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式*** |
| *** | 墊圈 M10 65Mn | 個 | 25840.0000 | 0.13 | 2021-08-30 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式*** |
| *** | 墊圈 M24 Q235B | 個 | 7392.0000 | 0.13 | 2021-08-30 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式*** |
京公網安備 11010802028602號