| 加入日期: | 2021.09.12 |
|---|---|
| 地 區: | 江蘇省 |
| 內 容: | 尋源信息 尋源單號:*PJSF************ 標題:**華開熱力有限公司預制鋼套鋼直埋保溫管等一批詢價采購 提交人:周工 稅率(%):參考物料明細行 報價截止日期:****-**-** **:**:** 尋源類別:物資采購 聯系人電話: 聯系人郵箱: 狀態:待報價 尋源策略:詢比價 幣種: |
尋源信息
尋源單號:6PJSF020210900527
標題:徐州華開熱力有限公司預制鋼套鋼直埋保溫管等一批詢價采購
提交人:周工
稅率(%):參考物料明細行
報價截止日期:2021-09-16 12:00:00
尋源類別:物資采購
聯系人電話:
聯系人***
狀態:待報價
尋源策略:詢比價
幣種:人民幣元
報價方式:部分報價
質疑截止日期:2021-09-14 12:00:00
發布時間:2021-09-12 08:26:07
聯系人***
尋源單位:B05_PJSF0_華潤電力(江蘇)有限公司
備注:1、請務必與專工( 張楠-15050848078,徐旭13775846952,郭峰15205210109,李高歌-13641544446 )落實產品交貨期、材質等相關要求,確認是否包含安裝、調試等售后服務,確認無誤后方可報價;2、報價時請在備注中注明品牌和產地,并填寫或確認交貨期(系統默認7天); 3、不承諾整體中標; 4、必須具備符合相應的資質,方可報價;5、如報價方中標,不得放棄簽訂合同,如放棄簽訂合同則會被降低信用,最終成為D級不合格供應商;6、所詢價的物資如果有品牌,即是相當于此品牌質量標準及以上的物資。
尋源明細
| 物資編碼 | 描述 | 數量 | 單位 | 稅率(%) | 備注 | 交易單位 | 收貨地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201082626047 | 成品鋼套鋼固定支座\DN125×4.5/DN350×8 | 4 | 只 | 13 | B05_XZHK0_華開熱力 | ||
| 201083426687 | 45°預制鋼套鋼直埋保溫彎頭\Φ530×10/Φ920×12 | 4 | 只 | 13 | B05_XZHK0_華開熱力 | ||
| 201083420398 | 預制聚乙烯外套保溫管\芯管Φ57×3/外套管Φ130×3;芯管為#20無縫鋼管(GB/T81632008) | 200 | 米 | 13 | B05_XZHK0_華開熱力 | ||
| 201083426267 | 預制直埋鋼套鋼保溫管\D159×5/D426×7 | 12 | 米 | 13 | B05_XZHK0_華開熱力 | ||
| 201083426589 | 鋼套鋼直埋成品固定支架\DN200 | 1 | 只 | 13 | B05_XZHK0_華開熱力 | ||
| 201083425159 | 直埋預制保溫固定支架\Φ89×4.5/Φ325×7\芯管20#,外套管Q235B | 1 | 只 | 13 | 詳見附件技術規范書。 | B05_XZHK0_華開熱力 | |
| 201083426685 | 預制鋼套鋼直埋保溫管\Φ530×10/Φ920×10 | 12 | 只 | 13 | 物資編碼單位錯誤,管道單位為米 | B05_XZHK0_華開熱力 | |
| 201083425134 | 直埋預制鋼套鋼保溫管\Φ133×5/Φ377×7\芯管20#,外套管Q235B | 60 | 米 | 13 | B05_XZHK0_華開熱力 | ||
| 201083420568 | 預制聚乙烯外套保溫管\Φ108X4/Φ200X3.2 | 190 | 米 | 13 | 有問題聯系許松 15895291362 | B05_XZHK0_華開熱力 | |
| 201083426499 | 聚氨酯預制直埋保溫管\DN150 PN16 無縫鋼管Φ159×4.5 高密度聚乙烯外套管Φ250×5 保溫層厚度40.5\#20 | 240 | 米 | 13 | B05_XZHK0_華開熱力 | ||
| 201082624949 | 固定支架\φ426 | 1 | 件 | 13 | 詳見附件技術規范書。 | B05_XZHK0_華開熱力 | |
| 201083426210 | 預制直埋鋼套鋼90度熱壓彎頭\DN125/R=1.5D/δ=4.5;外護管D377×8\GB/T12459-2005 | 4 | 只 | 13 | B05_XZHK0_華開熱力 | ||
| 201083426681 | 鋼套鋼預制保溫異徑三通\DN250×250×200 PN25 | 1 | 只 | 13 | B05_XZHK0_華開熱力 | ||
| 201083426689 | 預制鋼套鋼直埋保溫異徑接頭\DN700×500/DN1200×900 | 2 | 只 | 13 | B05_XZHK0_華開熱力 | ||
| 201083426686 | 預制鋼套鋼直埋保溫異徑接頭\DN200×125/DN500×350 | 1 | 只 | 13 | B05_XZHK0_華開熱力 | ||
| 201083426486 | 聚氨酯預制直埋保溫管\PN16 DN125 無縫鋼管Φ133×4.0 高密度聚乙烯外套管Φ225×3.2 保溫層厚度41.5\#20 | 140 | 米 | 13 | B05_XZHK0_華開熱力 | ||
| 201083426680 | 預制鋼套管直埋保溫管\D219×6 D478×8 | 48 | 米 | 13 | B05_XZHK0_華開熱力 | ||
| 105010226315 | 預制鋼套管直埋保溫管\D426×7/D820×10\組合件 | 96 | 米 | 13 | 詳見附件技術規范書。 | B05_XZHK0_華開熱力 | |
| 201083426688 | 90°預制鋼套鋼直埋保溫彎頭\Φ219×5/Φ530×7 | 1 | 只 | 13 | B05_XZHK0_華開熱力 | ||
| 201083425157 | 直埋預制保溫鋼管\Φ89×4.5/Φ325×7\芯管20#,外套管Q235B | 59.48 | 米 | 13 | 詳見附件技術規范書。 | B05_XZHK0_華開熱力 | |
| 201083426684 | 預制鋼套鋼直埋保溫異徑接頭\DN150×125/DN400×350 | 2 | 只 | 13 | B05_XZHK0_華開熱力 |
條款
| 描述/Description | 詳細/Detail |
|---|---|
| 質量驗收標準及質保期 | |
| 安全環保要求 | |
| 貨物的交付 | |
| 驗收方法 | |
| 合同爭議處理 | |
| 包裝、運輸要求 | |
| 違約責任 | |
| 合同價格 | |
| 供貨范圍 | |
| 支付方式 | |
| 生效與合同份數 |
報名地址:***
京公網安備 11010802028602號