| 加入日期: | 2021.09.23 |
|---|---|
| 招標(biāo)業(yè)主: | 葫蘆島渤船機(jī)械工程有限公司 |
| 地 區(qū): | 葫蘆島 |
| 內(nèi) 容: | 詢價公告 詢價標(biāo)題分談一渤船機(jī)械公司一量具 場次號XJ************ 詢價開始時間****-**-** **:**:** 詢價結(jié)束時間****-**-** **:**:** 參與方式非定向詢價 出價方式多次性出價 發(fā)布單位************* 最終用戶******** |
| 關(guān)鍵詞: | 量具 |
| 詢價標(biāo)題 | 分談一渤船機(jī)械公司一量具 |
|---|---|
| 場次號 | XJ021092300081 |
| 詢價開始時間 | 2021-09-23 12:22:23 |
| 詢價結(jié)束時間 | 2021-09-25 12:54:55 |
| 參與方式 | 非定向詢價 |
| 出價方式 | 多次性出價 |
| 發(fā)布單位 | 葫蘆島渤船機(jī)械工程有限公司 |
| 最終用戶 | 葫蘆島渤船機(jī)械工程有限公司 |
| 聯(lián)系人*** | 李園園 |
| 聯(lián)系方式*** | 13898907152 |
| 付款方式 | 掛賬后付款 |
| 附件 | |
| 備注 | 該報價含13%稅含運費,買方需送相關(guān)檢定部門檢定合格,不合格免費退換。 |
| 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | 型號 | 型號可替代 | 規(guī)格 | 采購數(shù)量 | 最少供應(yīng)量 | 到貨日期 | 運輸方式 | 到站地點 | 制造商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盤尺 | 國標(biāo) | 10m最小刻度1㎜ | 否 | 10m | 1(個) | 1(個) | 2021-10-08 | 公路 | 葫蘆島機(jī)械公司 | |
| 盤尺 | 國標(biāo) | 15m最小刻度1㎜ | 否 | 15m | 1(個) | 1(個) | 2021-10-08 | 公路 | 葫蘆島機(jī)械公司 |
京公網(wǎng)安備 11010802028602號