| 加入日期: | 2021.11.01 |
|---|---|
| 招標業主: | 中國船舶重工集團公司第十二研究所 |
| 地 區: | 北京市 |
| 內 容: | 詢價標題分談 十二所化工制品詢價 場次號XJ************ 詢價開始時間****-**-** **:**:** 詢價結束時間****-**-** **:**:** 參與方式非定向詢價 出價方式多次性出價 發布單位**************** 最終用戶*********** |
| 詢價標題 | 分談 十二所化工制品詢價 |
|---|---|
| 場次號 | XJ021110100557 |
| 詢價開始時間 | 2021-11-01 15:34:55 |
| 詢價結束時間 | 2021-11-03 22:31:23 |
| 參與方式 | 非定向詢價 |
| 出價方式 | 多次性出價 |
| 發布單位 | 中國船舶重工集團公司第十二研究所 |
| 最終用戶 | 中國船舶重工集團公司第十二研究所 |
| 聯系人*** | 李 |
| 聯系方式*** | 15289312733 |
| 付款方式 | 開票后掛賬付承兌 |
| 附件 | |
| 備注 |
| 產品名稱 | 產品標準 | 型號 | 型號可替代 | 規格 | 采購數量 | 最少供應量 | 到貨日期 | 運輸方式 | 到站地點 | 制造商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三乙胺 | 國標 | * | 否 | 200升 | 1(桶) | 1(桶) | 2021-11-05 | 公路 | 十二所 | |
| 粘結劑 | 國標 | HA | 否 | * | 200(kg) | 200(kg) | 2021-11-05 | 公路 | 十二所 | |
| 磷酸 | 國標 | 工業級 | 否 | * | 200(kg) | 200(kg) | 2021-11-05 | 公路 | 十二所 | |
| 防凍液(乙二醇) | 國標 | * | 否 | * | 4,810(kg) | 4,810(kg) | 2021-11-05 | 公路 | 十二所 | |
| 酒精 | 國標 | 工業級 | 否 | * | 2,400(kg) | 2,400(kg) | 2021-11-05 | 公路 | 十二所 | |
| 鈦白粉 | 國標 | * | 否 | * | 200(kg) | 200(kg) | 2021-11-05 | 公路 | 十二所 | |
| 蟲膠片 | 國標 | 工業級 | 否 | * | 50(kg) | 50(kg) | 2021-11-05 | 公路 | 十二所 | |
| 抗磨液壓油 | 國標 | 46# | 否 | 170kg/桶 | 5(桶) | 5(桶) | 2021-11-05 | 公路 | 十二所 | |
| 堿酚醛樹脂 | 國標 | 鑄鋼用 | 否 | * | 1,200(kg) | 1,200(kg) | 2021-11-05 | 公路 | 十二所 | |
| 堿酚醛樹脂固化劑 | 國標 | 冬季用 | 否 | * | 400(kg) | 400(kg) | 2021-11-05 | 公路 | 十二所 | |
| 熱芯盒脫模劑 | 國標 | HA-2 | 否 | * | 120(kg) | 120(kg) | 2021-11-05 | 公路 | 十二所 | |
| 鋯英粉涂料 | 國標 | 鑄鋼用醇基涂料 | 否 | 30kg/桶 | 20(桶) | 20(桶) | 2021-11-05 | 公路 | 十二所 | |
| 干膜封存防銹劑 | 國標 | P192安美 | 否 | * | 80(升) | 80(升) | 2021-11-05 | 公路 | 十二所 | |
| 氧氣 | 國標 | 工業級 | 否 | * | 8(瓶) | 8(瓶) | 2021-11-05 | 公路 | 十二所 | |
| 切削液 | 國標 | 泰倫特微乳 | 否 | 20kg/桶 | 20(桶) | 20(桶) | 2021-11-05 | 公路 | 十二所 | |
| 防凍液 | 國標 | 德國克萊恩化工 | 否 | 材料號10760116980,DEG4209148 | 25(kg) | 25(kg) | 2021-11-05 | 公路 | 十二所 | |
| 脫膜布 | 國標 | 科拉斯 | 否 | 348㎡/卷 | 10(平米 ) | 10(平米 ) | 2021-11-05 | 公路 | 十二所 | |
| 丙酮 | 國標 | 工業級 | 否 | 150kg/桶 | 1(桶) | 1(桶) | 2021-11-05 | 公路 | 十二所 |
京公網安備 11010802028602號