| 加入日期: | 2021.11.15 |
|---|---|
| 招標(biāo)業(yè)主: | 中船重工中南裝備有限責(zé)任公司 |
| 地 區(qū): | 宜都市 |
| 內(nèi) 容: | 詢價公告 詢價標(biāo)題統(tǒng)談+***+不銹鋼管 場次號XJ************ 詢價開始時間****-**-** **:**:** 詢價結(jié)束時間****-**-** **:**:** 參與方式非定向詢價 出價方式一次性出價 發(fā)布單位************** 最終用戶******** |
| 詢價標(biāo)題 | 統(tǒng)談+388+不銹鋼管 |
|---|---|
| 場次號 | XJ021111501045 |
| 詢價開始時間 | 2021-11-15 17:30:01 |
| 詢價結(jié)束時間 | 2021-11-17 12:13:23 |
| 參與方式 | 非定向詢價 |
| 出價方式 | 一次性出價 |
| 發(fā)布單位 | 中船重工中南裝備有限責(zé)任公司 |
| 最終用戶 | 中船重工中南裝備有限責(zé)任公司 |
| 聯(lián)系人*** | 張輝 |
| 聯(lián)系方式*** | 13872548439 |
| 付款方式 | 掛賬后付款 |
| 附件 | |
| 備注 |
| 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | 型號 | 型號可替代 | 規(guī)格 | 采購數(shù)量 | 最少供應(yīng)量 | 到貨日期 | 運輸方式 | 到站地點 | 制造商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無縫管 | GB/T14976-2012 | 06Cr19Ni10 | 否 | 89x7 | 90(Kg) | 90(Kg) | 2021-11-25 | 公路 | 湖北省宜都市高壩洲鎮(zhèn)中坪三八八廠江南工業(yè)園 | 不指定 |
| 無縫管 | GB/T14976-2012 | 06Cr19Ni10 | 否 | 76x6 | 65(Kg) | 65(Kg) | 2021-11-25 | 公路 | 湖北省宜都市高壩洲鎮(zhèn)中坪三八八廠江南工業(yè)園 | 不指定 |
| 無縫管 | GB/T14976-2012 | 06Cr19Ni10 | 否 | 28x4 | 215(Kg) | 215(Kg) | 2021-11-25 | 公路 | 湖北省宜都市高壩洲鎮(zhèn)中坪三八八廠江南工業(yè)園 | 不指定 |
| 無縫管 | GB/T14976-2012 | 06Cr19Ni10 | 否 | 22x4 | 805(Kg) | 805(Kg) | 2021-11-25 | 公路 | 湖北省宜都市高壩洲鎮(zhèn)中坪三八八廠江南工業(yè)園 | 不指定 |
| 無縫管 | GB/T14976-2012 | 06Cr19Ni10 | 否 | 22x3 | 62(Kg) | 62(Kg) | 2021-11-25 | 公路 | 湖北省宜都市高壩洲鎮(zhèn)中坪三八八廠江南工業(yè)園 | 不指定 |
| 無縫管 | GB/T14976-2012 | 06Cr19Ni10 | 否 | 18x3 | 450(Kg) | 450(Kg) | 2021-11-25 | 公路 | 湖北省宜都市高壩洲鎮(zhèn)中坪三八八廠江南工業(yè)園 | 不指定 |
| 槽鋼 | GB/T706-2016 | Q235A | 否 | 100x48x5.3 | 900(Kg) | 900(Kg) | 2021-11-25 | 公路 | 湖北省宜都市高壩洲鎮(zhèn)中坪三八八廠江南工業(yè)園 | 不指定 |
| 切割鋼板 | GB/T711-2017 | 45 | 否 | t50x¢915/¢700 | 355(Kg) | 355(Kg) | 2021-11-25 | 公路 | 湖北省宜都市高壩洲鎮(zhèn)中坪三八八廠江南工業(yè)園 | 不指定 |
| 切割鋼板 | GB/T711-2017 | 45 | 否 | t80x¢915 | 1,052(Kg) | 1,052(Kg) | 2021-11-25 | 公路 | 湖北省宜都市高壩洲鎮(zhèn)中坪三八八廠江南工業(yè)園 | 不指定 |
報價網(wǎng)址:http://bs.ebuy.csemc.com/login/tdIndex.do
京公網(wǎng)安備 11010802028602號