| 加入日期: | 2022.02.05 |
|---|---|
| 地 區(qū): | 云南省 |
| 內 容: | *. 詢價方:***威高純晶硅有限公司 *. 項目名稱:非金屬化工管、彎頭、法蘭等 *. 尋源單據號:XBJ************* *. 發(fā)布時間:****-**-** **:**:** *. 報價截至時間:****-**-** **:**:** *. 物料信息: 物料行總數(shù)量:** 行號 采購 |
1. 詢價方:云南通威高純晶硅有限公司
2. 項目名稱:非金屬化工管、彎頭、法蘭等
3. 尋源單據號:XBJ2022020500004
4. 發(fā)布時間:2022-02-05 12:35:46
5. 報價截至時間:2022-02-08 14:33:46
6. 物料信息:
物料行總數(shù)量:22
| 行號 |
采購方 |
物料名稱 | 數(shù)量 | 單位 | ||
| 1 | 云南通威高純晶硅有限公司 | UPVC直接頭(UPVC) | 20 | 個 |
||
| 2 | 云南通威高純晶硅有限公司 | 直接頭(PVC-U) | 10 | 個 |
||
| 3 | 云南通威高純晶硅有限公司 | 直接頭(PVC-C) | 10 | 個 |
||
| 4 | 云南通威高純晶硅有限公司 | 彎頭(U-PVC) | 30 | 個 |
||
| 5 | 云南通威高純晶硅有限公司 | 蝶閥(PVC-U) | 4 | 個 |
||
| 6 | 云南通威高純晶硅有限公司 | 彎頭(UPVC) | 12 | 個 |
||
| 7 | 云南通威高純晶硅有限公司 | 彎頭(PVC-C) | 3 | 個 |
||
| 8 | 云南通威高純晶硅有限公司 | 異徑三通(PVC-C)) | 1 | 個 |
||
| 9 | 云南通威高純晶硅有限公司 | 球閥(PVDF) | 5 | 臺 |
||
| 10 | 云南通威高純晶硅有限公司 | UPVC法蘭(UPVC) | 12 | 個 |
||
| 11 | 云南通威高純晶硅有限公司 | UPVC彎頭(UPVC) | 12 | 個 |
||
| 12 | 云南通威高純晶硅有限公司 | UPVC彎頭 | 10 | 個 |
||
| 13 | 云南通威高純晶硅有限公司 | UPVC直接頭(UPVC) | 6 | 個 |
||
| 14 | 云南通威高純晶硅有限公司 | UPVC直接頭 | 6 | 個 |
||
| 15 | 云南通威高純晶硅有限公司 | UPVC管 | 12 | 根 |
||
| 16 | 云南通威高純晶硅有限公司 | 蝶閥(UPVC) | 6 | 只 |
||
| 17 | 云南通威高純晶硅有限公司 | UPVC彎頭 | 10 | 只 |
||
| 18 | 云南通威高純晶硅有限公司 | UPVC法蘭 | 8 | 片 |
||
| 19 | 云南通威高純晶硅有限公司 | UPVC管 | 12 | 米(m) |
||
| 20 | 云南通威高純晶硅有限公司 | UPVC管 | 12 | 米(m) |
||
姓名: 姜佳春
電話:***
郵箱: jiangjc@yongx.net
云南通威高純晶硅有限公司
2022-02-05
報價網址:https://yongxiang.going-link.com/
京公網安備 11010802028602號